Javascript Alias: podkarpackie
Map Name: Podkarpackie Dimensions (Width x Height): 528x622
List of Entities
| Original Id | Id | Short label | Label | 
|---|---|---|---|
| PL.PK.BI | pl.pk.bi | BI | Bieszczadzki | 
| PL.PK.BR | pl.pk.br | BR | Brzozowski | 
| PL.PK.DE | pl.pk.de | DE | Debicki | 
| PL.PK.GK | pl.pk.gk | GK | Grodzki Krosnienski | 
| PL.PK.GP | pl.pk.gp | GP | Grodzki Przemyski | 
| PL.PK.GR | pl.pk.gr | GR | Grodzki Rzeszowski | 
| PL.PK.GT | pl.pk.gt | GT | Grodzki Tarnobrzeski | 
| PL.PK.JA | pl.pk.ja | JA | Jaroslawski | 
| PL.PK.JS | pl.pk.js | JS | Jasielski | 
| PL.PK.KO | pl.pk.ko | KO | Kolbuszowski | 
| PL.PK.KR | pl.pk.kr | KR | Krosnienski | 
| PL.PK.LA | pl.pk.la | LA | Lancucki | 
| PL.PK.LS | pl.pk.ls | LS | Leski | 
| PL.PK.LE | pl.pk.le | LE | Lezajski | 
| PL.PK.LU | pl.pk.lu | LU | Lubaczowski | 
| PL.PK.MI | pl.pk.mi | MI | Mielecki | 
| PL.PK.NI | pl.pk.ni | NI | Nizanski | 
| PL.PK.PR | pl.pk.pr | PR | Przemyski | 
| PL.PK.PW | pl.pk.pw | PW | Przeworski | 
| PL.PK.RO | pl.pk.ro | RO | Ropczycko-sedziszowski | 
| PL.PK.RZ | pl.pk.rz | RZ | Rzeszowski | 
| PL.PK.SA | pl.pk.sa | SA | Sanocki | 
| PL.PK.SW | pl.pk.sw | SW | Stalowowolski | 
| PL.PK.ST | pl.pk.st | ST | Strzyzowski | 
| PL.PK.TA | pl.pk.ta | TA | Tarnobrzeski | 
