Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/riograndedosul
Map Name: Riograndedosul Dimensions (Width x Height): 1250x1200
FusionMaps will load here..
                       
List of Entities
| ID | Short label | Label | 
|---|---|---|
| 4300059 | AS | ?gua Santa | 
| 4301552 | AU | ?urea | 
| 4300034 | AC | Aceguá | 
| 4300109 | AG | Agudo | 
| 4300208 | AJ | Ajuricaba | 
| 4300307 | AL | Alecrim | 
| 4300406 | AL | Alegrete | 
| 4300455 | AG | Alegria | 
| 4300471 | AT | Almirante Tamandaré do Sul | 
| 4300505 | AP | Alpestre | 
| 4300554 | AA | Alto Alegre | 
| 4300570 | AF | Alto Feliz | 
| 4300604 | AV | Alvorada | 
| 4300638 | AF | Amaral Ferrador | 
| 4300646 | AS | Ametista do Sul | 
| 4300661 | AR | André da Rocha | 
| 4300703 | AG | Anta Gorda | 
| 4300802 | AP | Antônio Prado | 
| 4300851 | AB | Arambaré | 
| 4300877 | AR | Araricá | 
| 4300901 | AT | Aratiba | 
| 4301008 | AM | Arroio do Meio | 
| 4301073 | AP | Arroio do Padre | 
| 4301057 | AS | Arroio do Sal | 
| 4301206 | AT | Arroio do Tigre | 
| 4301107 | AR | Arroio dos Ratos | 
| 4301305 | AG | Arroio Grande | 
| 4301404 | AR | Arvorezinha | 
| 4301503 | AP | Augusto Pestana | 
| 4301602 | BA | Bagé | 
| 4301636 | BP | Balneário Pinhal | 
| 4301859 | BG | Barra do Guarita | 
| 4301875 | BQ | Barra do Quaraí | 
| 4301909 | BR | Barra do Ribeiro | 
| 4301925 | BR | Barra do Rio Azul | 
| 4301958 | BF | Barra Funda | 
| 4301800 | BA | Barracão | 
| 4302006 | BC | Barros Cassal | 
| 4301651 | BA | Barão | 
| 4301701 | BC | Barão de Cotegipe | 
| 4301750 | BT | Barão do Triunfo | 
| 4302055 | BC | Benjamin Constant do Sul | 
| 4302105 | BG | Bento Gonçalves | 
| 4302154 | BM | Boa Vista das Missões | 
| 4302204 | BB | Boa Vista do Buricá | 
| 4302220 | BC | Boa Vista do Cadeado | 
| 4302238 | BI | Boa Vista do Incra | 
| 4302253 | BS | Boa Vista do Sul | 
| 4302303 | BJ | Bom Jesus | 
| 4302352 | BP | Bom Princípio | 
| 4302378 | BP | Bom Progresso | 
| 4302402 | BR | Bom Retiro do Sul | 
| 4302451 | BL | Boqueirão do Leão | 
| 4302501 | BR | Bossoroca | 
| 4302584 | BZ | Bozano | 
| 4302600 | BR | Braga | 
| 4302659 | BC | Brochier | 
| 4302709 | BU | Butiá | 
| 4302907 | CQ | Cacequi | 
| 4303004 | CR | Cachoeira do Sul | 
| 4303103 | CR | Cachoeirinha | 
| 4303202 | CD | Cacique Doble | 
| 4303301 | CA | Caibaté | 
| 4303400 | CC | Caiçara | 
| 4303509 | CQ | Camaquã | 
| 4303558 | CM | Camargo | 
| 4303608 | CS | Cambará do Sul | 
| 4303673 | CS | Campestre da Serra | 
| 4303707 | CM | Campina das Missões | 
| 4303806 | CP | Campinas do Sul | 
| 4303905 | CB | Campo Bom | 
| 4304002 | CN | Campo Novo | 
| 4304101 | CB | Campos Borges | 
| 4304200 | CL | Candelária | 
| 4304358 | CO | Candiota | 
| 4304408 | CL | Canela | 
| 4304507 | CG | Canguçu | 
| 4304606 | CA | Canoas | 
| 4304614 | CV | Canudos do Vale | 
| 4304689 | CS | Capela de Santana | 
| 4304697 | CA | Capitão | 
| 4304671 | CS | Capivari do Sul | 
| 4304622 | CB | Capão Bonito do Sul | 
| 4304630 | CC | Capão da Canoa | 
| 4304655 | CC | Capão do Cipó | 
| 4304663 | CL | Capão do Leão | 
| 4304705 | CZ | Carazinho | 
| 4304713 | CA | Caraá | 
| 4304804 | CB | Carlos Barbosa | 
| 4304853 | CG | Carlos Gomes | 
| 4304903 | CC | Casca | 
| 4304952 | CA | Caseiros | 
| 4305009 | CT | Catuípe | 
| 4305108 | CX | Caxias do Sul | 
| 4302808 | CC | Caçapava do Sul | 
| 4305116 | CN | Centenário | 
| 4305124 | CT | Cerrito | 
| 4305132 | CB | Cerro Branco | 
| 4305157 | CG | Cerro Grande | 
| 4305173 | CG | Cerro Grande do Sul | 
| 4305207 | CL | Cerro Largo | 
| 4305306 | CP | Chapada | 
| 4305355 | CQ | Charqueadas | 
| 4305371 | CR | Charrua | 
| 4305405 | CP | Chiapetta | 
| 4305447 | CV | Chuvisca | 
| 4305439 | CI | Chuí | 
| 4305454 | CD | Cidreira | 
| 4305504 | CR | Ciríaco | 
| 4305587 | CN | Colinas | 
| 4305603 | CR | Colorado | 
| 4305702 | CD | Condor | 
| 4305801 | CN | Constantina | 
| 4305835 | CB | Coqueiro Baixo | 
| 4305850 | CQ | Coqueiros do Sul | 
| 4305871 | CB | Coronel Barros | 
| 4305900 | CB | Coronel Bicaco | 
| 4305934 | CP | Coronel Pilar | 
| 4305959 | CP | Cotiporã | 
| 4305975 | CX | Coxilha | 
| 4306007 | CS | Crissiumal | 
| 4306056 | CT | Cristal | 
| 4306072 | CS | Cristal do Sul | 
| 4306106 | CA | Cruz Alta | 
| 4306130 | CZ | Cruzaltense | 
| 4306205 | CZ | Cruzeiro do Sul | 
| 4304309 | CG | Cândido Godói | 
| 4306304 | DC | David Canabarro | 
| 4306320 | DB | Derrubadas | 
| 4306353 | DN | Dezesseis de Novembro | 
| 4306379 | DA | Dilermando de Aguiar | 
| 4306403 | DI | Dois Irmãos | 
| 4306429 | DM | Dois Irmãos das Missões | 
| 4306452 | DL | Dois Lajeados | 
| 4306502 | DF | Dom Feliciano | 
| 4306601 | DP | Dom Pedrito | 
| 4306551 | DA | Dom Pedro de Alcântara | 
| 4306700 | DF | Dona Francisca | 
| 4306734 | DC | Doutor Maurício Cardoso | 
| 4306759 | DR | Doutor Ricardo | 
| 4306767 | ES | Eldorado do Sul | 
| 4306809 | EN | Encantado | 
| 4306908 | EZ | Encruzilhada do Sul | 
| 4306924 | EV | Engenho Velho | 
| 4306957 | ER | Entre Rios do Sul | 
| 4306932 | EI | Entre-Ijuís | 
| 4306973 | EB | Erebango | 
| 4307005 | EC | Erechim | 
| 4307054 | ES | Ernestina | 
| 4307203 | EG | Erval Grande | 
| 4307302 | ES | Erval Seco | 
| 4307401 | EM | Esmeralda | 
| 4307450 | ES | Esperança do Sul | 
| 4307500 | EM | Espumoso | 
| 4307559 | ET | Estação | 
| 4307708 | ET | Esteio | 
| 4307807 | ER | Estrela | 
| 4307815 | EV | Estrela Velha | 
| 4307609 | EV | Estância Velha | 
| 4307831 | EC | Eugênio de Castro | 
| 4307864 | FV | Fagundes Varela | 
| 4307906 | FP | Farroupilha | 
| 4308003 | FS | Faxinal do Soturno | 
| 4308052 | FZ | Faxinalzinho | 
| 4308078 | FV | Fazenda Vilanova | 
| 4308102 | FL | Feliz | 
| 4308201 | FC | Flores da Cunha | 
| 4308250 | FP | Floriano Peixoto | 
| 4308300 | FX | Fontoura Xavier | 
| 4308409 | FG | Formigueiro | 
| 4308433 | FQ | Forquetinha | 
| 4308458 | FV | Fortaleza dos Valos | 
| 4308508 | FW | Frederico Westphalen | 
| 4308607 | GB | Garibaldi | 
| 4308656 | GC | Garruchos | 
| 4308706 | GR | Gaurama | 
| 4308805 | GC | General Câmara | 
| 4308854 | GT | Gentil | 
| 4308904 | GV | Getúlio Vargas | 
| 4309001 | GR | Giruá | 
| 4309050 | GL | Glorinha | 
| 4309100 | GM | Gramado | 
| 4309126 | GL | Gramado dos Loureiros | 
| 4309159 | GX | Gramado Xavier | 
| 4309209 | GV | Gravataí | 
| 4309258 | GB | Guabiju | 
| 4309407 | GP | Guaporé | 
| 4309506 | GM | Guarani das Missões | 
| 4309308 | GI | Guaíba | 
| 4309555 | HM | Harmonia | 
| 4307104 | HR | Herval | 
| 4309571 | HV | Herveiras | 
| 4309605 | HZ | Horizontina | 
| 4309654 | HN | Hulha Negra | 
| 4309704 | HM | Humaitá | 
| 4309753 | IR | Ibarama | 
| 4309803 | IB | Ibiaçá | 
| 4309902 | IR | Ibiraiaras | 
| 4309951 | IP | Ibirapuitã | 
| 4310009 | IR | Ibirubá | 
| 4310108 | IJ | Igrejinha | 
| 4310207 | IJ | Ijuí | 
| 4310306 | IP | Ilópolis | 
| 4310330 | IM | Imbé | 
| 4310363 | PG | Imigrante | 
| 4310405 | ID | Independência | 
| 4310413 | IH | Inhacorá | 
| 4310462 | IR | Ipiranga do Sul | 
| 4310439 | IP | Ipê | 
| 4310504 | IR | Iraí | 
| 4310538 | IT | Itaara | 
| 4310553 | IC | Itacurubi | 
| 4310579 | IP | Itapuca | 
| 4310603 | IQ | Itaqui | 
| 4310652 | IT | Itati | 
| 4310702 | IT | Itatiba do Sul | 
| 4310751 | IV | Ivorá | 
| 4310801 | IV | Ivoti | 
| 4310850 | JT | Jaboticaba | 
| 4310876 | JZ | Jacuizinho | 
| 4310900 | JT | Jacutinga | 
| 4311106 | JR | Jaguari | 
| 4311007 | JG | Jaguarão | 
| 4311122 | JQ | Jaquirana | 
| 4311130 | JR | Jari | 
| 4311155 | JO | Jóia | 
| 4311205 | JC | Júlio de Castilhos | 
| 4311239 | LB | Lagoa Bonita do Sul | 
| 4311270 | LC | Lagoa dos Três Cantos | 
| 4311304 | LV | Lagoa Vermelha | 
| 4311254 | LG | Lagoão | 
| 4311403 | LJ | Lajeado | 
| 4311429 | LB | Lajeado do Bugre | 
| 4311502 | LR | Lavras do Sul | 
| 4311601 | LS | Liberato Salzano | 
| 4311627 | LC | Lindolfo Collor | 
| 4311643 | LN | Linha Nova | 
| 4311700 | MD | Machadinho | 
| 4311734 | MP | Mampituba | 
| 4311759 | MV | Manoel Viana | 
| 4311775 | MQ | Maquiné | 
| 4311791 | MT | Maratá | 
| 4311809 | MR | Marau | 
| 4311908 | MR | Marcelino Ramos | 
| 4311981 | MP | Mariana Pimentel | 
| 4312005 | MM | Mariano Moro | 
| 4312054 | MS | Marques de Souza | 
| 4312104 | MT | Mata | 
| 4312138 | MC | Mato Castelhano | 
| 4312153 | ML | Mato Leitão | 
| 4312179 | MQ | Mato Queimado | 
| 4312203 | MA | Maximiliano de Almeida | 
| 4311718 | MB | Maçambara | 
| 4312252 | ML | Minas do Leão | 
| 4312302 | MG | Miraguaí | 
| 4312351 | MT | Montauri | 
| 4312377 | MC | Monte Alegre dos Campos | 
| 4312385 | MB | Monte Belo do Sul | 
| 4312401 | MN | Montenegro | 
| 4312427 | MM | Mormaço | 
| 4312443 | MH | Morrinhos do Sul | 
| 4312450 | MR | Morro Redondo | 
| 4312476 | MR | Morro Reuter | 
| 4312500 | MT | Mostardas | 
| 4312617 | MC | Muitos Capões | 
| 4312625 | MT | Muliterno | 
| 4312609 | MC | Muçum | 
| 4312674 | NV | Nicolau Vergueiro | 
| 4312708 | NN | Nonoai | 
| 4312757 | NA | Nova Alvorada | 
| 4312807 | NA | Nova Araçá | 
| 4312906 | NB | Nova Bassano | 
| 4312955 | NV | Nova Boa Vista | 
| 4313003 | NB | Nova Bréscia | 
| 4313011 | NC | Nova Candelária | 
| 4313037 | NE | Nova Esperança do Sul | 
| 4313060 | NH | Nova Hartz | 
| 4313102 | NP | Nova Palma | 
| 4313201 | NP | Nova Petrópolis | 
| 4313300 | NP | Nova Prata | 
| 4313086 | NP | Nova Pádua | 
| 4313334 | NR | Nova Ramada | 
| 4313359 | NR | Nova Roma do Sul | 
| 4313375 | NS | Nova Santa Rita | 
| 4313490 | NB | Novo Barreiro | 
| 4313391 | NC | Novo Cabrais | 
| 4313409 | NH | Novo Hamburgo | 
| 4313425 | NM | Novo Machado | 
| 4313441 | NT | Novo Tiradentes | 
| 4313466 | NX | Novo Xingu | 
| 4312658 | NT | Não-Me-Toque | 
| 4313508 | OR | Osório | 
| 4313607 | PF | Paim Filho | 
| 4313656 | PM | Palmares do Sul | 
| 4313706 | PM | Palmeira das Missões | 
| 4313805 | PT | Palmitinho | 
| 4313904 | PN | Panambi | 
| 4313953 | PG | Pantano Grande | 
| 4314001 | PI | Paraí | 
| 4314027 | PS | Paraíso do Sul | 
| 4314035 | PN | Pareci Novo | 
| 4314050 | PR | Parobé | 
| 4314068 | PS | Passa Sete | 
| 4314076 | PS | Passo do Sobrado | 
| 4314100 | PF | Passo Fundo | 
| 4314134 | PB | Paulo Bento | 
| 4314159 | PV | Paverama | 
| 4314175 | PA | Pedras Altas | 
| 4314209 | PO | Pedro Osório | 
| 4314308 | PJ | Pejuçara | 
| 4314407 | PT | Pelotas | 
| 4314423 | PC | Picada Café | 
| 4314456 | PH | Pinhal | 
| 4314464 | PS | Pinhal da Serra | 
| 4314472 | PG | Pinhal Grande | 
| 4314498 | PV | Pinheirinho do Vale | 
| 4314506 | PM | Pinheiro Machado | 
| 4314555 | PP | Pirapó | 
| 4314605 | PT | Piratini | 
| 4314704 | PL | Planalto | 
| 4314787 | PP | Ponte Preta | 
| 4314779 | PT | Pontão | 
| 4314902 | PA | Porto Alegre | 
| 4315008 | PL | Porto Lucena | 
| 4315057 | PM | Porto Mauá | 
| 4315073 | PC | Porto Vera Cruz | 
| 4315107 | PX | Porto Xavier | 
| 4314803 | PO | Portão | 
| 4315131 | PN | Pouso Novo | 
| 4314753 | PA | Poço das Antas | 
| 4315149 | PL | Presidente Lucena | 
| 4315156 | PG | Progresso | 
| 4315172 | PA | Protásio Alves | 
| 4315206 | PT | Putinga | 
| 4315305 | QR | Quaraí | 
| 4315313 | QI | Quatro Irmãos | 
| 4315321 | QV | Quevedos | 
| 4315354 | QN | Quinze de Novembro | 
| 4315404 | RN | Redentora | 
| 4315453 | RV | Relvado | 
| 4315503 | RS | Restinga Seca | 
| 4315552 | RI | Rio dos ?ndios | 
| 4315602 | RG | Rio Grande | 
| 4315701 | RP | Rio Pardo | 
| 4315750 | RZ | Riozinho | 
| 4315800 | RS | Roca Sales | 
| 4315909 | RB | Rodeio Bonito | 
| 4315958 | RD | Rolador | 
| 4316006 | RL | Rolante | 
| 4316105 | RA | Ronda Alta | 
| 4316204 | RN | Rondinha | 
| 4316303 | RG | Roque Gonzales | 
| 4316402 | RS | Rosário do Sul | 
| 4316428 | SF | Sagrada Família | 
| 4316436 | SM | Saldanha Marinho | 
| 4316451 | SJ | Salto do Jacuí | 
| 4316477 | SM | Salvador das Missões | 
| 4316501 | SV | Salvador do Sul | 
| 4316600 | SD | Sananduva | 
| 4316709 | SB | Santa Bárbara do Sul | 
| 4316733 | SC | Santa Cecília do Sul | 
| 4316758 | SC | Santa Clara do Sul | 
| 4316808 | SC | Santa Cruz do Sul | 
| 4316972 | SM | Santa Margarida do Sul | 
| 4316907 | SM | Santa Maria | 
| 4316956 | SH | Santa Maria do Herval | 
| 4317202 | SR | Santa Rosa | 
| 4317251 | ST | Santa Tereza | 
| 4317301 | SP | Santa Vitória do Palmar | 
| 4317004 | SV | Santana da Boa Vista | 
| 4317103 | SL | Santana do Livramento | 
| 4317400 | ST | Santiago | 
| 4317608 | SP | Santo Antônio da Patrulha | 
| 4317707 | SM | Santo Antônio das Missões | 
| 4317558 | SP | Santo Antônio do Palma | 
| 4317756 | SP | Santo Antônio do Planalto | 
| 4317806 | SA | Santo Augusto | 
| 4317905 | SC | Santo Cristo | 
| 4317954 | SE | Santo Expedito do Sul | 
| 4317509 | SA | Santo Ângelo | 
| 4319901 | SR | Sapiranga | 
| 4320008 | SC | Sapucaia do Sul | 
| 4320107 | SR | Sarandi | 
| 4320206 | SB | Seberi | 
| 4320230 | SN | Sede Nova | 
| 4320263 | SG | Segredo | 
| 4320305 | SB | Selbach | 
| 4320321 | SF | Senador Salgado Filho | 
| 4320354 | SN | Sentinela do Sul | 
| 4320404 | SC | Serafina Corrêa | 
| 4320503 | ST | Sertão | 
| 4320552 | SS | Sertão Santana | 
| 4320578 | SS | Sete de Setembro | 
| 4320602 | SA | Severiano de Almeida | 
| 4320651 | SM | Silveira Martins | 
| 4320677 | SN | Sinimbu | 
| 4320701 | SD | Sobradinho | 
| 4320800 | SD | Soledade | 
| 4318002 | SB | São Borja | 
| 4318051 | SD | São Domingos do Sul | 
| 4318101 | SF | São Francisco de Assis | 
| 4318200 | SP | São Francisco de Paula | 
| 4318309 | SG | São Gabriel | 
| 4318408 | SJ | São Jerônimo | 
| 4318440 | SJ | São Jorge | 
| 4318457 | SM | São José das Missões | 
| 4318465 | SH | São José do Herval | 
| 4318481 | SH | São José do Hortêncio | 
| 4318499 | SI | São José do Inhacorá | 
| 4318507 | SN | São José do Norte | 
| 4318606 | SO | São José do Ouro | 
| 4318614 | SJ | São José do Sul | 
| 4318622 | SA | São José dos Ausentes | 
| 4318424 | SU | São João da Urtiga | 
| 4318432 | SP | São João do Polêsine | 
| 4318705 | SL | São Leopoldo | 
| 4318804 | SL | São Lourenço do Sul | 
| 4318903 | SG | São Luiz Gonzaga | 
| 4319000 | SM | São Marcos | 
| 4319109 | SM | São Martinho | 
| 4319125 | SS | São Martinho da Serra | 
| 4319158 | SM | São Miguel das Missões | 
| 4319208 | SN | São Nicolau | 
| 4319307 | SM | São Paulo das Missões | 
| 4319356 | SS | São Pedro da Serra | 
| 4319364 | SM | São Pedro das Missões | 
| 4319372 | SB | São Pedro do Butiá | 
| 4319406 | SP | São Pedro do Sul | 
| 4319505 | SC | São Sebastião do Caí | 
| 4319604 | SS | São Sepé | 
| 4319703 | SV | São Valentim | 
| 4319711 | SV | São Valentim do Sul | 
| 4319737 | SD | São Valério do Sul | 
| 4319752 | SV | São Vendelino | 
| 4319802 | SS | São Vicente do Sul | 
| 4320453 | SR | Sério | 
| 4320859 | TB | Tabaí | 
| 4320909 | TJ | Tapejara | 
| 4321006 | TP | Tapera | 
| 4321105 | TA | Tapes | 
| 4321204 | TQ | Taquara | 
| 4321303 | TQ | Taquari | 
| 4321329 | TC | Taquaruçu do Sul | 
| 4321352 | TV | Tavares | 
| 4321402 | TP | Tenente Portela | 
| 4321436 | TA | Terra de Areia | 
| 4321451 | TT | Teutônia | 
| 4321469 | TH | Tio Hugo | 
| 4321477 | TD | Tiradentes do Sul | 
| 4321493 | TO | Toropi | 
| 4321501 | TR | Torres | 
| 4321600 | TM | Tramandaí | 
| 4321626 | TS | Travesseiro | 
| 4321956 | TD | Trindade do Sul | 
| 4322004 | TU | Triunfo | 
| 4321634 | TA | Três Arroios | 
| 4321667 | TC | Três Cachoeiras | 
| 4321709 | TC | Três Coroas | 
| 4321808 | TM | Três de Maio | 
| 4321832 | TF | Três Forquilhas | 
| 4321857 | TP | Três Palmeiras | 
| 4321907 | TP | Três Passos | 
| 4322103 | TU | Tucunduva | 
| 4322152 | TN | Tunas | 
| 4322186 | TP | Tupanci do Sul | 
| 4322202 | TR | Tupanciretã | 
| 4322251 | TP | Tupandi | 
| 4322301 | TR | Tuparendi | 
| 4322327 | TU | Turuçu | 
| 4322343 | UT | Ubiretama | 
| 4322376 | UT | Unistalda | 
| 4322350 | US | União da Serra | 
| 4322400 | UG | Uruguaiana | 
| 4322509 | VC | Vacaria | 
| 4322533 | VS | Vale do Sol | 
| 4322541 | VR | Vale Real | 
| 4322525 | VV | Vale Verde | 
| 4322558 | VN | Vanini | 
| 4322608 | VA | Venâncio Aires | 
| 4322707 | VC | Vera Cruz | 
| 4322806 | VP | Veranópolis | 
| 4322855 | VC | Vespasiano Correa | 
| 4322905 | VD | Viadutos | 
| 4323002 | VI | Viamão | 
| 4323101 | VD | Vicente Dutra | 
| 4323200 | VG | Victor Graeff | 
| 4323309 | VF | Vila Flores | 
| 4323358 | VL | Vila Lângaro | 
| 4323408 | VM | Vila Maria | 
| 4323457 | VN | Vila Nova do Sul | 
| 4323507 | VA | Vista Alegre | 
| 4323606 | VP | Vista Alegre do Prata | 
| 4323705 | VG | Vista Gaúcha | 
| 4323754 | VM | Vitória das Missões | 
| 4323770 | WF | Westfalia | 
| 4323804 | XL | Xangri-lá | 
Was this article helpful to you ?