Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/minasgerais
Map Name: Minasgerais Dimensions (Width x Height): 1400x1150
FusionMaps will load here..
List of Entities
ID | Short label | Label |
---|---|---|
3100609 | AG | ?gua Boa |
3100708 | AG | ?gua Comprida |
3100906 | AF | ?guas Formosas |
3101003 | AV | ?guas Vermelhas |
3100104 | AD | Abadia dos Dourados |
3100203 | AB | Abaeté |
3100302 | AC | Abre Campo |
3100401 | AC | Acaiaca |
3100807 | AG | Aguanil |
3101102 | AI | Aimorés |
3101201 | AI | Aiuruoca |
3101300 | AL | Alagoa |
3101409 | AL | Albertina |
3101607 | AL | Alfenas |
3101631 | AV | Alfredo Vasconcelos |
3101706 | AL | Almenara |
3101805 | AL | Alpercata |
3101904 | AL | Alpinópolis |
3102001 | AL | Alterosa |
3102050 | AT | Alto Caparaó |
3153509 | AJ | Alto Jequitibá |
3102100 | AR | Alto Rio Doce |
3102209 | AL | Alvarenga |
3102308 | AL | Alvinópolis |
3102407 | AD | Alvorada de Minas |
3101508 | AP | Além Paraíba |
3102506 | AD | Amparo do Serra |
3102605 | AN | Andradas |
3102803 | AN | Andrelândia |
3102852 | AN | Angelândia |
3102902 | AC | Antônio Carlos |
3103009 | AD | Antônio Dias |
3103108 | AP | Antônio Prado de Minas |
3103306 | AR | Aracitaba |
3103504 | AR | Araguari |
3103603 | AT | Arantina |
3103702 | AR | Araponga |
3103751 | AP | Araporã |
3103801 | AP | Arapuá |
3104007 | AR | Araxá |
3103207 | AR | Araçaí |
3103405 | AR | Araçuaí |
3103900 | AR | Araújos |
3104106 | AR | Arceburgo |
3104205 | AC | Arcos |
3104304 | AR | Areado |
3104403 | AR | Argirita |
3104452 | AR | Aricanduva |
3104502 | AI | Arinos |
3104601 | AS | Astolfo Dutra |
3104700 | AT | Ataléia |
3104809 | AL | Augusto de Lima |
3100500 | AC | Açucena |
3104908 | BA | Baependi |
3105004 | BA | Baldim |
3105103 | BB | Bambuí |
3105202 | BA | Bandeira |
3105301 | BD | Bandeira do Sul |
3105608 | BR | Barbacena |
3105707 | BL | Barra Longa |
3105905 | BA | Barroso |
3105400 | BC | Barão de Cocais |
3105509 | BM | Barão de Monte Alto |
3106002 | BM | Bela Vista de Minas |
3106101 | BB | Belmiro Braga |
3106200 | BH | Belo Horizonte |
3106309 | BO | Belo Oriente |
3106408 | BV | Belo Vale |
3106507 | BE | Berilo |
3106655 | BR | Berizal |
3106606 | BE | Bertópolis |
3106705 | BE | Betim |
3106804 | BF | Bias Fortes |
3106903 | BI | Bicas |
3107000 | BI | Biquinhas |
3107109 | BE | Boa Esperança |
3107208 | BM | Bocaina de Minas |
3107307 | BC | Bocaiúva |
3107406 | BD | Bom Despacho |
3107505 | BJ | Bom Jardim de Minas |
3107604 | BP | Bom Jesus da Penha |
3107703 | BA | Bom Jesus do Amparo |
3107802 | BG | Bom Jesus do Galho |
3107901 | BR | Bom Repouso |
3108008 | BS | Bom Sucesso |
3108107 | BO | Bonfim |
3108206 | BM | Bonfinópolis de Minas |
3108255 | BM | Bonito de Minas |
3108305 | BM | Borda da Mata |
3108404 | BT | Botelhos |
3108503 | BT | Botumirim |
3108552 | BM | Brasilândia de Minas |
3108602 | BM | Brasília de Minas |
3108909 | BR | Brasópolis |
3108800 | BR | Braúnas |
3109006 | BR | Brumadinho |
3108701 | BP | Brás Pires |
3109105 | BB | Bueno Brandão |
3109204 | BU | Buenópolis |
3109253 | BU | Bugre |
3109303 | BU | Buritis |
3109402 | BU | Buritizeiro |
3109451 | CG | Cabeceira Grande |
3109501 | CV | Cabo Verde |
3109600 | CP | Cachoeira da Prata |
3109709 | CM | Cachoeira de Minas |
3102704 | CD | Cachoeira de Pajeú |
3109808 | CD | Cachoeira Dourada |
3109907 | CA | Caetanópolis |
3110004 | CE | Caeté |
3110103 | CJ | Caiana |
3110202 | CJ | Cajuri |
3110301 | CA | Caldas |
3110400 | CM | Camacho |
3110509 | CM | Camanducaia |
3110707 | CR | Cambuquira |
3110608 | CB | Cambuí |
3110905 | CM | Campanha |
3110806 | CP | Campanário |
3111002 | CT | Campestre |
3111101 | CV | Campina Verde |
3111150 | CA | Campo Azul |
3111200 | CB | Campo Belo |
3111309 | CD | Campo do Meio |
3111408 | CF | Campo Florido |
3111507 | CA | Campos Altos |
3111606 | CG | Campos Gerais |
3111903 | CV | Cana Verde |
3111705 | CA | Canaã |
3112000 | CD | Candeias |
3112059 | CN | Cantagalo |
3111804 | CN | Canápolis |
3112109 | CP | Caparaó |
3112208 | CN | Capela Nova |
3112307 | CL | Capelinha |
3112406 | CG | Capetinga |
3112505 | CB | Capim Branco |
3112604 | CP | Capinópolis |
3112653 | CA | Capitão Andrade |
3112703 | CE | Capitão Enéas |
3112802 | CP | Capitólio |
3112901 | CT | Caputira |
3113107 | CR | Caranaíba |
3113206 | CD | Carandaí |
3113305 | CR | Carangola |
3113404 | CT | Caratinga |
3113008 | CA | Caraí |
3113503 | CB | Carbonita |
3113602 | CC | Careaçu |
3113701 | CH | Carlos Chagas |
3113909 | CC | Carmo da Cachoeira |
3114006 | CM | Carmo da Mata |
3114105 | CD | Carmo de Minas |
3114204 | CC | Carmo do Cajuru |
3114303 | CP | Carmo do Paranaíba |
3114402 | CR | Carmo do Rio Claro |
3113800 | CR | Carmésia |
3114501 | CM | Carmópolis de Minas |
3114550 | CH | Carneirinho |
3114600 | CR | Carrancas |
3114808 | CH | Carvalhos |
3114709 | CR | Carvalhópolis |
3114907 | CG | Casa Grande |
3115003 | CR | Cascalho Rico |
3115300 | CT | Cataguases |
3115359 | CA | Catas Altas |
3115409 | CN | Catas Altas da Noruega |
3115458 | CT | Catuji |
3115474 | CI | Catuti |
3115508 | CX | Caxambu |
3115607 | CA | Cedro do Abaeté |
3115706 | CM | Central de Minas |
3115805 | CN | Centralina |
3116001 | CL | Chalé |
3116100 | CN | Chapada do Norte |
3116159 | CG | Chapada Gaúcha |
3116209 | CH | Chiador |
3115904 | CH | Chácara |
3116308 | CI | Cipotânea |
3116407 | CA | Claraval |
3116506 | CP | Claro dos Poções |
3116605 | CD | Cláudio |
3116704 | CI | Coimbra |
3116803 | CO | Coluna |
3116902 | CG | Comendador Gomes |
3117009 | CM | Comercinho |
3117108 | CA | Conceição da Aparecida |
3115201 | CM | Conceição da Barra de Minas |
3117306 | CD | Conceição das Alagoas |
3117207 | CP | Conceição das Pedras |
3117405 | CI | Conceição de Ipanema |
3117504 | CM | Conceição do Mato Dentro |
3117603 | CP | Conceição do Pará |
3117702 | CR | Conceição do Rio Verde |
3117801 | CO | Conceição dos Ouros |
3117876 | CF | Confins |
3117900 | CN | Congonhal |
3118007 | CH | Congonhas |
3118106 | CN | Congonhas do Norte |
3118205 | CQ | Conquista |
3118304 | CL | Conselheiro Lafaiete |
3118403 | CP | Conselheiro Pena |
3118502 | CS | Consolação |
3118601 | CT | Contagem |
3118700 | CQ | Coqueiral |
3118809 | CJ | Coração de Jesus |
3118908 | CD | Cordisburgo |
3119005 | CD | Cordislândia |
3119104 | CR | Corinto |
3119203 | CO | Coroaci |
3119302 | CD | Coromandel |
3119401 | CF | Coronel Fabriciano |
3119500 | CM | Coronel Murta |
3119609 | CP | Coronel Pacheco |
3119708 | CX | Coronel Xavier Chaves |
3120102 | CM | Couto de Magalhães de Minas |
3120201 | CT | Cristais |
3120409 | CO | Cristiano Otoni |
3120508 | CT | Cristina |
3120300 | CT | Cristália |
3120151 | CR | Crisólita |
3120607 | CD | Crucilândia |
3120706 | CF | Cruzeiro da Fortaleza |
3120805 | CR | Cruzília |
3120839 | CU | Cuparaque |
3120870 | CD | Curral de Dentro |
3120904 | CU | Curvelo |
3115102 | CA | Cássia |
3119807 | CD | Córrego Danta |
3119906 | CB | Córrego do Bom Jesus |
3119955 | CF | Córrego Fundo |
3120003 | CN | Córrego Novo |
3117836 | CM | Cônego Marinho |
3121001 | DA | Datas |
3121100 | DM | Delfim Moreira |
3121209 | DE | Delfinópolis |
3121258 | DE | Delta |
3121308 | DS | Descoberto |
3121407 | DD | Desterro de Entre Rios |
3121506 | DM | Desterro do Melo |
3121605 | DI | Diamantina |
3121704 | DV | Diogo de Vasconcelos |
3121803 | DS | Dionísio |
3122009 | DO | Divino |
3122108 | DL | Divino das Laranjeiras |
3122207 | DM | Divinolândia de Minas |
3121902 | DN | Divinésia |
3122306 | DV | Divinópolis |
3122355 | DA | Divisa Alegre |
3122405 | DN | Divisa Nova |
3122454 | DP | Divisópolis |
3122470 | DB | Dom Bosco |
3122504 | DC | Dom Cavati |
3122603 | DJ | Dom Joaquim |
3122702 | DS | Dom Silvério |
3122801 | DV | Dom Viçoso |
3122900 | DE | Dona Eusébia |
3123007 | DC | Dores de Campos |
3123106 | DG | Dores de Guanhães |
3123205 | DI | Dores do Indaiá |
3123304 | DT | Dores do Turvo |
3123403 | DO | Doresópolis |
3123502 | DO | Douradoquara |
3123528 | DU | Durandé |
3123601 | EM | Elói Mendes |
3123700 | EC | Engenheiro Caldas |
3123809 | EN | Engenheiro Navarro |
3123858 | EF | Entre Folhas |
3123908 | ER | Entre Rios de Minas |
3124005 | ER | Ervália |
3124104 | ES | Esmeraldas |
3124203 | EF | Espera Feliz |
3124302 | ES | Espinosa |
3124401 | ED | Espírito Santo do Dourado |
3124500 | ES | Estiva |
3124609 | ED | Estrela Dalva |
3124708 | EI | Estrela do Indaiá |
3124807 | ED | Estrela do Sul |
3124906 | EU | Eugenópolis |
3125002 | EC | Ewbank da Câmara |
3125101 | EX | Extrema |
3125200 | FA | Fama |
3125309 | FL | Faria Lemos |
3125606 | FE | Felisburgo |
3125705 | FE | Felixlândia |
3125408 | FS | Felício dos Santos |
3125804 | FT | Fernandes Tourinho |
3125903 | FE | Ferros |
3125952 | FE | Fervedouro |
3126000 | FL | Florestal |
3126109 | FO | Formiga |
3126208 | FO | Formoso |
3126307 | FM | Fortaleza de Minas |
3126406 | FM | Fortuna de Minas |
3126505 | FB | Francisco Badaró |
3126604 | FD | Francisco Dumont |
3126703 | FS | Francisco Sá |
3126752 | FR | Franciscópolis |
3126802 | FG | Frei Gaspar |
3126901 | FI | Frei Inocêncio |
3126950 | FL | Frei Lagonegro |
3127008 | FR | Fronteira |
3127057 | FV | Fronteira dos Vales |
3127073 | FL | Fruta de Leite |
3127107 | FR | Frutal |
3127206 | FU | Funilândia |
3127305 | GA | Galiléia |
3127339 | GA | Gameleiras |
3127354 | GL | Glaucilândia |
3127370 | GO | Goiabeira |
3127388 | GI | Goianá |
3127503 | GN | Gonzaga |
3127404 | GO | Gonçalves |
3127602 | GO | Gouveia |
3127701 | GV | Governador Valadares |
3127909 | GR | Grupiara |
3127800 | GM | Grão Mogol |
3128006 | GU | Guanhães |
3128105 | GU | Guapé |
3128204 | GU | Guaraciaba |
3128253 | GA | Guaraciama |
3128402 | GU | Guarani |
3128303 | GA | Guaranésia |
3128501 | GU | Guarará |
3128600 | GM | Guarda-Mor |
3128709 | GU | Guaxupé |
3128808 | GI | Guidoval |
3128907 | GU | Guimarânia |
3129004 | GU | Guiricema |
3129103 | GR | Gurinhatã |
3129202 | HE | Heliodora |
3129301 | IA | Iapu |
3129400 | IB | Ibertioga |
3129608 | IB | Ibiaí |
3129657 | IR | Ibiracatu |
3129707 | IB | Ibiraci |
3129806 | IT | Ibirité |
3129905 | IM | Ibitiúra de Minas |
3130002 | IU | Ibituruna |
3129509 | II | Ibiá |
3130051 | IM | Icaraí de Minas |
3130101 | IG | Igarapé |
3130200 | IT | Igaratinga |
3130309 | IG | Iguatama |
3130408 | IJ | Ijaci |
3130507 | IL | Ilicínea |
3130556 | IM | Imbé de Minas |
3130606 | IN | Inconfidentes |
3130655 | IN | Indaiabira |
3130705 | ID | Indianópolis |
3130804 | IN | Ingaí |
3130903 | IH | Inhapim |
3131000 | IM | Inhaúma |
3131109 | IT | Inimutaba |
3131158 | IP | Ipaba |
3131208 | IA | Ipanema |
3131307 | IT | Ipatinga |
3131406 | IP | Ipiaçu |
3131505 | IU | Ipuiúna |
3131604 | IM | Iraí de Minas |
3131703 | IB | Itabira |
3131802 | IT | Itabirinha |
3131901 | IB | Itabirito |
3132008 | IC | Itacambira |
3132107 | IR | Itacarambi |
3132206 | IG | Itaguara |
3132305 | IP | Itaipé |
3132404 | IJ | Itajubá |
3132503 | ID | Itamarandiba |
3132602 | IM | Itamarati de Minas |
3132701 | IC | Itambacuri |
3132800 | IM | Itambé do Mato Dentro |
3132909 | IT | Itamogi |
3133006 | IM | Itamonte |
3133105 | IH | Itanhandu |
3133204 | IT | Itanhomi |
3133303 | IB | Itaobim |
3133402 | IT | Itapagipe |
3133501 | IP | Itapecerica |
3133600 | IT | Itapeva |
3133709 | II | Itatiaiuçu |
3133907 | IA | Itaverava |
3133758 | IM | Itaú de Minas |
3133808 | IU | Itaúna |
3134004 | IT | Itinga |
3134103 | IU | Itueta |
3134202 | IB | Ituiutaba |
3134301 | IU | Itumirim |
3134400 | IR | Iturama |
3134509 | IU | Itutinga |
3134608 | JA | Jaboticatubas |
3134707 | JC | Jacinto |
3134905 | JT | Jacutinga |
3134806 | JU | Jacuí |
3135001 | JA | Jaguaraçu |
3135076 | JM | Jampruca |
3135100 | JN | Janaúba |
3135209 | JR | Januária |
3135308 | JP | Japaraíba |
3135357 | JO | Japonvar |
3135050 | JI | Jaíba |
3135407 | JC | Jeceaba |
3135456 | JM | Jenipapo de Minas |
3135506 | JE | Jequeri |
3135605 | JQ | Jequitaí |
3135704 | JI | Jequitibá |
3135803 | JE | Jequitinhonha |
3135902 | JS | Jesuânia |
3136108 | JA | Joanésia |
3136405 | JF | Joaquim Felício |
3136009 | JO | Joaíma |
3136504 | JR | Jordânia |
3136579 | JO | Josenópolis |
3136520 | JM | José Gonçalves de Minas |
3136553 | JR | José Raydan |
3136207 | JM | João Monlevade |
3136306 | JP | João Pinheiro |
3136652 | JU | Juatuba |
3136702 | JF | Juiz de Fora |
3136801 | JU | Juramento |
3136900 | JR | Juruaia |
3136959 | JV | Juvenília |
3137007 | LA | Ladainha |
3137106 | LG | Lagamar |
3137205 | LP | Lagoa da Prata |
3137304 | LP | Lagoa dos Patos |
3137403 | LD | Lagoa Dourada |
3137502 | LF | Lagoa Formosa |
3137536 | LG | Lagoa Grande |
3137601 | LS | Lagoa Santa |
3137700 | LJ | Lajinha |
3137809 | LM | Lambari |
3137908 | LA | Lamim |
3138005 | LA | Laranjal |
3138104 | LS | Lassance |
3138203 | LV | Lavras |
3138302 | LF | Leandro Ferreira |
3138351 | LP | Leme do Prado |
3138401 | LE | Leopoldina |
3138500 | LI | Liberdade |
3138609 | LD | Lima Duarte |
3138625 | LO | Limeira do Oeste |
3138658 | LO | Lontra |
3138674 | LU | Luisburgo |
3138682 | LI | Luislândia |
3138708 | LM | Luminárias |
3138807 | LU | Luz |
3138906 | MA | Machacalis |
3139003 | MC | Machado |
3139102 | MM | Madre de Deus de Minas |
3139201 | MA | Malacacheta |
3139250 | MA | Mamonas |
3139300 | MN | Manga |
3139409 | MH | Manhuaçu |
3139508 | MA | Manhumirim |
3139607 | MN | Mantena |
3139805 | ME | Mar de Espanha |
3139706 | MR | Maravilhas |
3139904 | MF | Maria da Fé |
3140001 | MR | Mariana |
3140100 | ML | Marilac |
3140209 | MM | Maripá de Minas |
3140308 | MR | Marliéria |
3140407 | ML | Marmelópolis |
3140506 | MC | Martinho Campos |
3140530 | MS | Martins Soares |
3140555 | MV | Mata Verde |
3140605 | MT | Materlândia |
3140704 | ML | Mateus Leme |
3171501 | ML | Mathias Lobato |
3140803 | MB | Matias Barbosa |
3140852 | MC | Matias Cardoso |
3140902 | MA | Matipó |
3141009 | MV | Mato Verde |
3141108 | MH | Matozinhos |
3141207 | MT | Matutina |
3141306 | ME | Medeiros |
3141405 | MD | Medina |
3141504 | MP | Mendes Pimentel |
3141603 | ME | Mercês |
3141702 | MS | Mesquita |
3141801 | MN | Minas Novas |
3141900 | MI | Minduri |
3142007 | MR | Mirabela |
3142106 | MD | Miradouro |
3142254 | MV | Miravânia |
3142205 | MR | Miraí |
3142304 | MO | Moeda |
3142403 | MM | Moema |
3142502 | MJ | Monjolos |
3142601 | MP | Monsenhor Paulo |
3142700 | MT | Montalvânia |
3142809 | MA | Monte Alegre de Minas |
3142908 | ML | Monte Azul |
3143005 | MB | Monte Belo |
3143104 | MC | Monte Carmelo |
3143153 | MF | Monte Formoso |
3143203 | MS | Monte Santo de Minas |
3143401 | MS | Monte Sião |
3143302 | MC | Montes Claros |
3143450 | MN | Montezuma |
3143500 | MM | Morada Nova de Minas |
3143609 | MG | Morro da Garça |
3143708 | MP | Morro do Pilar |
3143807 | MU | Munhoz |
3143906 | MR | Muriaé |
3144003 | MU | Mutum |
3144102 | MB | Muzambinho |
3140159 | MC | Mário Campos |
3144201 | NR | Nacip Raydan |
3144300 | NA | Nanuque |
3144359 | NQ | Naque |
3144375 | NA | Natalândia |
3144409 | NA | Natércia |
3144508 | NZ | Nazareno |
3144607 | NE | Nepomuceno |
3144656 | NI | Ninheira |
3144672 | NB | Nova Belém |
3144706 | NE | Nova Era |
3144805 | NL | Nova Lima |
3144904 | NM | Nova Módica |
3145000 | NP | Nova Ponte |
3145059 | NI | Nova Porteirinha |
3145109 | NR | Nova Resende |
3145208 | NS | Nova Serrana |
3136603 | NU | Nova União |
3145307 | NC | Novo Cruzeiro |
3145356 | NM | Novo Oriente de Minas |
3145372 | NO | Novorizonte |
3145406 | OL | Olaria |
3145455 | OA | Olhos-d'?gua |
3145604 | OL | Oliveira |
3145703 | OF | Oliveira Fortes |
3145505 | ON | Olímpio Noronha |
3145802 | OP | Onça de Pitangui |
3145851 | OR | Oratórios |
3145877 | OI | Orizânia |
3145901 | OB | Ouro Branco |
3146008 | OF | Ouro Fino |
3146107 | OP | Ouro Preto |
3146206 | OM | Ouro Verde de Minas |
3146255 | PC | Padre Carvalho |
3146305 | PP | Padre Paraíso |
3146552 | PP | Pai Pedro |
3146404 | PA | Paineiras |
3146503 | PA | Pains |
3146602 | PA | Paiva |
3146701 | PL | Palma |
3146750 | PA | Palmópolis |
3146909 | PP | Papagaios |
3147006 | PR | Paracatu |
3147204 | PG | Paraguaçu |
3147303 | PL | Paraisópolis |
3147402 | PR | Paraopeba |
3147105 | PM | Pará de Minas |
3147600 | PQ | Passa Quatro |
3147709 | PT | Passa Tempo |
3147808 | PV | Passa-Vinte |
3147501 | PS | Passabém |
3147907 | PA | Passos |
3147956 | PT | Patis |
3148004 | PM | Patos de Minas |
3148103 | PR | Patrocínio |
3148202 | PM | Patrocínio do Muriaé |
3148301 | PC | Paula Cândido |
3148400 | PA | Paulistas |
3148509 | PV | Pavão |
3148707 | PA | Pedra Azul |
3148756 | PB | Pedra Bonita |
3148806 | PN | Pedra do Anta |
3148905 | PI | Pedra do Indaiá |
3149002 | PD | Pedra Dourada |
3149101 | PL | Pedralva |
3149150 | PC | Pedras de Maria da Cruz |
3149200 | PR | Pedrinópolis |
3149309 | PL | Pedro Leopoldo |
3149408 | PT | Pedro Teixeira |
3149507 | PQ | Pequeri |
3149606 | PE | Pequi |
3149705 | PD | Perdigão |
3149804 | PR | Perdizes |
3149903 | PO | Perdões |
3149952 | PQ | Periquito |
3150000 | PE | Pescador |
3148608 | PE | Peçanha |
3150109 | PI | Piau |
3150158 | PC | Piedade de Caratinga |
3150208 | PN | Piedade de Ponte Nova |
3150307 | PG | Piedade do Rio Grande |
3150406 | PG | Piedade dos Gerais |
3150505 | PI | Pimenta |
3150539 | PA | Pingo-d'?gua |
3150570 | PI | Pintópolis |
3150604 | PR | Piracema |
3150703 | PJ | Pirajuba |
3150802 | PR | Piranga |
3151008 | PU | Piranguinho |
3150901 | PG | Piranguçu |
3151107 | PT | Pirapetinga |
3151206 | PO | Pirapora |
3151305 | PU | Piraúba |
3151404 | PT | Pitangui |
3151503 | PU | Piumhi |
3151602 | PL | Planura |
3151909 | PC | Pocrane |
3152006 | PO | Pompéu |
3152105 | PN | Ponte Nova |
3152131 | PC | Ponto Chique |
3152170 | PV | Ponto dos Volantes |
3152204 | PO | Porteirinha |
3152303 | PF | Porto Firme |
3152402 | PT | Poté |
3152501 | PA | Pouso Alegre |
3152600 | PL | Pouso Alto |
3151701 | PF | Poço Fundo |
3151800 | PC | Poços de Caldas |
3152709 | PR | Prados |
3152808 | PT | Prata |
3153004 | PN | Pratinha |
3152907 | PL | Pratápolis |
3153103 | PB | Presidente Bernardes |
3153202 | PJ | Presidente Juscelino |
3153301 | PK | Presidente Kubitschek |
3153400 | PO | Presidente Olegário |
3153608 | PM | Prudente de Morais |
3153707 | QG | Quartel Geral |
3153806 | QU | Queluzito |
3153905 | RA | Raposos |
3154002 | RS | Raul Soares |
3154101 | RE | Recreio |
3154150 | RE | Reduto |
3154200 | RC | Resende Costa |
3154309 | RS | Resplendor |
3154408 | RS | Ressaquinha |
3154457 | RI | Riachinho |
3154507 | RM | Riacho dos Machados |
3154606 | RN | Ribeirão das Neves |
3154705 | RV | Ribeirão Vermelho |
3154804 | RA | Rio Acima |
3154903 | RC | Rio Casca |
3155108 | RP | Rio do Prado |
3155009 | RD | Rio Doce |
3155207 | RE | Rio Espera |
3155306 | RM | Rio Manso |
3155405 | RN | Rio Novo |
3155504 | RP | Rio Paranaíba |
3155603 | RM | Rio Pardo de Minas |
3155702 | RP | Rio Piracicaba |
3155801 | RP | Rio Pomba |
3155900 | RP | Rio Preto |
3156007 | RV | Rio Vermelho |
3156106 | RT | Ritápolis |
3156205 | RM | Rochedo de Minas |
3156304 | RO | Rodeiro |
3156403 | RO | Romaria |
3156452 | RL | Rosário da Limeira |
3156502 | RB | Rubelita |
3156601 | RU | Rubim |
3156700 | SA | Sabará |
3156809 | SB | Sabinópolis |
3156908 | SC | Sacramento |
3157005 | SA | Salinas |
3157104 | SD | Salto da Divisa |
3157203 | SB | Santa Bárbara |
3157252 | SB | Santa Bárbara do Leste |
3157278 | SM | Santa Bárbara do Monte Verde |
3157302 | ST | Santa Bárbara do Tugúrio |
3157336 | SM | Santa Cruz de Minas |
3157377 | SC | Santa Cruz de Salinas |
3157401 | SE | Santa Cruz do Escalvado |
3157500 | SE | Santa Efigênia de Minas |
3157609 | SF | Santa Fé de Minas |
3157658 | SM | Santa Helena de Minas |
3157708 | SJ | Santa Juliana |
3157807 | SL | Santa Luzia |
3157906 | SM | Santa Margarida |
3158003 | SI | Santa Maria de Itabira |
3158102 | SS | Santa Maria do Salto |
3158201 | SM | Santa Maria do Suaçuí |
3159209 | SC | Santa Rita de Caldas |
3159407 | SI | Santa Rita de Ibitipoca |
3159308 | SJ | Santa Rita de Jacutinga |
3159357 | SM | Santa Rita de Minas |
3159506 | SR | Santa Rita do Itueto |
3159605 | SS | Santa Rita do Sapucaí |
3159704 | SR | Santa Rosa da Serra |
3159803 | SV | Santa Vitória |
3158300 | SV | Santana da Vargem |
3158409 | SC | Santana de Cataguases |
3158508 | SP | Santana de Pirapama |
3158607 | SD | Santana do Deserto |
3158706 | SG | Santana do Garambéu |
3158805 | SJ | Santana do Jacaré |
3158904 | SM | Santana do Manhuaçu |
3158953 | SP | Santana do Paraíso |
3159001 | SR | Santana do Riacho |
3159100 | SM | Santana dos Montes |
3159902 | SA | Santo Antônio do Amparo |
3160009 | SA | Santo Antônio do Aventureiro |
3160108 | SG | Santo Antônio do Grama |
3160207 | SI | Santo Antônio do Itambé |
3160306 | SJ | Santo Antônio do Jacinto |
3160405 | SM | Santo Antônio do Monte |
3160454 | SR | Santo Antônio do Retiro |
3160504 | SA | Santo Antônio do Rio Abaixo |
3160603 | SH | Santo Hipólito |
3160702 | SD | Santos Dumont |
3165404 | SM | Sapucaí-Mirim |
3165503 | SA | Sardoá |
3165537 | SR | Sarzedo |
3165560 | SP | Sem-Peixe |
3165578 | SA | Senador Amaral |
3165602 | SC | Senador Cortes |
3165701 | SF | Senador Firmino |
3165800 | SJ | Senador José Bento |
3165909 | SG | Senador Modestino Gonçalves |
3166006 | SO | Senhora de Oliveira |
3166105 | SP | Senhora do Porto |
3166204 | SR | Senhora dos Remédios |
3166303 | SE | Sericita |
3166402 | SR | Seritinga |
3166501 | SM | Serra Azul de Minas |
3166600 | SS | Serra da Saudade |
3166808 | SL | Serra do Salitre |
3166709 | SA | Serra dos Aimorés |
3166907 | SE | Serrania |
3167004 | SE | Serranos |
3166956 | SM | Serranópolis de Minas |
3167103 | SR | Serro |
3167202 | SL | Sete Lagoas |
3165552 | ST | Setubinha |
3167301 | SI | Silveirânia |
3167400 | SV | Silvianópolis |
3167608 | SI | Simonésia |
3167509 | SP | Simão Pereira |
3167707 | SO | Sobrália |
3167806 | SM | Soledade de Minas |
3160801 | SB | São Bento Abade |
3160900 | SB | São Brás do Suaçuí |
3160959 | SD | São Domingos das Dores |
3161007 | SP | São Domingos do Prata |
3161106 | SF | São Francisco |
3161205 | SP | São Francisco de Paula |
3161304 | SF | São Francisco de Sales |
3161403 | SG | São Francisco do Glória |
3161056 | SF | São Félix de Minas |
3161502 | SG | São Geraldo |
3161601 | SP | São Geraldo da Piedade |
3161650 | SB | São Geraldo do Baixio |
3161700 | SA | São Gonçalo do Abaeté |
3161809 | SG | São Gonçalo do Pará |
3161908 | SR | São Gonçalo do Rio Abaixo |
3125507 | SG | São Gonçalo do Rio Preto |
3162005 | SG | São Gonçalo do Sapucaí |
3162104 | SG | São Gotardo |
3162922 | SB | São Joaquim de Bicas |
3162948 | SB | São José da Barra |
3162955 | SL | São José da Lapa |
3163003 | SS | São José da Safira |
3163102 | SV | São José da Varginha |
3163201 | SA | São José do Alegre |
3163300 | SD | São José do Divino |
3163409 | SG | São José do Goiabal |
3163508 | SJ | São José do Jacuri |
3163607 | SM | São José do Mantimento |
3162203 | SB | São João Batista do Glória |
3162252 | SL | São João da Lagoa |
3162302 | SM | São João da Mata |
3162401 | SP | São João da Ponte |
3162450 | SJ | São João das Missões |
3162500 | SR | São João del Rei |
3162559 | SM | São João do Manhuaçu |
3162575 | SM | São João do Manteninha |
3162609 | SO | São João do Oriente |
3162658 | SP | São João do Pacuí |
3162708 | SP | São João do Paraíso |
3162807 | SE | São João Evangelista |
3162906 | SN | São João Nepomuceno |
3163706 | SL | São Lourenço |
3163805 | SA | São Miguel do Anta |
3163904 | SU | São Pedro da União |
3164100 | SU | São Pedro do Suaçuí |
3164001 | SF | São Pedro dos Ferros |
3164209 | SR | São Romão |
3164308 | SM | São Roque de Minas |
3164407 | SB | São Sebastião da Bela Vista |
3164431 | SV | São Sebastião da Vargem Alegre |
3164472 | SA | São Sebastião do Anta |
3164506 | SM | São Sebastião do Maranhão |
3164605 | SO | São Sebastião do Oeste |
3164704 | SP | São Sebastião do Paraíso |
3164803 | SR | São Sebastião do Rio Preto |
3164902 | SR | São Sebastião do Rio Verde |
3165206 | SL | São Thomé das Letras |
3165008 | ST | São Tiago |
3165107 | ST | São Tomás de Aquino |
3165305 | SV | São Vicente de Minas |
3167905 | TA | Tabuleiro |
3168002 | TI | Taiobeiras |
3168051 | TA | Taparuba |
3168101 | TP | Tapira |
3168200 | TI | Tapiraí |
3168309 | TM | Taquaraçu de Minas |
3168408 | TR | Tarumirim |
3168507 | TE | Teixeiras |
3168606 | TO | Teófilo Otoni |
3168705 | TI | Timóteo |
3168804 | TI | Tiradentes |
3168903 | TR | Tiros |
3169000 | TO | Tocantins |
3169059 | TM | Tocos do Moji |
3169109 | TO | Toledo |
3169208 | TM | Tombos |
3169307 | TC | Três Corações |
3169356 | TM | Três Marias |
3169406 | TP | Três Pontas |
3169505 | TU | Tumiritinga |
3169604 | TP | Tupaciguara |
3169703 | TU | Turmalina |
3169802 | TR | Turvolândia |
3170057 | UA | Ubaporanga |
3170008 | UB | Ubaí |
3170107 | UB | Uberaba |
