Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/matogrosso
Map Name: Matogrosso Dimensions (Width x Height): 1100x1060
FusionMaps will load here..
List of Entities
| ID | Short label | Label |
|---|---|---|
| 5100201 | AB | ?gua Boa |
| 5100102 | AC | Acorizal |
| 5100250 | AF | Alta Floresta |
| 5100300 | AA | Alto Araguaia |
| 5100359 | AB | Alto Boa Vista |
| 5100409 | AG | Alto Garças |
| 5100508 | AP | Alto Paraguai |
| 5100607 | AT | Alto Taquari |
| 5100805 | AP | Apiacás |
| 5101001 | AR | Araguaiana |
| 5101209 | AI | Araguainha |
| 5101258 | AT | Araputanga |
| 5101308 | AL | Arenápolis |
| 5101407 | AR | Aripuanã |
| 5101704 | BB | Barra do Bugres |
| 5101803 | BG | Barra do Garças |
| 5101605 | BM | Barão de Melgaço |
| 5101852 | BA | Bom Jesus do Araguaia |
| 5101902 | BR | Brasnorte |
| 5102603 | CM | Campinápolis |
| 5102637 | CP | Campo Novo do Parecis |
| 5102678 | CV | Campo Verde |
| 5102686 | CJ | Campos de Júlio |
| 5102694 | CN | Canabrava do Norte |
| 5102702 | CA | Canarana |
| 5102793 | CR | Carlinda |
| 5102850 | CS | Castanheira |
| 5103007 | CG | Chapada dos Guimarães |
| 5103056 | CL | Cláudia |
| 5103106 | CO | Cocalinho |
| 5103254 | CZ | Colniza |
| 5103205 | CD | Colíder |
| 5103304 | CM | Comodoro |
| 5103353 | CN | Confresa |
| 5103361 | CO | Conquista D'Oeste |
| 5103379 | CC | Cotriguaçu |
| 5103403 | CB | Cuiabá |
| 5103437 | CV | Curvelândia |
| 5102504 | CA | Cáceres |
| 5103452 | DE | Denise |
| 5103502 | DI | Diamantino |
| 5103601 | DA | Dom Aquino |
| 5103700 | FN | Feliz Natal |
| 5103809 | FD | Figueirópolis D'Oeste |
| 5103858 | GN | Gaúcha do Norte |
| 5103908 | GC | General Carneiro |
| 5103957 | GO | Glória D'Oeste |
| 5104104 | GN | Guarantã do Norte |
| 5104203 | GU | Guiratinga |
| 5104500 | IN | Indiavaí |
| 5104559 | IU | Itaúba |
| 5104609 | II | Itiquira |
| 5104807 | JA | Jaciara |
| 5104906 | JG | Jangada |
| 5105002 | JA | Jauru |
| 5105101 | JU | Juara |
| 5105176 | JR | Juruena |
| 5105200 | JS | Juscimeira |
| 5105150 | JI | Juína |
| 5105234 | LO | Lambari D'Oeste |
| 5105259 | LR | Lucas do Rio Verde |
| 5105309 | LU | Luciára |
| 5105580 | MA | Marcelândia |
| 5105606 | MT | Matupá |
| 5105622 | MO | Mirassol d'Oeste |
| 5105903 | NO | Nobres |
| 5106000 | NL | Nortelândia |
| 5106109 | NS | Nossa Senhora do Livramento |
| 5106158 | NB | Nova Bandeirantes |
| 5106208 | NB | Nova Brasilândia |
| 5106216 | NC | Nova Canaã do Norte |
| 5108808 | NG | Nova Guarita |
| 5106182 | NL | Nova Lacerda |
| 5108857 | NM | Nova Marilândia |
| 5108907 | NA | Nova Maringá |
| 5108956 | NV | Nova Monte Verde |
| 5106224 | NM | Nova Mutum |
| 5106174 | NN | Nova Nazaré |
| 5106232 | NO | Nova Olímpia |
| 5106190 | NH | Nova Santa Helena |
| 5106240 | NU | Nova Ubiratã |
| 5106257 | NX | Nova Xavantina |
| 5106273 | NN | Novo Horizonte do Norte |
| 5106265 | NM | Novo Mundo |
| 5106315 | NA | Novo Santo Antônio |
| 5106281 | NS | Novo São Joaquim |
| 5106307 | PT | Paranatinga |
| 5106299 | PA | Paranaíta |
| 5106372 | PP | Pedra Preta |
| 5106422 | PA | Peixoto de Azevedo |
| 5106455 | PS | Planalto da Serra |
| 5106505 | PO | Poconé |
| 5106653 | PA | Pontal do Araguaia |
| 5106703 | PB | Ponte Branca |
| 5106752 | PL | Pontes e Lacerda |
| 5106778 | PN | Porto Alegre do Norte |
| 5106802 | PG | Porto dos Gaúchos |
| 5106828 | PE | Porto Esperidião |
| 5106851 | PE | Porto Estrela |
| 5107008 | PO | Poxoréo |
| 5107040 | PL | Primavera do Leste |
| 5107065 | QU | Querência |
| 5107156 | RC | Reserva do Cabaçal |
| 5107180 | RA | Ribeirão Cascalheira |
| 5107198 | RI | Ribeirãozinho |
| 5107206 | RB | Rio Branco |
| 5107578 | RO | Rondolândia |
| 5107602 | RD | Rondonópolis |
| 5107701 | RE | Rosário Oeste |
| 5107750 | SC | Salto do Céu |
| 5107248 | SC | Santa Carmem |
| 5107743 | SX | Santa Cruz do Xingu |
| 5107768 | ST | Santa Rita do Trivelato |
| 5107776 | SE | Santa Terezinha |
| 5107263 | SA | Santo Afonso |
| 5107792 | SL | Santo Antônio do Leste |
| 5107800 | SA | Santo Antônio do Leverger |
| 5107875 | SA | Sapezal |
| 5107883 | SN | Serra Nova Dourada |
| 5107909 | SI | Sinop |
| 5107925 | SO | Sorriso |
| 5107859 | SF | São Félix do Araguaia |
| 5107297 | SP | São José do Povo |
| 5107305 | SR | São José do Rio Claro |
| 5107354 | SX | São José do Xingu |
| 5107107 | SM | São José dos Quatro Marcos |
| 5107404 | SC | São Pedro da Cipa |
| 5107941 | TA | Tabaporã |
| 5107958 | TS | Tangará da Serra |
| 5108006 | TA | Tapurah |
| 5108055 | TN | Terra Nova do Norte |
| 5108105 | TE | Tesouro |
| 5108204 | TO | Torixoréu |
| 5108303 | US | União do Sul |
| 5108352 | VA | Vale de São Domingos |
| 5108501 | VE | Vera |
| 5105507 | VT | Vila Bela da Santíssima Trindade |
| 5108600 | VR | Vila Rica |
| 5108402 | VG | Várzea Grande |
Was this article helpful to you ?