Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/antioquia
Map Name: Antioquia Dimensions (Width x Height): 510x400
FusionMaps will load here..
List of Entities
| ID | Short label | Label |
|---|---|---|
| CO.AN.AB | AB | Abejorral |
| CO.AN.AQ | AQ | Abriaquí |
| CO.AN.AJ | AJ | Alejandría |
| CO.AN.AM | AM | Amagá |
| CO.AN.AF | AF | Amalfi |
| CO.AN.AD | AD | Andes |
| CO.AN.AL | AL | Angelópolis |
| CO.AN.AS | AS | Angostura |
| CO.AN.AN | AN | Anorí |
| CO.AN.AT | AT | Santa Fe de Antioquia |
| CO.AN.AZ | AZ | Anzá |
| CO.AN.AP | AP | Apartadó |
| CO.AN.AR | AR | Arboletes |
| CO.AN.AG | AG | Argelia |
| CO.AN.AA | AA | Armenia |
| CO.AN.BB | BB | Barbosa |
| CO.AN.BL | BL | Bello |
| CO.AN.BM | BM | Belmira |
| CO.AN.BN | BN | Betania |
| CO.AN.BT | BT | Betulia |
| CO.AN.BR | BR | Briceño |
| CO.AN.BU | BU | Buriticá |
| CO.AN.CE | CE | Cáceres |
| CO.AN.CD | CD | Caicedo |
| CO.AN.CL | CL | Caldas |
| CO.AN.CM | CM | Campamento |
| CO.AN.CG | CG | Cañasgordas |
| CO.AN.CA | CA | Caracolí |
| CO.AN.CT | CT | Caramanta |
| CO.AN.CP | CP | Carepa |
| CO.AN.CV | CV | El Carmen de Viboral |
| CO.AN.CR | CR | Carolina del Príncipe |
| CO.AN.CU | CU | Caucasia |
| CO.AN.CH | CH | Chigorodó |
| CO.AN.CI | CI | Cisneros |
| CO.AN.BO | BO | Bolívar |
| CO.AN.CO | CO | Cocorná |
| CO.AN.CC | CC | Concepción |
| CO.AN.CN | CN | Concordia |
| CO.AN.CB | CB | Copacabana |
| CO.AN.DA | DA | Dabeiba |
| CO.AN.DM | DM | Don Matías |
| CO.AN.EJ | EJ | Ebéjico |
| CO.AN.EB | EB | El Bagre |
| CO.AN.EP | EP | Peñol |
| CO.AN.ER | ER | Entrerríos |
| CO.AN.EN | EN | Envigado |
| CO.AN.FD | FD | Fredonia |
| CO.AN.FN | FN | Frontino |
| CO.AN.GL | GL | Giraldo |
| CO.AN.GT | GT | Girardota |
| CO.AN.GP | GP | Gómez Plata |
| CO.AN.GR | GR | Granada |
| CO.AN.GD | GD | Guadalupe |
| CO.AN.GU | GU | Guarne |
| CO.AN.GA | GA | Guatapé |
| CO.AN.HE | HE | Heliconia |
| CO.AN.HI | HI | Hispania |
| CO.AN.II | II | Itagüí |
| CO.AN.IN | IN | Ituango |
| CO.AN.JA | JA | Jardín |
| CO.AN.JE | JE | Jericó |
| CO.AN.LC | LC | La Ceja |
| CO.AN.LE | LE | La Estrella |
| CO.AN.LP | LP | La Pintada |
| CO.AN.LU | LU | La Unión |
| CO.AN.LI | LI | Liborina |
| CO.AN.MC | MC | Maceo |
| CO.AN.MA | MA | Marinilla |
| CO.AN.ME | ME | Medellín |
| CO.AN.MO | MO | Montebello |
| CO.AN.MR | MR | Murindó |
| CO.AN.MT | MT | Mutatá |
| CO.AN.NA | NA | Nariño |
| CO.AN.NH | NH | Nechí |
| CO.AN.NC | NC | Necoclí |
| CO.AN.OL | OL | Olaya |
| CO.AN.PQ | PQ | Peque |
| CO.AN.PU | PU | Pueblorrico |
| CO.AN.PB | PB | Puerto Berrío |
| CO.AN.PN | PN | Puerto Nare |
| CO.AN.PT | PT | Puerto Triunfo |
| CO.AN.RM | RM | Remedios |
| CO.AN.RT | RT | Retiro |
| CO.AN.RI | RI | Rionegro |
| CO.AN.SY | SY | Sabanalarga |
| CO.AN.ST | ST | Sabaneta |
| CO.AN.SG | SG | Salgar |
| CO.AN.SA | SA | San Andrés |
| CO.AN.SC | SC | San Carlos |
| CO.AN.SF | SF | San Francisco |
| CO.AN.SM | SM | San Jerónimo |
| CO.AN.SJ | SJ | San José de la Montaña |
| CO.AN.SX | SX | San Juan de Urabá |
| CO.AN.SL | SL | San Luis |
| CO.AN.SP | SP | San Pedro |
| CO.AN.SU | SU | San Pedro de Urabá |
| CO.AN.SN | SN | San Rafael |
| CO.AN.SQ | SQ | San Roque |
| CO.AN.SV | SV | San Vicente |
| CO.AN.SB | SB | Santa Bárbara |
| CO.AN.SR | SR | Santa Rosa de Osos |
| CO.AN.SD | SD | Santo Domingo |
| CO.AN.ES | ES | El Santuario |
| CO.AN.SE | SE | Segovia |
| CO.AN.SS | SS | Sonsón |
| CO.AN.SO | SO | Sopetrán |
| CO.AN.TM | TM | Támesis |
| CO.AN.TZ | TZ | Tarazá |
| CO.AN.TA | TA | Tarso |
| CO.AN.TI | TI | Titiribí |
| CO.AN.TO | TO | Toledo |
| CO.AN.TU | TU | Turbo |
| CO.AN.UM | UM | Uramita |
| CO.AN.UO | UO | Urrao |
| CO.AN.VD | VD | Valdivia |
| CO.AN.VP | VP | Valparaíso |
| CO.AN.VG | VG | Vegachi |
| CO.AN.VN | VN | Venecia |
| CO.AN.VF | VF | Vigía del Fuerte |
| CO.AN.YL | YL | Yali |
| CO.AN.YR | YR | Yarumal |
| CO.AN.YB | YB | Yolombó |
| CO.AN.YD | YD | Yondó |
| CO.AN.ZA | ZA | Zaragoza |
Was this article helpful to you ?