Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/santacatarina
Map Name: Santacatarina Dimensions (Width x Height): 1100x760
FusionMaps will load here..
                       
List of Entities
| ID | Short label | Label | 
|---|---|---|
| 4200051 | AB | Abdon Batista | 
| 4200101 | AL | Abelardo Luz | 
| 4200200 | AG | Agrolândia | 
| 4200309 | AM | Agronômica | 
| 4200705 | AW | Alfredo Wagner | 
| 4200754 | AV | Alto Bela Vista | 
| 4200804 | AN | Anchieta | 
| 4200903 | AG | Angelina | 
| 4201000 | AB | Anita Garibaldi | 
| 4201109 | AN | Anitápolis | 
| 4201208 | AC | Antônio Carlos | 
| 4201257 | AP | Apiúna | 
| 4201273 | AR | Arabutã | 
| 4201307 | AQ | Araquari | 
| 4201406 | AA | Araranguá | 
| 4201505 | AR | Armazém | 
| 4201604 | AT | Arroio Trinta | 
| 4201653 | AR | Arvoredo | 
| 4201703 | AS | Ascurra | 
| 4201802 | AT | Atalanta | 
| 4201901 | AU | Aurora | 
| 4201950 | BA | Balneário Arroio do Silva | 
| 4202057 | BS | Balneário Barra do Sul | 
| 4202008 | BC | Balneário Camboriú | 
| 4202073 | BG | Balneário Gaivota | 
| 4212809 | BP | Balneário Piçarras | 
| 4202081 | BA | Bandeirante | 
| 4202099 | BB | Barra Bonita | 
| 4202107 | BV | Barra Velha | 
| 4202131 | BT | Bela Vista do Toldo | 
| 4202156 | BE | Belmonte | 
| 4202206 | BN | Benedito Novo | 
| 4202305 | BI | Biguaçu | 
| 4202404 | BL | Blumenau | 
| 4202438 | BS | Bocaina do Sul | 
| 4202503 | BJ | Bom Jardim da Serra | 
| 4202537 | BO | Bom Jesus | 
| 4202578 | BD | Bom Jesus do Oeste | 
| 4202602 | BR | Bom Retiro | 
| 4202453 | BO | Bombinhas | 
| 4202701 | BO | Botuverá | 
| 4202800 | BN | Braço do Norte | 
| 4202859 | BT | Braço do Trombudo | 
| 4202875 | BR | Brunópolis | 
| 4202909 | BQ | Brusque | 
| 4203105 | CB | Caibi | 
| 4203154 | CL | Calmon | 
| 4203204 | CA | Camboriú | 
| 4203303 | CE | Campo Alegre | 
| 4203402 | CS | Campo Belo do Sul | 
| 4203501 | CE | Campo Erê | 
| 4203600 | CN | Campos Novos | 
| 4203709 | CL | Canelinha | 
| 4203808 | CA | Canoinhas | 
| 4203907 | CP | Capinzal | 
| 4203956 | CD | Capivari de Baixo | 
| 4203253 | CP | Capão Alto | 
| 4204004 | CT | Catanduvas | 
| 4204103 | CS | Caxambu do Sul | 
| 4203006 | CA | Caçador | 
| 4204152 | CR | Celso Ramos | 
| 4204178 | CN | Cerro Negro | 
| 4204194 | CL | Chapadão do Lageado | 
| 4204202 | CP | Chapecó | 
| 4204251 | CC | Cocal do Sul | 
| 4204301 | CN | Concórdia | 
| 4204350 | CA | Cordilheira Alta | 
| 4204400 | CF | Coronel Freitas | 
| 4204459 | CM | Coronel Martins | 
| 4204558 | CP | Correia Pinto | 
| 4204509 | CO | Corupá | 
| 4204608 | CR | Criciúma | 
| 4204707 | CP | Cunha Porã | 
| 4204756 | CU | Cunhataí | 
| 4204806 | CB | Curitibanos | 
| 4204905 | DE | Descanso | 
| 4205001 | DC | Dionísio Cerqueira | 
| 4205100 | DE | Dona Emma | 
| 4205159 | DP | Doutor Pedrinho | 
| 4205175 | ER | Entre Rios | 
| 4205191 | EM | Ermo | 
| 4205209 | EV | Erval Velho | 
| 4205308 | FG | Faxinal dos Guedes | 
| 4205357 | FS | Flor do Sertão | 
| 4205407 | FP | Florianópolis | 
| 4205431 | FS | Formosa do Sul | 
| 4205456 | FH | Forquilhinha | 
| 4205506 | FR | Fraiburgo | 
| 4205555 | FO | Frei Rogério | 
| 4205605 | GA | Galvão | 
| 4205704 | GP | Garopaba | 
| 4205803 | GA | Garuva | 
| 4205902 | GP | Gaspar | 
| 4206009 | GC | Governador Celso Ramos | 
| 4206207 | GR | Gravatal | 
| 4206108 | GP | Grão Pará | 
| 4206306 | GU | Guabiruba | 
| 4206405 | GC | Guaraciaba | 
| 4206504 | GM | Guaramirim | 
| 4206603 | GS | Guarujá do Sul | 
| 4206652 | GT | Guatambú | 
| 4206702 | HO | Herval d'Oeste | 
| 4206751 | IB | Ibiam | 
| 4206801 | IC | Ibicaré | 
| 4206900 | IR | Ibirama | 
| 4207106 | IH | Ilhota | 
| 4207205 | IM | Imaruí | 
| 4207304 | IB | Imbituba | 
| 4207403 | IA | Imbuia | 
| 4207502 | IN | Indaial | 
| 4207577 | IO | Iomerê | 
| 4207601 | IP | Ipira | 
| 4207650 | ID | Iporã do Oeste | 
| 4207684 | IP | Ipuaçu | 
| 4207700 | IM | Ipumirim | 
| 4207759 | IR | Iraceminha | 
| 4207809 | IN | Irani | 
| 4207858 | IT | Irati | 
| 4207908 | IP | Irineópolis | 
| 4208104 | IS | Itaiópolis | 
| 4208203 | IJ | Itajaí | 
| 4208302 | IA | Itapema | 
| 4208401 | IG | Itapiranga | 
| 4208450 | IT | Itapoá | 
| 4208500 | IG | Ituporanga | 
| 4208005 | IT | Itá | 
| 4207007 | IC | Içara | 
| 4208609 | JA | Jaborá | 
| 4208708 | JM | Jacinto Machado | 
| 4208807 | JG | Jaguaruna | 
| 4208906 | JS | Jaraguá do Sul | 
| 4208955 | JD | Jardinópolis | 
| 4209003 | JO | Joaçaba | 
| 4209102 | JI | Joinville | 
| 4209151 | JB | José Boiteux | 
| 4209177 | JU | Jupiá | 
| 4209201 | LA | Lacerdópolis | 
| 4209300 | LG | Lages | 
| 4209409 | LU | Laguna | 
| 4209458 | LJ | Lajeado Grande | 
| 4209508 | LU | Laurentino | 
| 4209607 | LM | Lauro Muller | 
| 4209706 | LR | Lebon Régis | 
| 4209805 | LL | Leoberto Leal | 
| 4209854 | LD | Lindóia do Sul | 
| 4209904 | LO | Lontras | 
| 4210001 | LA | Luiz Alves | 
| 4210035 | LU | Luzerna | 
| 4210050 | MA | Macieira | 
| 4210100 | MF | Mafra | 
| 4210209 | MG | Major Gercino | 
| 4210308 | MV | Major Vieira | 
| 4210407 | MA | Maracajá | 
| 4210506 | MR | Maravilha | 
| 4210555 | MA | Marema | 
| 4210605 | MD | Massaranduba | 
| 4210704 | MC | Matos Costa | 
| 4210803 | ME | Meleiro | 
| 4210852 | MD | Mirim Doce | 
| 4210902 | ME | Modelo | 
| 4211009 | MN | Mondaí | 
| 4211058 | MC | Monte Carlo | 
| 4211108 | MT | Monte Castelo | 
| 4211207 | MF | Morro da Fumaça | 
| 4211256 | MG | Morro Grande | 
| 4211306 | NA | Navegantes | 
| 4211405 | NE | Nova Erechim | 
| 4211454 | NI | Nova Itaberaba | 
| 4211504 | NT | Nova Trento | 
| 4211603 | NV | Nova Veneza | 
| 4211652 | NH | Novo Horizonte | 
| 4211702 | OR | Orleans | 
| 4211751 | OC | Otacílio Costa | 
| 4211801 | OU | Ouro | 
| 4211850 | OV | Ouro Verde | 
| 4211876 | PA | Paial | 
| 4211892 | PN | Painel | 
| 4211900 | PL | Palhoça | 
| 4212007 | PS | Palma Sola | 
| 4212056 | PM | Palmeira | 
| 4212106 | PT | Palmitos | 
| 4212205 | PD | Papanduva | 
| 4212239 | PR | Paraíso | 
| 4212254 | PD | Passo de Torres | 
| 4212270 | PM | Passos Maia | 
| 4212304 | PL | Paulo Lopes | 
| 4212403 | PG | Pedras Grandes | 
| 4212502 | PE | Penha | 
| 4212601 | PT | Peritiba | 
| 4212700 | PD | Petrolândia | 
| 4212908 | PI | Pinhalzinho | 
| 4213005 | PP | Pinheiro Preto | 
| 4213104 | PI | Piratuba | 
| 4213153 | PA | Planalto Alegre | 
| 4213203 | PO | Pomerode | 
| 4213302 | PA | Ponte Alta | 
| 4213351 | PN | Ponte Alta do Norte | 
| 4213401 | PS | Ponte Serrada | 
| 4213500 | PB | Porto Belo | 
| 4213609 | PU | Porto União | 
| 4213708 | PR | Pouso Redondo | 
| 4213807 | PG | Praia Grande | 
| 4213906 | PC | Presidente Castello Branco | 
| 4214003 | PG | Presidente Getúlio | 
| 4214102 | PN | Presidente Nereu | 
| 4214151 | PC | Princesa | 
| 4214201 | QU | Quilombo | 
| 4214300 | RQ | Rancho Queimado | 
| 4214409 | RA | Rio das Antas | 
| 4214508 | RC | Rio do Campo | 
| 4214607 | RO | Rio do Oeste | 
| 4214805 | RS | Rio do Sul | 
| 4214706 | RC | Rio dos Cedros | 
| 4214904 | RF | Rio Fortuna | 
| 4215000 | RN | Rio Negrinho | 
| 4215059 | RR | Rio Rufino | 
| 4215075 | RI | Riqueza | 
| 4215109 | RD | Rodeio | 
| 4215208 | RO | Romelândia | 
| 4215307 | SE | Salete | 
| 4215356 | SA | Saltinho | 
| 4215406 | SV | Salto Veloso | 
| 4215455 | SN | Sangão | 
| 4215505 | SC | Santa Cecília | 
| 4215554 | SH | Santa Helena | 
| 4215604 | SL | Santa Rosa de Lima | 
| 4215653 | SR | Santa Rosa do Sul | 
| 4215679 | SA | Santa Terezinha | 
| 4215687 | ST | Santa Terezinha do Progresso | 
| 4215695 | SS | Santiago do Sul | 
| 4215703 | SI | Santo Amaro da Imperatriz | 
| 4217303 | SA | Saudades | 
| 4217402 | SC | Schroeder | 
| 4217501 | SE | Seara | 
| 4217550 | SA | Serra Alta | 
| 4217600 | SI | Siderópolis | 
| 4217709 | SO | Sombrio | 
| 4217758 | SB | Sul Brasil | 
| 4215802 | SS | São Bento do Sul | 
| 4215752 | SB | São Bernardino | 
| 4215901 | SB | São Bonifácio | 
| 4216008 | SC | São Carlos | 
| 4216057 | SS | São Cristovão do Sul | 
| 4216107 | SD | São Domingos | 
| 4216206 | SF | São Francisco do Sul | 
| 4216503 | SJ | São Joaquim | 
| 4216602 | SA | São José | 
| 4216701 | SJ | São José do Cedro | 
| 4216800 | SC | São José do Cerrito | 
| 4216305 | SB | São João Batista | 
| 4216354 | SI | São João do Itaperiú | 
| 4216255 | SO | São João do Oeste | 
| 4216404 | SS | São João do Sul | 
| 4216909 | SO | São Lourenço do Oeste | 
| 4217006 | SL | São Ludgero | 
| 4217105 | SM | São Martinho | 
| 4217154 | SB | São Miguel da Boa Vista | 
| 4217204 | SO | São Miguel do Oeste | 
| 4217253 | SP | São Pedro de Alcântara | 
| 4217808 | TA | Taió | 
| 4217907 | TN | Tangará | 
| 4217956 | TG | Tigrinhos | 
| 4218004 | TI | Tijucas | 
| 4218103 | TS | Timbé do Sul | 
| 4218202 | TI | Timbó | 
| 4218251 | TG | Timbó Grande | 
| 4218350 | TV | Treviso | 
| 4218400 | TM | Treze de Maio | 
| 4218509 | TT | Treze Tílias | 
| 4218608 | TC | Trombudo Central | 
| 4218301 | TB | Três Barras | 
| 4218707 | TB | Tubarão | 
| 4218756 | TP | Tunápolis | 
| 4218806 | TU | Turvo | 
| 4218855 | UO | União do Oeste | 
| 4218905 | UB | Urubici | 
| 4218954 | UP | Urupema | 
| 4219002 | UR | Urussanga | 
| 4219150 | VA | Vargem | 
| 4219176 | VB | Vargem Bonita | 
| 4219101 | VG | Vargeão | 
| 4219200 | VR | Vidal Ramos | 
| 4219309 | VI | Videira | 
| 4219358 | VM | Vitor Meireles | 
| 4219408 | WI | Witmarsum | 
| 4219507 | XX | Xanxerê | 
| 4219606 | XV | Xavantina | 
| 4219705 | XA | Xaxim | 
| 4219853 | ZO | Zortéa | 
| 4200408 | AD | gua Doce | 
| 4200507 | AC | guas de Chapecó | 
| 4200556 | AF | guas Frias | 
| 4200606 | AM | guas Mornas | 
Was this article helpful to you ?