Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/alagoas
Map Name: Alagoas Dimensions (Width x Height): 1500x830
FusionMaps will load here..
List of Entities
ID | Short label | Label |
---|---|---|
2700201 | AN | Anadia |
2700300 | AR | Arapiraca |
2700409 | AT | Atalaia |
2700508 | BA | Barra de Santo Antônio |
2700607 | BS | Barra de São Miguel |
2700706 | BA | Batalha |
2700904 | BO | Belo Monte |
2700805 | BE | Belém |
2701001 | BM | Boca da Mata |
2701100 | BR | Branquinha |
2701209 | CC | Cacimbinhas |
2701308 | CA | Cajueiro |
2701357 | CM | Campestre |
2701407 | CA | Campo Alegre |
2701506 | CG | Campo Grande |
2701605 | CA | Canapi |
2701704 | CP | Capela |
2701803 | CA | Carneiros |
2701902 | CP | Chã Preta |
2702009 | CN | Coité do Nóia |
2702108 | CL | Colônia Leopoldina |
2702207 | CS | Coqueiro Seco |
2702306 | CO | Coruripe |
2702355 | CR | Craíbas |
2702405 | DG | Delmiro Gouveia |
2702504 | DR | Dois Riachos |
2702553 | EA | Estrela de Alagoas |
2702603 | FG | Feira Grande |
2702702 | FD | Feliz Deserto |
2702801 | FL | Flexeiras |
2702900 | GP | Girau do Ponciano |
2703007 | IB | Ibateguara |
2703106 | IA | Igaci |
2703205 | IG | Igreja Nova |
2703304 | IN | Inhapi |
2703403 | JH | Jacaré dos Homens |
2703502 | JA | Jacuípe |
2703601 | JP | Japaratinga |
2703700 | JA | Jaramataia |
2703759 | JP | Jequiá da Praia |
2703809 | JG | Joaquim Gomes |
2703908 | JD | Jundiá |
2704005 | JU | Junqueiro |
2704104 | LC | Lagoa da Canoa |
2704203 | LA | Limoeiro de Anadia |
2704302 | MA | Maceió |
2704401 | MI | Major Isidoro |
2704906 | MV | Mar Vermelho |
2704500 | MG | Maragogi |
2704609 | MA | Maravilha |
2704708 | MD | Marechal Deodoro |
2704807 | MA | Maribondo |
2705002 | MG | Mata Grande |
2705101 | MC | Matriz de Camaragibe |
2705200 | ME | Messias |
2705309 | MN | Minador do Negrão |
2705408 | MO | Monteirópolis |
2705507 | MU | Murici |
2705606 | NL | Novo Lino |
2705705 | OF | Olho d'gua das Flores |
2705804 | OC | Olho d'gua do Casado |
2705903 | OG | Olho d'gua Grande |
2706000 | OL | Olivença |
2706109 | OB | Ouro Branco |
2706208 | PA | Palestina |
2706307 | PD | Palmeira dos ndios |
2706422 | PR | Pariconha |
2706448 | PA | Paripueira |
2706505 | PC | Passo de Camaragibe |
2706604 | PJ | Paulo Jacinto |
2706703 | PE | Penedo |
2706802 | PB | Piaçabuçu |
2706901 | PI | Pilar |
2707008 | PD | Pindoba |
2707107 | PI | Piranhas |
2707305 | PC | Porto Calvo |
2707404 | PP | Porto de Pedras |
2707503 | PC | Porto Real do Colégio |
2707206 | PT | Poço das Trincheiras |
2706406 | PA | Pão de Açúcar |
2707602 | QU | Quebrangulo |
2707701 | RL | Rio Largo |
2707800 | RO | Roteiro |
2707909 | SN | Santa Luzia do Norte |
2708006 | SI | Santana do Ipanema |
2708105 | SM | Santana do Mundaú |
2708907 | SA | Satuba |
2708956 | SR | Senador Rui Palmeira |
2708204 | SB | São Brás |
2708303 | SL | São José da Laje |
2708402 | ST | São José da Tapera |
2708501 | SQ | São Luís do Quitunde |
2708600 | SC | São Miguel dos Campos |
2708709 | SM | São Miguel dos Milagres |
2708808 | SS | São Sebastião |
2709004 | TD | Tanque d'Arca |
2709103 | TA | Taquarana |
2709152 | TV | Teotônio Vilela |
2709202 | TR | Traipu |
2709301 | UI | União dos Palmares |
2709400 | VI | Viçosa |
2700102 | AB | gua Branca |
Was this article helpful to you ?