Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/piaui
Map Name: Piaui Dimensions (Width x Height): 800x1150
FusionMaps will load here..
List of Entities
ID | Short label | Label |
---|---|---|
2200202 | AB | ?gua Branca |
2200053 | AC | Acauã |
2200103 | AG | Agricolândia |
2200251 | AP | Alagoinha do Piauí |
2200277 | AP | Alegrete do Piauí |
2200301 | AL | Alto Longá |
2200400 | AL | Altos |
2200459 | AG | Alvorada do Gurguéia |
2200509 | AM | Amarante |
2200608 | AP | Angical do Piauí |
2200806 | AA | Antônio Almeida |
2200707 | AA | Anísio de Abreu |
2200905 | AZ | Aroazes |
2200954 | AI | Aroeiras do Itaim |
2201002 | AR | Arraial |
2201051 | AP | Assunção do Piauí |
2201101 | AL | Avelino Lopes |
2201150 | BR | Baixa Grande do Ribeiro |
2201176 | BA | Barra D'Alcântara |
2201200 | BR | Barras |
2201309 | BP | Barreiras do Piauí |
2201408 | BD | Barro Duro |
2201507 | BH | Batalha |
2201556 | BV | Bela Vista do Piauí |
2201572 | BP | Belém do Piauí |
2201606 | BD | Beneditinos |
2201705 | BL | Bertolínia |
2201739 | BP | Betânia do Piauí |
2201770 | BH | Boa Hora |
2201804 | BO | Bocaina |
2201903 | BJ | Bom Jesus |
2201919 | BP | Bom Princípio do Piauí |
2201929 | BP | Bonfim do Piauí |
2201945 | BQ | Boqueirão do Piauí |
2201960 | BL | Brasileira |
2201988 | BR | Brejo do Piauí |
2202000 | BL | Buriti dos Lopes |
2202026 | BM | Buriti dos Montes |
2202059 | CP | Cabeceiras do Piauí |
2202075 | CZ | Cajazeiras do Piauí |
2202083 | CP | Cajueiro da Praia |
2202091 | CG | Caldeirão Grande do Piauí |
2202109 | CP | Campinas do Piauí |
2202117 | CF | Campo Alegre do Fidalgo |
2202133 | CG | Campo Grande do Piauí |
2202174 | CL | Campo Largo do Piauí |
2202208 | CM | Campo Maior |
2202251 | CV | Canavieira |
2202307 | CB | Canto do Buriti |
2202406 | CC | Capitão de Campos |
2202455 | CO | Capitão Gervásio Oliveira |
2202505 | CA | Caracol |
2202539 | CP | Caraúbas do Piauí |
2202554 | CP | Caridade do Piauí |
2202604 | CT | Castelo do Piauí |
2202653 | CX | Caxingó |
2202703 | CO | Cocal |
2202711 | CT | Cocal de Telha |
2202729 | CA | Cocal dos Alves |
2202737 | CV | Coivaras |
2202752 | CG | Colônia do Gurguéia |
2202778 | CO | Colônia do Piauí |
2202802 | CC | Conceição do Canindé |
2202851 | CD | Coronel José Dias |
2202901 | CR | Corrente |
2203008 | CL | Cristalândia do Piauí |
2203107 | CC | Cristino Castro |
2203206 | CU | Curimatá |
2203230 | CR | Currais |
2203271 | CN | Curral Novo do Piauí |
2203255 | CL | Curralinhos |
2203305 | DL | Demerval Lobão |
2203354 | DA | Dirceu Arcoverde |
2203404 | DE | Dom Expedito Lopes |
2203453 | DI | Dom Inocêncio |
2203420 | DM | Domingos Mourão |
2203503 | EV | Elesbão Veloso |
2203602 | EM | Eliseu Martins |
2203701 | ER | Esperantina |
2203750 | EP | Fartura do Piauí |
2203800 | FP | Flores do Piauí |
2203859 | FP | Floresta do Piauí |
2203909 | FL | Floriano |
2204006 | FP | Francinópolis |
2204105 | FA | Francisco Ayres |
2204154 | FM | Francisco Macedo |
2204204 | FS | Francisco Santos |
2204303 | FT | Fronteiras |
2204352 | GE | Geminiano |
2204402 | GB | Gilbués |
2204501 | GD | Guadalupe |
2204550 | GB | Guaribas |
2204600 | HN | Hugo Napoleão |
2204659 | IG | Ilha Grande |
2204709 | IN | Inhuma |
2204808 | IP | Ipiranga do Piauí |
2204907 | IC | Isaías Coelho |
2205003 | IP | Itainópolis |
2205102 | IT | Itaueira |
2205151 | JP | Jacobina do Piauí |
2205201 | JA | Jaicós |
2205250 | JM | Jardim do Mulato |
2205276 | JP | Jatobá do Piauí |
2205300 | JM | Jerumenha |
2205409 | JP | Joaquim Pires |
2205458 | JM | Joca Marques |
2205508 | JF | José de Freitas |
2205359 | JC | João Costa |
2205516 | JZ | Juazeiro do Piauí |
2205532 | JU | Jurema |
2205524 | JB | Júlio Borges |
2205557 | LA | Lagoa Alegre |
2205573 | LF | Lagoa de São Francisco |
2205565 | LP | Lagoa do Barro do Piauí |
2205581 | LP | Lagoa do Piauí |
2205599 | LS | Lagoa do Sítio |
2205540 | LP | Lagoinha do Piauí |
2205607 | LS | Landri Sales |
2205805 | LL | Luzilândia |
2205706 | LC | Luís Correia |
2205854 | MD | Madeiro |
2205904 | ME | Manoel Emídio |
2205953 | ML | Marcolândia |
2206001 | MP | Marcos Parente |
2206050 | MP | Massapê do Piauí |
2206100 | MO | Matias Olímpio |
2206209 | MA | Miguel Alves |
2206308 | ML | Miguel Leão |
2206357 | MB | Milton Brandão |
2206407 | MG | Monsenhor Gil |
2206506 | MH | Monsenhor Hipólito |
2206605 | MA | Monte Alegre do Piauí |
2206654 | MT | Morro Cabeça no Tempo |
2206670 | MC | Morro do Chapéu do Piauí |
2206696 | MP | Murici dos Portelas |
2206704 | NP | Nazaré do Piauí |
2206753 | NN | Nossa Senhora de Nazaré |
2206803 | NR | Nossa Senhora dos Remédios |
2207959 | NR | Nova Santa Rita |
2206902 | NP | Novo Oriente do Piauí |
2206951 | NA | Novo Santo Antônio |
2207009 | OR | Oeiras |
2207108 | OP | Olho D'?gua do Piauí |
2207207 | PM | Padre Marcos |
2207306 | PL | Paes Landim |
2207355 | PP | Pajeú do Piauí |
2207405 | PP | Palmeira do Piauí |
2207504 | PM | Palmeirais |
2207553 | PQ | Paquetá |
2207603 | PG | Parnaguá |
2207702 | PN | Parnaíba |
2207751 | PF | Passagem Franca do Piauí |
2207777 | PP | Patos do Piauí |
2207793 | PI | Pau D'Arco do Piauí |
2207801 | PL | Paulistana |
2207850 | PS | Pavussu |
2207900 | PE | Pedro II |
2207934 | PL | Pedro Laurentino |
2208007 | PI | Picos |
2208106 | PI | Pimenteiras |
2208205 | PI | Pio IX |
2208304 | PC | Piracuruca |
2208403 | PI | Piripiri |
2208502 | PO | Porto |
2208551 | PP | Porto Alegre do Piauí |
2208601 | PP | Prata do Piauí |
2208650 | QN | Queimada Nova |
2208700 | RG | Redenção do Gurguéia |
2208809 | RR | Regeneração |
2208858 | RF | Riacho Frio |
2208874 | RP | Ribeira do Piauí |
2208908 | RG | Ribeiro Gonçalves |
2209005 | RP | Rio Grande do Piauí |
2209104 | SC | Santa Cruz do Piauí |
2209153 | SC | Santa Cruz dos Milagres |
2209203 | SF | Santa Filomena |
2209302 | SL | Santa Luz |
2209377 | SR | Santa Rosa do Piauí |
2209351 | SP | Santana do Piauí |
2209401 | AL | Santo Antônio de Lisboa |
2209450 | SM | Santo Antônio dos Milagres |
2209500 | SI | Santo Inácio do Piauí |
2210623 | SB | Sebastião Barros |
2210631 | SL | Sebastião Leal |
2210656 | SP | Sigefredo Pacheco |
2210805 | SM | Simplício Mendes |
2210706 | SI | Simões |
2210904 | SO | Socorro do Piauí |
2210938 | SU | Sussuapara |
2209559 | SB | São Braz do Piauí |
2209658 | SP | São Francisco de Assis do Piauí |
2209708 | SF | São Francisco do Piauí |
2209609 | SF | São Félix do Piauí |
2209757 | SG | São Gonçalo do Gurguéia |
2209807 | SG | São Gonçalo do Piauí |
2210052 | SD | São José do Divino |
2210102 | SP | São José do Peixe |
2210201 | SP | São José do Piauí |
2209856 | SC | São João da Canabrava |
2209872 | SF | São João da Fronteira |
2209906 | SS | São João da Serra |
2209955 | SV | São João da Varjota |
2209971 | SA | São João do Arraial |
2210003 | SJ | São João do Piauí |
2210300 | SJ | São Julião |
2210359 | SL | São Lourenço do Piauí |
2210375 | SL | São Luis do Piauí |
2210383 | SG | São Miguel da Baixa Grande |
2210391 | SF | São Miguel do Fidalgo |
2210409 | ST | São Miguel do Tapuio |
2210508 | SP | São Pedro do Piauí |
2210607 | SN | São Raimundo Nonato |
2210953 | TP | Tamboril do Piauí |
2210979 | TP | Tanque do Piauí |
2211001 | TE | Teresina |
2211100 | UN | União |
2211209 | UR | Uruçuí |
2211308 | VP | Valença do Piauí |
2211506 | VM | Vera Mendes |
2211605 | VN | Vila Nova do Piauí |
2211357 | VB | Várzea Branca |
2211407 | VG | Várzea Grande |
2211704 | WF | Wall Ferraz |
Was this article helpful to you ?