Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/ceara
Map Name: Ceara Dimensions (Width x Height): 1050x1273
FusionMaps will load here..
                       
List of Entities
| ID | Short label | Label | 
|---|---|---|
| 2300101 | AB | Abaiara | 
| 2300150 | AC | Acarape | 
| 2300200 | AC | Acaraú | 
| 2300309 | AP | Acopiara | 
| 2300408 | AI | Aiuaba | 
| 2300507 | AL | Alcântaras | 
| 2300606 | AN | Altaneira | 
| 2300705 | AS | Alto Santo | 
| 2300754 | AM | Amontada | 
| 2300804 | AN | Antonina do Norte | 
| 2300903 | AP | Apuiarés | 
| 2301000 | AQ | Aquiraz | 
| 2301109 | AR | Aracati | 
| 2301208 | AC | Aracoiaba | 
| 2301257 | AR | Ararendá | 
| 2301307 | AR | Araripe | 
| 2301406 | AT | Aratuba | 
| 2301505 | AR | Arneiroz | 
| 2301604 | AS | Assaré | 
| 2301703 | AU | Aurora | 
| 2301802 | BA | Baixio | 
| 2301851 | BB | Banabuiú | 
| 2301901 | BB | Barbalha | 
| 2301950 | BR | Barreira | 
| 2302008 | BA | Barro | 
| 2302057 | BQ | Barroquinha | 
| 2302107 | BR | Baturité | 
| 2302206 | BB | Beberibe | 
| 2302305 | BC | Bela Cruz | 
| 2302404 | BV | Boa Viagem | 
| 2302503 | BS | Brejo Santo | 
| 2302602 | CC | Camocim | 
| 2302701 | CS | Campos Sales | 
| 2302800 | CN | Canindé | 
| 2302909 | CS | Capistrano | 
| 2303006 | CD | Caridade | 
| 2303204 | CR | Caririaçu | 
| 2303105 | CR | Cariré | 
| 2303303 | CA | Cariús | 
| 2303402 | CN | Carnaubal | 
| 2303501 | CC | Cascavel | 
| 2303600 | CA | Catarina | 
| 2303659 | CT | Catunda | 
| 2303709 | CC | Caucaia | 
| 2303808 | CE | Cedro | 
| 2303907 | CV | Chaval | 
| 2303956 | CZ | Chorozinho | 
| 2303931 | CH | Choró | 
| 2304004 | CO | Coreaú | 
| 2304103 | CT | Crateús | 
| 2304202 | CR | Crato | 
| 2304236 | CT | Croatá | 
| 2304251 | CR | Cruz | 
| 2304269 | DP | Deputado Irapuan Pinheiro | 
| 2304277 | ER | Ererê | 
| 2304285 | ES | Eusébio | 
| 2304301 | FB | Farias Brito | 
| 2304350 | FQ | Forquilha | 
| 2304400 | FL | Fortaleza | 
| 2304459 | FT | Fortim | 
| 2304509 | FR | Frecheirinha | 
| 2304608 | GS | General Sampaio | 
| 2304707 | GJ | Granja | 
| 2304806 | GJ | Granjeiro | 
| 2304657 | GC | Graça | 
| 2304905 | GR | Groaíras | 
| 2304954 | GU | Guaiúba | 
| 2305001 | GN | Guaraciaba do Norte | 
| 2305100 | GR | Guaramiranga | 
| 2305209 | HL | Hidrolândia | 
| 2305233 | HZ | Horizonte | 
| 2305266 | IB | Ibaretama | 
| 2305308 | IP | Ibiapina | 
| 2305332 | IT | Ibicuitinga | 
| 2305357 | IP | Icapuí | 
| 2305407 | IC | Icó | 
| 2305506 | IG | Iguatu | 
| 2305605 | ID | Independência | 
| 2305654 | IP | Ipaporanga | 
| 2305704 | IM | Ipaumirim | 
| 2305803 | IP | Ipu | 
| 2305902 | IR | Ipueiras | 
| 2306009 | IC | Iracema | 
| 2306108 | IU | Irauçuba | 
| 2306256 | IT | Itaitinga | 
| 2306207 | II | Itaiçaba | 
| 2306306 | IP | Itapagé | 
| 2306405 | IC | Itapipoca | 
| 2306504 | IP | Itapiúna | 
| 2306553 | IR | Itarema | 
| 2306603 | IR | Itatira | 
| 2306702 | JR | Jaguaretama | 
| 2306801 | JR | Jaguaribara | 
| 2306900 | JG | Jaguaribe | 
| 2307007 | JA | Jaguaruana | 
| 2307106 | JD | Jardim | 
| 2307205 | JA | Jati | 
| 2307254 | JJ | Jijoca de Jericoacoara | 
| 2307304 | JN | Juazeiro do Norte | 
| 2307403 | JU | Jucás | 
| 2307502 | LM | Lavras da Mangabeira | 
| 2307601 | LN | Limoeiro do Norte | 
| 2307635 | MD | Madalena | 
| 2307650 | MC | Maracanaú | 
| 2307700 | MG | Maranguape | 
| 2307809 | MA | Marco | 
| 2307908 | MP | Martinópole | 
| 2308005 | MS | Massapê | 
| 2308104 | MR | Mauriti | 
| 2308203 | MO | Meruoca | 
| 2308302 | MG | Milagres | 
| 2308351 | MH | Milhã | 
| 2308377 | MI | Miraíma | 
| 2308401 | MV | Missão Velha | 
| 2308500 | MB | Mombaça | 
| 2308609 | MT | Monsenhor Tabosa | 
| 2308708 | MN | Morada Nova | 
| 2308807 | MO | Moraújo | 
| 2308906 | MH | Morrinhos | 
| 2309003 | MM | Mucambo | 
| 2309102 | MU | Mulungu | 
| 2309201 | NO | Nova Olinda | 
| 2309300 | NR | Nova Russas | 
| 2309409 | NO | Novo Oriente | 
| 2309458 | OC | Ocara | 
| 2309508 | OR | Orós | 
| 2309607 | PC | Pacajus | 
| 2309706 | PT | Pacatuba | 
| 2309805 | PA | Pacoti | 
| 2309904 | PJ | Pacujá | 
| 2310001 | PL | Palhano | 
| 2310100 | PM | Palmácia | 
| 2310209 | PC | Paracuru | 
| 2310258 | PI | Paraipaba | 
| 2310308 | PB | Parambu | 
| 2310407 | PM | Paramoti | 
| 2310506 | PB | Pedra Branca | 
| 2310605 | PF | Penaforte | 
| 2310704 | PC | Pentecoste | 
| 2310803 | PE | Pereiro | 
| 2310852 | PD | Pindoretama | 
| 2310902 | PC | Piquet Carneiro | 
| 2310951 | PF | Pires Ferreira | 
| 2311009 | PO | Poranga | 
| 2311108 | PT | Porteiras | 
| 2311207 | PO | Potengi | 
| 2311231 | PR | Potiretama | 
| 2311264 | QP | Quiterianópolis | 
| 2311306 | QX | Quixadá | 
| 2311355 | QL | Quixelô | 
| 2311405 | QR | Quixeramobim | 
| 2311504 | QX | Quixeré | 
| 2311603 | RD | Redenção | 
| 2311702 | RU | Reriutaba | 
| 2311801 | RS | Russas | 
| 2311900 | SB | Saboeiro | 
| 2311959 | SA | Salitre | 
| 2312205 | SQ | Santa Quitéria | 
| 2312007 | SA | Santana do Acaraú | 
| 2312106 | SC | Santana do Cariri | 
| 2312700 | SP | Senador Pompeu | 
| 2312809 | SS | Senador Sá | 
| 2312908 | SO | Sobral | 
| 2313005 | SP | Solonópole | 
| 2312304 | SB | São Benedito | 
| 2312403 | SA | São Gonçalo do Amarante | 
| 2312502 | SJ | São João do Jaguaribe | 
| 2312601 | SC | São Luís do Curu | 
| 2313104 | TN | Tabuleiro do Norte | 
| 2313203 | TB | Tamboril | 
| 2313252 | TF | Tarrafas | 
| 2313302 | TA | Tauá | 
| 2313351 | TJ | Tejuçuoca | 
| 2313401 | TI | Tianguá | 
| 2313500 | TR | Trairi | 
| 2313559 | TU | Tururu | 
| 2313609 | UJ | Ubajara | 
| 2313708 | UM | Umari | 
| 2313757 | UR | Umirim | 
| 2313807 | UR | Uruburetama | 
| 2313906 | UO | Uruoca | 
| 2313955 | VJ | Varjota | 
| 2314102 | VC | Viçosa do Ceará | 
| 2314003 | VA | Várzea Alegre | 
Was this article helpful to you ?