Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/usadma
Map Name: Usadma Dimensions (Width x Height): 1021x594
FusionMaps will load here..
                       
List of Entities
| ID | Short label | Label | 
|---|---|---|
| 662 | ABI-TX | ABILENE-SWEETWATER | 
| 525 | ALB-GA | ALBANY,GA | 
| 532 | ALB-NY | ALBANY-SCHENECTADY-TROY | 
| 790 | ALB-NM | ALBUQUERQUE-SANTA FE | 
| 644 | ALE-LA | ALEXANDRIA,LA | 
| 583 | ALP-MI | ALPENA | 
| 634 | AMA-TX | AMARILLO | 
| 743 | ANC-AK | ANCHORAGE | 
| 524 | ATL-GA | ATLANTA | 
| 520 | AUG-GA | AUGUSTA | 
| 635 | AUS-TX | AUSTIN | 
| 800 | BAK-CA | BAKERSFIELD | 
| 512 | BAL-MD | BALTIMORE | 
| 537 | BAN-ME | BANGOR | 
| 716 | BAT-LA | BATON ROUGE | 
| 692 | BEA-TX | BEAUMONT-PORT ARTHUR | 
| 821 | BEN-OR | BEND,OR | 
| 756 | BIL-MT | BILLINGS | 
| 746 | BIL-MS | BILOXI-GULFPORT | 
| 502 | BIN-NY | BINGHAMTON | 
| 630 | BIR-AL | BIRMINGHAM(ANN,TUSC) | 
| 559 | BLU-WV | BLUEFIELD-BECKLEY-OAK HILL | 
| 757 | BOI-ID | BOISE | 
| 506 | BOS-MA | BOSTON(MANCHESTER) | 
| 736 | BOW-OH | BOWLING GREEN | 
| 514 | BUF-NY | BUFFALO | 
| 523 | BUR-VT | BURLINGTON-PLATTSBURGH | 
| 754 | BUT-MT | BUTTE-BOZEMAN | 
| 767 | CAS-WY | CASPER-RIVERTON | 
| 637 | CED-IA | CEDAR RAPIDS-WTRLO-IWC&DUB | 
| 648 | CHA-IL | CHAMPAIGN&SPRNGFLD-DECATUR | 
| 519 | CHA-SC | CHARLESTON,SC | 
| 564 | CHA-WV | CHARLESTON-HUNTINGTON | 
| 517 | CHA-NC | CHARLOTTE | 
| 584 | CHA-VA | CHARLOTTESVILLE | 
| 575 | CHA-TN | CHATTANOOGA | 
| 759 | CHE-WY | CHEYENNE-SCOTTSBLUFF | 
| 602 | CHI-IL | CHICAGO | 
| 868 | CHI-CA | CHICO-REDDING | 
| 515 | CIN-OH | CINCINNATI | 
| 598 | CLA-WV | CLARKSBURG-WESTON | 
| 510 | CLE-OH | CLEVELAND-AKRON(CANTON) | 
| 752 | COL-CO | COLORADO SPRINGS-PUEBLO | 
| 546 | COL-SC | COLUMBIA,SC | 
| 604 | COL-MO | COLUMBIA-JEFFERSON CITY | 
| 522 | COL-GA | COLUMBUS,GA | 
| 535 | COL-OH | COLUMBUS,OH | 
| 673 | COL-MS | COLUMBUS-TUPELO-WEST POINT | 
| 600 | COR-TX | CORPUS CHRISTI | 
| 623 | DAL-TX | DALLAS-FT.WORTH | 
| 682 | DAV-IA | DAVENPORT-R.ISLAND-MOLINE | 
| 542 | DAY-OH | DAYTON | 
| 751 | DEN-CO | DENVER | 
| 679 | DES-IA | DES MOINES-AMES | 
| 505 | DET-MI | DETROIT | 
| 606 | DOT-AL | DOTHAN | 
| 676 | DUL-MN | DULUTH-SUPERIOR | 
| 765 | ELP-TX | EL PASO(LAS CRUCES) | 
| 565 | ELM-NY | ELMIRA(CORNING) | 
| 516 | ERI-PA | ERIE | 
| 801 | EUG-OR | EUGENE | 
| 802 | EUR-CA | EUREKA | 
| 649 | EVA-IN | EVANSVILLE | 
| 745 | FAI-AK | FAIRBANKS | 
| 724 | FAR-ND | FARGO-VALLEY CITY | 
| 513 | FLI-MI | FLINT-SAGINAW-BAY CITY | 
| 866 | FRE-CA | FRESNO-VISALIA | 
| 571 | FTM-FL | FT.MYERS-NAPLES | 
| 670 | FTS-AR | FT.SMITH-FAY-SPRNGDL-RGRS | 
| 509 | FTW-IN | FT.WAYNE | 
| 592 | GAI-FL | GAINESVILLE | 
| 798 | GLE-MT | GLENDIVE | 
| 773 | GRA-CO | GRAND JUNCTION-MONTROSE | 
| 563 | GRA-MI | GRAND RAPIDS-KALMZOO-B.CRK | 
| 755 | GRE-ND | GREAT FALLS | 
| 658 | GRE-WI | GREEN BAY-APPLETON | 
| 518 | GBO-NC | GREENSBORO-H.POINT-W.SALEM | 
| 545 | GVL-NC | GREENVILLE-N.BERN-WASHNGTN | 
| 567 | GSA-NC | GREENVLL-SPART-ASHEVLL-AND | 
| 647 | GRE-MS | GREENWOOD-GREENVILLE | 
| 636 | HAR-TX | HARLINGEN-WSLCO-BRNSVL-MCA | 
| 566 | HAR-PA | HARRISBURG-LNCSTR-LEB-YORK | 
| 569 | HAR-VA | HARRISONBURG | 
| 533 | HAR-CT | HARTFORD&NEW HAVEN | 
| 710 | HAT-MS | HATTIESBURG-LAUREL | 
| 766 | HEL-MT | HELENA | 
| 744 | HON-HI | HONOLULU | 
| 618 | HOU-TX | HOUSTON | 
| 691 | HUN-AL | HUNTSVILLE-DECATUR(FLOR) | 
| 758 | IDA-ID | IDAHO FALLS-POCATELLO | 
| 527 | IND-IN | INDIANAPOLIS | 
| 718 | JAC-MS | JACKSON,MS | 
| 639 | JAC-TN | JACKSON,TN | 
| 561 | JAC-FL | JACKSONVILLE | 
| 574 | JOH-PA | JOHNSTOWN-ALTOONA | 
| 734 | JON-AR | JONESBORO | 
| 603 | JOP-MO | JOPLIN-PITTSBURG | 
| 747 | JUN-AK | JUNEAU | 
| 616 | KAN-KS | KANSAS CITY | 
| 557 | KNO-TX | KNOXVILLE | 
| 702 | LAC-WI | LA CROSSE-EAU CLAIRE | 
| 582 | LAF-IN | LAFAYETTE,IN | 
| 642 | LAF-LA | LAFAYETTE,LA | 
| 643 | LAK-LA | LAKE CHARLES | 
| 551 | LAN-MI | LANSING | 
| 749 | LAR-TX | LAREDO | 
| 839 | LAS-NV | LAS VEGAS | 
| 541 | LEX-KY | LEXINGTON | 
| 558 | LIM-OH | LIMA | 
| 722 | LIN-NE | LINCOLN&HASTINGS-KRNY | 
| 693 | LIT-AR | LITTLE ROCK-PINE BLUFF | 
| 803 | LOS-CA | LOS ANGELES | 
| 529 | LOU-KY | LOUISVILLE | 
| 651 | LUB-TX | LUBBOCK | 
| 503 | MAC-GA | MACON | 
| 669 | MAD-WI | MADISON | 
| 737 | MAN-MN | MANKATO | 
| 553 | MAR-MI | MARQUETTE | 
| 813 | MED-OR | MEDFORD-KLAMATH FALLS | 
| 640 | MEM-TN | MEMPHIS | 
| 711 | MER-MS | MERIDIAN | 
| 528 | MIA-FL | MIAMI-FT.LAUDERDALE | 
| 617 | MIL-WI | MILWAUKEE | 
| 613 | MIN-MN | MINNEAPOLIS-ST.PAUL | 
| 687 | MIN-ND | MINOT-BISMARCK-DICKINSON | 
| 762 | MIS-MT | MISSOULA | 
| 686 | MOB-AL | MOBILE-PENSACOLA(FT WALT) | 
| 628 | MON-LA | MONROE-EL DORADO | 
| 828 | MON-CA | MONTEREY-SALINAS | 
| 698 | MON-AL | MONTGOMERY-SELMA | 
| 570 | MYR-SC | MYRTLE BEACH-FLORENCE | 
| 659 | NAS-TN | NASHVILLE | 
| 622 | NEW-LA | NEW ORLEANS | 
| 501 | NEW-NY | NEW YORK | 
| 544 | NOR-VA | NORFOLK-PORTSMTH-NEWPT NWS | 
| 740 | NOR-NE | NORTH PLATTE | 
| 633 | ODE-TX | ODESSA-MIDLAND | 
| 650 | OKL-OK | OKLAHOMA CITY | 
| 652 | OMA-NE | OMAHA | 
| 534 | ORL-FL | ORLANDO-DAYTONA BCH-MELBRN | 
| 631 | OTT-IA | OTTUMWA-KIRKSVILLE | 
| 632 | PAD-KY | PADUCAH-CAPE GIRARD-HARSBG | 
| 804 | PAL-CA | PALM SPRINGS | 
| 656 | PAN-FL | PANAMA CITY | 
| 597 | PAR-WV | PARKERSBURG | 
| 675 | PEO-IL | PEORIA-BLOOMINGTON | 
| 504 | PHI-PA | PHILADELPHIA | 
| 753 | PHO-AZ | PHOENIX(PRESCOTT) | 
| 508 | PIT-PA | PITTSBURGH | 
| 820 | POR-OR | PORTLAND,OR | 
| 500 | POR-ME | PORTLAND-AUBURN | 
| 552 | PRE-ME | PRESQUE ISLE | 
| 521 | PRO-CT | PROVIDENCE-NEW BEDFORD | 
| 717 | QUI-IL | QUINCY-HANNIBAL-KEOKUK | 
| 560 | RAL-NC | RALEIGH-DURHAM(FAYETVLLE) | 
| 764 | RAP-IA | RAPID CITY | 
| 811 | REN-NV | RENO | 
| 556 | RIC-VA | RICHMOND-PETERSBURG | 
| 573 | ROA-VA | ROANOKE-LYNCHBURG | 
| 538 | ROC-NY | ROCHESTER,NY | 
| 611 | ROC-IA | ROCHESTR-MASON CITY-AUSTIN | 
| 610 | ROC-IL | ROCKFORD | 
| 862 | SAC-CA | SACRAMNTO-STKTON-MODESTO | 
| 576 | SAL-MD | SALISBURY | 
| 770 | SAL-UT | SALTLAKE CITY | 
| 661 | SAN-TX | SAN ANGELO | 
| 641 | SAT-TX | SAN ANTONIO | 
| 825 | SAN-CA | SAN DIEGO | 
| 807 | SFO-CA | SAN FRANCISCO-OAK-SAN JOSE | 
| 855 | SBA-CA | SANTABARBRA-SANMAR-SANLUOB | 
| 507 | SAV-GA | SAVANNAH | 
| 819 | SEA-WA | SEATTLE-TACOMA | 
| 657 | SHE-TX | SHERMAN-ADA | 
| 612 | SHR-LA | SHREVEPORT | 
| 624 | SIO-IA | SIOUX CITY | 
| 725 | SIO-SD | SIOUX FALLS(MITCHELL) | 
| 588 | SOU-IN | SOUTH BEND-ELKHART | 
| 881 | SPO-WA | SPOKANE | 
| 619 | SPR-MO | SPRINGFIELD,MO | 
| 543 | SPR-VA | SPRINGFIELD-HOLYOKE | 
| 638 | STJ-KS | ST.JOSEPH | 
| 609 | STL-MO | ST.LOUIS | 
| 555 | SYR-NY | SYRACUSE | 
| 530 | TAL-FL | TALLAHASSEE-THOMASVILLE | 
| 539 | TAM-FL | TAMPA-ST.PETE(SARASOTA) | 
| 581 | TER-IN | TERRE HAUTE | 
| 547 | TOL-OH | TOLEDO | 
| 605 | TOP-KS | TOPEKA | 
| 540 | TRA-MI | TRAVERSE CITY-CADILLAC | 
| 531 | TRI-TN | TRI-CITIES,TN-VA | 
| 789 | TUS-AZ | TUCSON(SIERRA VISTA) | 
| 671 | TUL-OK | TULSA | 
| 760 | TWI-ID | TWIN FALLS | 
| 709 | TYL-TX | TYLER-LONGVIEW(LFKN&NCGD) | 
| 526 | UTI-NY | UTICA | 
| 626 | VIC-TX | VICTORIA | 
| 625 | WAC-TX | WACO-TEMPLE-BRYAN | 
| 511 | WAS-DC | WASHINGTON,DC(HAGRSTWN) | 
| 549 | WAT-NY | WATERTOWN | 
| 705 | WAU-WI | WAUSAU-RHINELANDER | 
| 548 | WES-FL | WEST PALM BEACH-FT.PIERCE | 
| 554 | WHE-WV | WHEELING-STEUBENVILLE | 
| 627 | WIC-TX | WICHITA FALLS&LAWTON | 
| 678 | WIC-KS | WICHITA-HUTCHINSON PLUS | 
| 577 | WIL-PA | WILKES BARRE-SCRANTON | 
| 550 | WIL-DE | WILMINGTON | 
| 810 | YAK-WA | YAKIMA-PASCO-RCHLND-KNNWCK | 
| 536 | YOU-PA | YOUNGSTOWN | 
| 771 | YUM-AZ | YUMA-ELCENTRO | 
| 596 | ZAN-OH | ZANESVILLE | 
Was this article helpful to you ?