Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/bahia
Map Name: Bahia Dimensions (Width x Height): 910x980
FusionMaps will load here..
List of Entities
ID | Short label | Label |
---|---|---|
2900405 | AG | ?gua Fria |
2900207 | AB | Abaré |
2900108 | AB | Abaíra |
2900306 | AC | Acajutiba |
2900355 | AD | Adustina |
2900603 | AI | Aiquara |
2900702 | AL | Alagoinhas |
2900801 | AC | Alcobaça |
2900900 | AL | Almadina |
2901007 | AM | Amargosa |
2901106 | AR | Amélia Rodrigues |
2901155 | AD | América Dourada |
2901205 | AN | Anagé |
2901304 | AD | Andaraí |
2901353 | AH | Andorinha |
2901403 | AG | Angical |
2901502 | AG | Anguera |
2901601 | AN | Antas |
2901700 | AC | Antônio Cardoso |
2901809 | AG | Antônio Gonçalves |
2901908 | AP | Aporá |
2901957 | AM | Apuarema |
2902005 | AR | Aracatu |
2902104 | AC | Araci |
2902203 | AM | Aramari |
2902252 | AR | Arataca |
2902302 | AT | Aratuípe |
2902054 | AR | Araças |
2902401 | AL | Aurelino Leal |
2902500 | BA | Baianópolis |
2902609 | BG | Baixa Grande |
2902658 | BA | Banzaê |
2902708 | BR | Barra |
2902807 | BE | Barra da Estiva |
2902906 | BC | Barra do Choça |
2903003 | BM | Barra do Mendes |
2903102 | BR | Barra do Rocha |
2903201 | BA | Barreiras |
2903235 | BA | Barro Alto |
2903300 | BP | Barro Preto |
2903276 | BR | Barrocas |
2903409 | BE | Belmonte |
2903508 | BC | Belo Campo |
2903607 | BI | Biritinga |
2903706 | BN | Boa Nova |
2903805 | BT | Boa Vista do Tupim |
2903904 | BL | Bom Jesus da Lapa |
2903953 | BS | Bom Jesus da Serra |
2904001 | BO | Boninal |
2904050 | BO | Bonito |
2904100 | BG | Boquira |
2904209 | BT | Botuporã |
2904407 | BE | Brejolândia |
2904308 | BR | Brejões |
2904506 | BM | Brotas de Macaúbas |
2904605 | BR | Brumado |
2904704 | BU | Buerarema |
2904753 | BU | Buritirama |
2904803 | CA | Caatiba |
2904852 | CP | Cabaceiras do Paraguaçu |
2904902 | CA | Cachoeira |
2905008 | CA | Caculé |
2905156 | CA | Caetanos |
2905206 | CE | Caetité |
2905305 | CF | Cafarnaum |
2905404 | CA | Cairu |
2905503 | CG | Caldeirão Grande |
2905602 | CA | Camacan |
2905800 | CM | Camamu |
2905701 | CM | Camaçari |
2905909 | CL | Campo Alegre de Lourdes |
2906006 | CF | Campo Formoso |
2906204 | CA | Canarana |
2906303 | CN | Canavieiras |
2906402 | CD | Candeal |
2906501 | CD | Candeias |
2906600 | CB | Candiba |
2906808 | CC | Cansanção |
2906824 | CO | Canudos |
2906105 | CA | Canápolis |
2906857 | CA | Capela do Alto Alegre |
2906873 | CG | Capim Grosso |
2906907 | CR | Caravelas |
2906899 | CA | Caraíbas |
2907004 | CS | Cardeal da Silva |
2907103 | CR | Carinhanha |
2907202 | CN | Casa Nova |
2907301 | CA | Castro Alves |
2907400 | CT | Catolândia |
2907509 | CU | Catu |
2907558 | CM | Caturama |
2905107 | CE | Caém |
2907608 | CE | Central |
2907707 | CH | Chorrochó |
2907905 | CI | Cipó |
2908002 | CO | Coaraci |
2908101 | CC | Cocos |
2908200 | CF | Conceição da Feira |
2908309 | CA | Conceição do Almeida |
2908408 | CD | Conceição do Coité |
2908507 | CJ | Conceição do Jacuípe |
2908606 | CO | Conde |
2908705 | CD | Condeúba |
2908804 | CS | Contendas do Sincorá |
2908903 | CM | Coração de Maria |
2909000 | CO | Cordeiros |
2909109 | CR | Coribe |
2909208 | CJ | Coronel João Sá |
2909307 | CO | Correntina |
2909406 | CT | Cotegipe |
2909505 | CR | Cravolândia |
2909703 | CR | Cristópolis |
2909604 | CV | Crisópolis |
2909802 | CA | Cruz das Almas |
2909901 | CU | Curaçá |
2906709 | CS | Cândido Sales |
2907806 | CD | Cícero Dantas |
2910057 | DD | Dias d'?vila |
2910107 | DB | Dom Basílio |
2910206 | DM | Dom Macedo Costa |
2910008 | DM | Dário Meira |
2910305 | EM | Elísio Medrado |
2910404 | EN | Encruzilhada |
2910503 | ER | Entre Rios |
2910602 | ES | Esplanada |
2910701 | EC | Euclides da Cunha |
2910727 | EU | Eunápolis |
2910776 | FM | Feira da Mata |
2910800 | FS | Feira de Santana |
2910859 | FI | Filadélfia |
2910909 | FA | Firmino Alves |
2911006 | FA | Floresta Azul |
2911105 | FR | Formosa do Rio Preto |
2910750 | FA | Fátima |
2911204 | GA | Gandu |
2911253 | GV | Gavião |
2911303 | GO | Gentio do Ouro |
2911402 | GL | Glória |
2911501 | GN | Gongogi |
2911600 | GM | Governador Mangabeira |
2911659 | GU | Guajeru |
2911709 | GT | Guanambi |
2911808 | GN | Guaratinga |
2911857 | HE | Heliópolis |
2911907 | IA | Iaçu |
2912004 | IB | Ibiassucê |
2912103 | IC | Ibicaraí |
2912202 | IA | Ibicoara |
2912301 | II | Ibicuí |
2912400 | IB | Ibipeba |
2912509 | IG | Ibipitanga |
2912608 | IB | Ibiquera |
2912707 | IR | Ibirapitanga |
2912806 | IP | Ibirapuã |
2912905 | IT | Ibirataia |
2913002 | IA | Ibitiara |
2913101 | IT | Ibititá |
2913200 | IB | Ibotirama |
2913309 | IC | Ichu |
2913408 | IG | Igaporã |
2913457 | IP | Igrapiúna |
2913507 | IG | Iguaí |
2913606 | IH | Ilhéus |
2913705 | IN | Inhambupe |
2913804 | IP | Ipecaetá |
2913903 | IP | Ipiaú |
2914000 | IR | Ipirá |
2914109 | IP | Ipupiara |
2914208 | IR | Irajuba |
2914307 | IM | Iramaia |
2914406 | IQ | Iraquara |
2914505 | IR | Irará |
2914604 | IE | Irecê |
2914653 | IT | Itabela |
2914703 | IA | Itaberaba |
2914802 | IT | Itabuna |
2914901 | IA | Itacaré |
2915007 | IT | Itaeté |
2915106 | IG | Itagi |
2915205 | IT | Itagibá |
2915304 | IG | Itagimirim |
2915353 | IB | Itaguaçu da Bahia |
2915403 | IC | Itaju do Colônia |
2915502 | IT | Itajuípe |
2915601 | IM | Itamaraju |
2915700 | IT | Itamari |
2915809 | IM | Itambé |
2915908 | IT | Itanagra |
2916005 | IH | Itanhém |
2916104 | IP | Itaparica |
2916302 | CM | Itapebi |
2916401 | IT | Itapetinga |
2916500 | IP | Itapicuru |
2916609 | IT | Itapitanga |
2916203 | IT | Itapé |
2916708 | IQ | Itaquara |
2916807 | IT | Itarantim |
2916856 | IT | Itatim |
2916906 | IM | Itiruçu |
2917003 | IU | Itiúba |
2917102 | IT | Itororó |
2917201 | IU | Ituaçu |
2917300 | IB | Ituberá |
2917334 | IU | Iuiú |
2917359 | JA | Jaborandi |
2917409 | JC | Jacaraci |
2917508 | JB | Jacobina |
2917607 | JG | Jaguaquara |
2917706 | JR | Jaguarari |
2917805 | JG | Jaguaripe |
2917904 | JD | Jandaíra |
2918001 | JE | Jequié |
2918100 | JB | Jeremoabo |
2918209 | JI | Jiquiriçá |
2918308 | JT | Jitaúna |
2918357 | JD | João Dourado |
2918407 | JU | Juazeiro |
2918456 | JC | Jucuruçu |
2918506 | JU | Jussara |
2918555 | JS | Jussari |
2918605 | JA | Jussiape |
2918704 | LC | Lafaiete Coutinho |
2918753 | LR | Lagoa Real |
2918803 | LA | Laje |
2919009 | LD | Lajedinho |
2919058 | LT | Lajedo do Tabocal |
2918902 | LJ | Lajedão |
2919108 | LA | Lamarão |
2919157 | LP | Lapão |
2919207 | LF | Lauro de Freitas |
2919306 | LE | Lençóis |
2919405 | LA | Licínio de Almeida |
2919504 | LN | Livramento de Nossa Senhora |
2919553 | LM | Luís Eduardo Magalhães |
2919603 | MA | Macajuba |
2919702 | MC | Macarani |
2919801 | MB | Macaúbas |
2919900 | MR | Macururé |
2919926 | MD | Madre de Deus |
2919959 | MA | Maetinga |
2920007 | MI | Maiquinique |
2920106 | MA | Mairi |
2920205 | MH | Malhada |
2920304 | MP | Malhada de Pedras |
2920403 | MV | Manoel Vitorino |
2920452 | MA | Mansidão |
2920502 | MR | Maracás |
2920601 | MG | Maragogipe |
2920700 | MU | Maraú |
2920809 | MS | Marcionílio Souza |
2920908 | MA | Mascote |
2921005 | MS | Mata de São João |
2921054 | MA | Matina |
2921104 | MN | Medeiros Neto |
2921203 | MC | Miguel Calmon |
2921302 | MI | Milagres |
2921401 | MR | Mirangaba |
2921450 | MI | Mirante |
2921500 | MS | Monte Santo |
2921609 | MO | Morpará |
2921708 | MC | Morro do Chapéu |
2921807 | MO | Mortugaba |
2921906 | MU | Mucugê |
2922003 | MC | Mucuri |
2922052 | MM | Mulungu do Morro |
2922102 | MN | Mundo Novo |
2922201 | MF | Muniz Ferreira |
2922250 | MS | Muquém de São Francisco |
2922300 | MU | Muritiba |
2922409 | MT | Mutuípe |
2922508 | NA | Nazaré |
2922607 | NP | Nilo Peçanha |
2922656 | NO | Nordestina |
2922706 | NC | Nova Canaã |
2922730 | NF | Nova Fátima |
2922755 | NI | Nova Ibiá |
2922805 | NT | Nova Itarana |
2922854 | NR | Nova Redenção |
2922904 | NS | Nova Soure |
2923001 | NV | Nova Viçosa |
2923035 | NH | Novo Horizontel |
2923050 | NT | Novo Triunfo |
2923100 | OL | Olindina |
2923209 | OB | Oliveira dos Brejinhos |
2923308 | OU | Ouriçangas |
2923357 | OU | Ourolândia |
2923407 | PM | Palmas de Monte Alto |
2923506 | PL | Palmeiras |
2923605 | PM | Paramirim |
2923704 | PR | Paratinga |
2923803 | PP | Paripiranga |
2923902 | PB | Pau Brasil |
2924009 | PA | Paulo Afonso |
2924207 | PA | Pedro Alexandre |
2924108 | PE | Pedrão |
2924306 | PI | Piatã |
2924405 | PA | Pilão Arcado |
2924504 | PD | Pindaí |
2924603 | PN | Pindobaçu |
2924652 | PI | Pintadas |
2924678 | PN | Piraí do Norte |
2924702 | PI | Piripá |
2924801 | PI | Piritiba |
2924900 | PA | Planaltino |
2925006 | PL | Planalto |
2925204 | PO | Pojuca |
2925253 | PN | Ponto Novo |
2925303 | PS | Porto Seguro |
2925402 | PO | Potiraguá |
2925105 | PC | Poções |
2925501 | PR | Prado |
2925600 | PD | Presidente Dutra |
2925709 | PJ | Presidente Jânio Quadros |
2925758 | PT | Presidente Tancredo Neves |
2924058 | PS | Pé de Serra |
2925808 | QE | Queimadas |
2925907 | QU | Quijingue |
2925931 | QU | Quixabeira |
2925956 | RJ | Rafael Jambeiro |
2926004 | RM | Remanso |
2926103 | RE | Retirolândia |
2926400 | RS | Riacho de Santana |
2926202 | RN | Riachão das Neves |
2926301 | RJ | Riachão do Jacuípe |
2926509 | RA | Ribeira do Amparo |
2926608 | RP | Ribeira do Pombal |
2926657 | RL | Ribeirão do Largo |
2926707 | RC | Rio de Contas |
2926806 | RA | Rio do Antônio |
2926905 | RP | Rio do Pires |
2927002 | RR | Rio Real |
2927101 | RO | Rodelas |
2927200 | RB | Ruy Barbosa |
2927309 | SM | Salinas da Margarida |
2927408 | SA | Salvador |
2927606 | SB | Santa Brígida |
2927507 | SB | Santa Bárbara |
2927705 | SC | Santa Cruz Cabrália |
2927804 | SV | Santa Cruz da Vitória |
2927903 | SS | Santa Inês |
2928059 | SL | Santa Luzia |
2928109 | SM | Santa Maria da Vitória |
2928406 | SR | Santa Rita de Cássia |
2928505 | ST | Santa Teresinha |
2928000 | SZ | Santaluz |
2928208 | ST | Santana |
2928307 | SA | Santanópolis |
2928604 | SA | Santo Amaro |
2928703 | SA | Santo Antônio de Jesus |
2928802 | SE | Santo Estêvão |
2929602 | SA | Sapeaçu |
2929750 | SU | Saubara |
2929800 | SA | Saúde |
2929909 | SE | Seabra |
2930006 | SL | Sebastião Laranjeiras |
2930105 | SB | Senhor do Bonfim |
2930204 | SS | Sento Sé |
2930154 | SR | Serra do Ramalho |
2930303 | SD | Serra Dourada |
2930402 | SP | Serra Preta |
2930501 | SR | Serrinha |
2930600 | SE | Serrolândia |
2930709 | SF | Simões Filho |
2930774 | SO | Sobradinho |
2930808 | SS | Souto Soares |
2929701 | SD | Sátiro Dias |
2928901 | SD | São Desidério |
2928950 | SD | São Domingos |
2929107 | SF | São Felipe |
2929206 | SF | São Francisco do Conde |
2929008 | SF | São Félix |
2929057 | SC | São Félix do Coribe |
2929255 | SG | São Gabriel |
2929305 | SG | São Gonçalo dos Campos |
2929354 | SV | São José da Vitória |
2929370 | SJ | São José do Jacuípe |
2929404 | SM | São Miguel das Matas |
2929503 | SS | São Sebastião do Passé |
2930758 | SM | Sítio do Mato |
2930766 | SQ | Sítio do Quinto |
2930907 | TB | Tabocas do Brejo Velho |
2931004 | TH | Tanhaçu |
2931053 | TN | Tanque Novo |
2931103 | TA | Tanquinho |
2931202 | TP | Taperoá |
2931301 | TA | Tapiramutá |
2931350 | TF | Teixeira de Freitas |
2931400 | TS | Teodoro Sampaio |
2931509 | TF | Teofilândia |
2931608 | TE | Teolândia |
2931707 | TN | Terra Nova |
2931806 | TR | Tremedal |
2931905 | TU | Tucano |
2932002 | UU | Uauá |
2932200 | UB | Ubaitaba |
2932309 | UB | Ubatã |
2932101 | UA | Ubaíra |
2932408 | UI | Uibaí |
2932457 | UM | Umburanas |
2932507 | UN | Una |
2932606 | UR | Urandi |
2932705 | ST | Uruçuca |
2932804 | UT | Utinga |
2933000 | VA | Valente |
2932903 | VL | Valença |
2933174 | VA | Varzedo |
2933208 | VC | Vera Cruz |
2933257 | VE | Vereda |
2933307 | VC | Vitória da Conquista |
2933059 | VR | Várzea da Roça |
2933109 | VP | Várzea do Poço |
2933158 | VN | Várzea Nova |
2933406 | WA | Wagner |
2933455 | WA | Wanderley |
2933505 | WG | Wenceslau Guimarães |
2933604 | XX | Xique-Xique |
2900504 | EC | Érico Cardoso |
Was this article helpful to you ?