Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/parana
Map Name: Parana Dimensions (Width x Height): 1330x930
FusionMaps will load here..
List of Entities
ID | Short label | Label |
---|---|---|
4100103 | AB | Abatiá |
4100202 | AD | Adrianópolis |
4100301 | AS | Agudos do Sul |
4100400 | AT | Almirante Tamandaré |
4100459 | AP | Altamira do Paraná |
4100608 | AP | Alto Paraná |
4128625 | AP | Alto Paraíso |
4100707 | AP | Alto Piquiri |
4100509 | AL | Altônia |
4100806 | AS | Alvorada do Sul |
4100905 | AM | Amaporã |
4101002 | AM | Ampére |
4101051 | AN | Anahy |
4101101 | AN | Andirá |
4101200 | AT | Antonina |
4101309 | AO | Antônio Olinto |
4101408 | AP | Apucarana |
4101507 | AR | Arapongas |
4101606 | AR | Arapoti |
4101655 | AP | Arapuã |
4101705 | AR | Araruna |
4101804 | AR | Araucária |
4101853 | AI | Ariranha do Ivaí |
4101903 | AS | Assaí |
4102000 | AC | Assis Chateaubriand |
4102109 | AS | Astorga |
4102208 | AT | Atalaia |
4102307 | BN | Balsa Nova |
4102406 | BA | Bandeirantes |
4102505 | BF | Barbosa Ferraz |
4102703 | BJ | Barra do Jacaré |
4102604 | BA | Barracão |
4102752 | BC | Bela Vista da Caroba |
4102802 | BP | Bela Vista do Paraíso |
4102901 | BI | Bituruna |
4103008 | BE | Boa Esperança |
4103024 | BI | Boa Esperança do Iguaçu |
4103040 | BV | Boa Ventura de São Roque |
4103057 | BA | Boa Vista da Aparecida |
4103107 | BS | Bocaiúva do Sul |
4103156 | BJ | Bom Jesus do Sul |
4103206 | BS | Bom Sucesso |
4103222 | BS | Bom Sucesso do Sul |
4103305 | BO | Borrazópolis |
4103354 | BR | Braganey |
4103370 | BS | Brasilândia do Sul |
4103404 | CA | Cafeara |
4103453 | CF | Cafelândia |
4103479 | CS | Cafezal do Sul |
4103503 | CA | Califórnia |
4103602 | CA | Cambará |
4103800 | CB | Cambira |
4103701 | CM | Cambé |
4103909 | CL | Campina da Lagoa |
4103958 | CS | Campina do Simão |
4104006 | CG | Campina Grande do Sul |
4104055 | CB | Campo Bonito |
4104105 | CT | Campo do Tenente |
4104204 | CL | Campo Largo |
4104253 | CM | Campo Magro |
4104303 | CM | Campo Mourão |
4104428 | CA | Candói |
4104451 | CN | Cantagalo |
4104501 | CA | Capanema |
4104600 | CL | Capitão Leônidas Marques |
4104659 | CA | Carambeí |
4104709 | CR | Carlópolis |
4104808 | CA | Cascavel |
4104907 | CA | Castro |
4105003 | CT | Catanduvas |
4105102 | CS | Centenário do Sul |
4105201 | CA | Cerro Azul |
4105409 | CH | Chopinzinho |
4105508 | CI | Cianorte |
4105607 | CG | Cidade Gaúcha |
4105706 | CL | Clevelândia |
4105805 | CO | Colombo |
4105904 | CR | Colorado |
4106001 | CN | Congonhinhas |
4106100 | CM | Conselheiro Mairinck |
4106209 | CO | Contenda |
4106308 | CR | Corbélia |
4106407 | CP | Cornélio Procópio |
4106456 | CD | Coronel Domingos Soares |
4106506 | CV | Coronel Vivida |
4106555 | CS | Corumbataí do Sul |
4106803 | CM | Cruz Machado |
4106571 | CI | Cruzeiro do Iguaçu |
4106605 | CO | Cruzeiro do Oeste |
4106704 | CS | Cruzeiro do Sul |
4106852 | CR | Cruzmaltina |
4106902 | CU | Curitiba |
4107009 | CR | Curiúva |
4104402 | CA | Cândido de Abreu |
4105300 | CA | Céu Azul |
4107157 | DO | Diamante D'Oeste |
4107108 | DN | Diamante do Norte |
4107124 | DS | Diamante do Sul |
4107207 | DV | Dois Vizinhos |
4107256 | DO | Douradina |
4107306 | DC | Doutor Camargo |
4128633 | DU | Doutor Ulysses |
4107504 | EB | Engenheiro Beltrão |
4107538 | ER | Entre Rios do Oeste |
4107405 | EM | Enéas Marques |
4107520 | EN | Esperança Nova |
4107546 | EI | Espigão Alto do Iguaçu |
4107553 | FA | Farol |
4107603 | FA | Faxinal |
4107652 | FR | Fazenda Rio Grande |
4107736 | FP | Fernandes Pinheiro |
4107751 | FI | Figueira |
4107850 | FS | Flor da Serra do Sul |
4107801 | FL | Floraí |
4107900 | FL | Floresta |
4108007 | FL | Florestópolis |
4108106 | FO | Flórida |
4108205 | FO | Formosa do Oeste |
4108304 | FI | Foz do Iguaçu |
4108452 | FJ | Foz do Jordão |
4108320 | FA | Francisco Alves |
4108403 | FB | Francisco Beltrão |
4107702 | FE | Fênix |
4108502 | GC | General Carneiro |
4108551 | GM | Godoy Moreira |
4108601 | GO | Goioerê |
4108650 | GO | Goioxim |
4108700 | GR | Grandes Rios |
4108908 | GU | Guairaçá |
4108957 | GU | Guamiranga |
4109005 | GP | Guapirama |
4109104 | GP | Guaporema |
4109203 | GU | Guaraci |
4109302 | GI | Guaraniaçu |
4109401 | GU | Guarapuava |
4109500 | GR | Guaraqueçaba |
4109609 | GU | Guaratuba |
4108809 | GU | Guaíra |
4109658 | HS | Honório Serpa |
4109708 | IB | Ibaiti |
4109757 | IE | Ibema |
4109807 | IB | Ibiporã |
4109906 | IC | Icaraíma |
4110003 | IG | Iguaraçu |
4110052 | IG | Iguatu |
4110078 | IM | Imbaú |
4110102 | IB | Imbituva |
4110300 | IN | Inajá |
4110409 | IN | Indianópolis |
4110201 | IM | Inácio Martins |
4110508 | IP | Ipiranga |
4110607 | IP | Iporã |
4110656 | IR | Iracema do Oeste |
4110706 | IR | Irati |
4110805 | IR | Iretama |
4110904 | IT | Itaguajé |
4110953 | IT | Itaipulândia |
4111001 | IA | Itambaracá |
4111100 | IT | Itambé |
4111209 | ID | Itapejara d'Oeste |
4111258 | IT | Itaperuçu |
4111308 | IS | Itaúna do Sul |
4111506 | IV | Ivaiporã |
4111605 | IV | Ivatuba |
4111555 | IV | Ivaté |
4111407 | IV | Ivaí |
4111704 | JA | Jaboti |
4111803 | JA | Jacarezinho |
4111902 | JG | Jaguapitã |
4112009 | JA | Jaguariaíva |
4112108 | JS | Jandaia do Sul |
4112207 | JA | Janiópolis |
4112306 | JA | Japira |
4112405 | JA | Japurá |
4112504 | JA | Jardim Alegre |
4112603 | JO | Jardim Olinda |
4112702 | JA | Jataizinho |
4112751 | JE | Jesuítas |
4112801 | JT | Joaquim Távora |
4112900 | JS | Jundiaí do Sul |
4112959 | JU | Juranda |
4113007 | JS | Jussara |
4113106 | KA | Kaloré |
4113205 | LA | Lapa |
4113254 | LR | Laranjal |
4113304 | LS | Laranjeiras do Sul |
4113403 | LE | Leópolis |
4113429 | LI | Lidianópolis |
4113452 | LD | Lindoeste |
4113502 | LO | Loanda |
4113601 | LB | Lobato |
4113700 | LO | Londrina |
4113734 | LU | Luiziana |
4113759 | LU | Lunardelli |
4113809 | LU | Lupionópolis |
4113908 | MA | Mallet |
4114005 | MA | Mamborê |
4114203 | MD | Mandaguari |
4114104 | MN | Mandaguaçu |
4114302 | MA | Mandirituba |
4114351 | MA | Manfrinópolis |
4114401 | MG | Mangueirinha |
4114500 | MR | Manoel Ribas |
4114609 | MC | Marechal Cândido Rondon |
4114708 | MH | Maria Helena |
4114807 | MA | Marialva |
4115002 | MA | Marilena |
4115101 | MA | Mariluz |
4114906 | MS | Marilândia do Sul |
4115200 | MA | Maringá |
4115358 | MA | Maripá |
4115309 | MR | Mariópolis |
4115408 | MA | Marmeleiro |
4115457 | MR | Marquinho |
4115507 | MA | Marumbi |
4115606 | MT | Matelândia |
4115705 | MT | Matinhos |
4115739 | MR | Mato Rico |
4115754 | MS | Mauá da Serra |
4115804 | ME | Medianeira |
4115853 | MC | Mercedes |
4115903 | MI | Mirador |
4116000 | MI | Miraselva |
4116059 | MS | Missal |
4116109 | MS | Moreira Sales |
4116208 | MO | Morretes |
4116307 | MM | Munhoz de Melo |
4116406 | NS | Nossa Senhora das Graças |
4116505 | NI | Nova Aliança do Ivaí |
4116604 | NC | Nova América da Colina |
4116703 | NA | Nova Aurora |
4116802 | NC | Nova Cantu |
4116901 | NE | Nova Esperança |
4116950 | NS | Nova Esperança do Sudoeste |
4117008 | NF | Nova Fátima |
4117057 | NL | Nova Laranjeiras |
4117107 | NL | Nova Londrina |
4117206 | NO | Nova Olímpia |
4117255 | NP | Nova Prata do Iguaçu |
4117214 | NS | Nova Santa Bárbara |
4117222 | NR | Nova Santa Rosa |
4117271 | NT | Nova Tebas |
4117297 | NI | Novo Itacolomi |
4117305 | OR | Ortigueira |
4117404 | OU | Ourizona |
4117453 | OO | Ouro Verde do Oeste |
4117503 | PA | Paiçandu |
4117602 | PA | Palmas |
4117701 | PA | Palmeira |
4117800 | PM | Palmital |
4117909 | PL | Palotina |
4118105 | PA | Paranacity |
4118204 | PA | Paranaguá |
4118303 | PR | Paranapoema |
4118402 | PV | Paranavaí |
4118006 | PN | Paraíso do Norte |
4118451 | PB | Pato Bragado |
4118501 | PB | Pato Branco |
4118600 | PF | Paula Freitas |
4118709 | PF | Paulo Frontin |
4118808 | PE | Peabiru |
4118857 | PR | Perobal |
4119152 | PH | Pinhais |
4119251 | PB | Pinhal de São Bento |
4119202 | PI | Pinhalão |
4119301 | PN | Pinhão |
4119509 | PI | Piraquara |
4119400 | PS | Piraí do Sul |
4119608 | PI | Pitanga |
4119657 | PT | Pitangueiras |
4119103 | PI | Piên |
4119707 | PP | Planaltina do Paraná |
4119806 | PL | Planalto |
4119905 | PG | Ponta Grossa |
4119954 | PP | Pontal do Paraná |
4120002 | PO | Porecatu |
4120101 | PA | Porto Amazonas |
4120150 | PB | Porto Barreiro |
4120200 | PR | Porto Rico |
4120309 | PV | Porto Vitória |
4120333 | PF | Prado Ferreira |
4120358 | PR | Pranchita |
4120408 | PB | Presidente Castelo Branco |
4120507 | PM | Primeiro de Maio |
4120606 | PR | Prudentópolis |
4118907 | PR | Pérola |
4119004 | PO | Pérola d'Oeste |
4120655 | QC | Quarto Centenário |
4120705 | QU | Quatiguá |
4120804 | QB | Quatro Barras |
4120853 | QP | Quatro Pontes |
4120903 | QI | Quedas do Iguaçu |
4121000 | QN | Querência do Norte |
4121109 | QS | Quinta do Sol |
4121208 | QU | Quitandinha |
4121257 | RA | Ramilândia |
4121307 | RA | Rancho Alegre |
4121356 | RA | Rancho Alegre D'Oeste |
4121406 | RE | Realeza |
4121505 | RE | Rebouças |
4121604 | RN | Renascença |
4121703 | RS | Reserva |
4121752 | RI | Reserva do Iguaçu |
4121802 | RC | Ribeirão Claro |
4121901 | RP | Ribeirão do Pinhal |
4122008 | RA | Rio Azul |
4122107 | RB | Rio Bom |
4122156 | RI | Rio Bonito do Iguaçu |
4122172 | RI | Rio Branco do Ivaí |
4122206 | RS | Rio Branco do Sul |
4122305 | RN | Rio Negro |
4122404 | RO | Rolândia |
4122503 | RO | Roncador |
4122602 | RO | Rondon |
4122651 | RI | Rosário do Ivaí |
4122701 | SA | Sabáudia |
4122800 | SF | Salgado Filho |
4122909 | SI | Salto do Itararé |
4123006 | SL | Salto do Lontra |
4123105 | SA | Santa Amélia |
4123204 | SC | Santa Cecília do Pavão |
4123303 | SC | Santa Cruz de Monte Castelo |
4123402 | SF | Santa Fé |
4123501 | SH | Santa Helena |
4123600 | SI | Santa Inês |
4123709 | SI | Santa Isabel do Ivaí |
4123808 | SI | Santa Izabel do Oeste |
4123824 | SL | Santa Lúcia |
4123857 | SM | Santa Maria do Oeste |
4123907 | SM | Santa Mariana |
4123956 | SM | Santa Mônica |
4124020 | SO | Santa Tereza do Oeste |
4124053 | ST | Santa Terezinha de Itaipu |
4124004 | SI | Santana do Itararé |
4124103 | SP | Santo Antônio da Platina |
4124202 | SC | Santo Antônio do Caiuá |
4124301 | SP | Santo Antônio do Paraíso |
4124400 | SA | Santo Antônio do Sudoeste |
4124509 | SI | Santo Inácio |
4126207 | SA | Sapopema |
4126256 | SA | Sarandi |
4126272 | SI | Saudade do Iguaçu |
4126306 | SE | Sengés |
4126355 | SI | Serranópolis do Iguaçu |
4126405 | SR | Sertaneja |
4126504 | SE | Sertanópolis |
4126603 | SC | Siqueira Campos |
4126652 | SU | Sulina |
4124608 | SC | São Carlos do Ivaí |
4124707 | SS | São Jerônimo da Serra |
4125209 | SO | São Jorge d'Oeste |
4125308 | SJ | São Jorge do Ivaí |
4125357 | SP | São Jorge do Patrocínio |
4125407 | SV | São José da Boa Vista |
4125456 | SP | São José das Palmeiras |
4125506 | SJ | São José dos Pinhais |
4124806 | SJ | São João |
4124905 | SJ | São João do Caiuá |
4125001 | SI | São João do Ivaí |
4125100 | ST | São João do Triunfo |
4125555 | SM | São Manoel do Paraná |
4125605 | SS | São Mateus do Sul |
4125704 | SM | São Miguel do Iguaçu |
4125753 | SI | São Pedro do Iguaçu |
4125803 | SP | São Pedro do Ivaí |
4125902 | SP | São Pedro do Paraná |
4126009 | SA | São Sebastião da Amoreira |
4126108 | ST | São Tomé |
4126678 | TR | Tamarana |
4126702 | TM | Tamboara |
4126801 | TA | Tapejara |
4126900 | TA | Tapira |
4127007 | TS | Teixeira Soares |
4127106 | TB | Telêmaco Borba |
4127205 | TB | Terra Boa |
4127304 | TR | Terra Rica |
4127403 | TR | Terra Roxa |
4127502 | TI | Tibagi |
4127601 | TS | Tijucas do Sul |
4127700 | TO | Toledo |
4127809 | TO | Tomazina |
4127858 | TB | Três Barras do Paraná |
4127882 | TP | Tunas do Paraná |
4127908 | TO | Tuneiras do Oeste |
4127957 | TU | Tupãssi |
4127965 | TU | Turvo |
4128005 | UB | Ubiratã |
4128104 | UM | Umuarama |
4128302 | UN | Uniflor |
4128203 | UV | União da Vitória |
4128401 | UR | Uraí |
4128534 | VE | Ventania |
4128559 | VO | Vera Cruz do Oeste |
4128609 | VE | Verê |
4128658 | VI | Virmond |
4128708 | VI | Vitorino |
4128500 | WB | Wenceslau Braz |
4128807 | XA | Xambrê |
4101150 | AG | Ângulo |
Was this article helpful to you ?