Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/texas
Map Name: Texas Dimensions (Width x Height): 970x910
FusionMaps will load here..
List of Entities
| ID | Short label | Label |
|---|---|---|
| 001 | AND | Anderson |
| 003 | ANR | Andrews |
| 005 | ANG | Angelina |
| 007 | ARA | Aransas |
| 009 | ARC | Archer |
| 011 | ARS | Armstrong |
| 013 | ATA | Atascosa |
| 015 | AUS | Austin |
| 017 | BAI | Bailey |
| 019 | BAN | Bandera |
| 021 | BAS | Bastrop |
| 023 | BAY | Baylor |
| 025 | BEE | Bee |
| 027 | BEL | Bell |
| 029 | BEX | Bexar |
| 031 | BLA | Blanco |
| 033 | BOR | Borden |
| 035 | BOS | Bosque |
| 037 | BOI | Bowie |
| 039 | BRZ | Brazoria |
| 041 | BAZ | Brazos |
| 043 | BRE | Brewster |
| 045 | BRI | Briscoe |
| 047 | BRO | Brooks |
| 049 | BOW | Brown |
| 051 | BUS | Burleson |
| 053 | BUN | Burnet |
| 055 | CAL | Caldwell |
| 057 | CAH | Calhoun |
| 059 | CAN | Callahan |
| 061 | CAM | Cameron |
| 063 | CAP | Camp |
| 065 | CAR | Carson |
| 067 | CAS | Cass |
| 069 | CAT | Castro |
| 071 | CHA | Chambers |
| 073 | CHE | Cherokee |
| 075 | CHI | Childress |
| 077 | CLA | Clay |
| 079 | COC | Cochran |
| 081 | COK | Coke |
| 083 | COL | Coleman |
| 085 | CON | Collin |
| 087 | CSW | Collingsworth |
| 089 | COR | Colorado |
| 091 | COM | Comal |
| 093 | COA | Comanche |
| 095 | CCH | Concho |
| 097 | CKE | Cooke |
| 099 | CRY | Coryell |
| 101 | COT | Cottle |
| 103 | CRA | Crane |
| 105 | CKT | Crockett |
| 107 | CSB | Crosby |
| 109 | CUB | Culberson |
| 111 | DAL | Dallam |
| 113 | DAS | Dallas |
| 115 | DAW | Dawson |
| 117 | DES | Deaf Smith |
| 119 | DEL | Delta |
| 121 | DEN | Denton |
| 123 | DEW | Dewitt |
| 125 | DIC | Dickens |
| 127 | DIM | Dimmit |
| 129 | DON | Donley |
| 131 | DUV | Duval |
| 133 | EAS | Eastland |
| 135 | ECT | Ector |
| 137 | EDW | Edwards |
| 141 | ELP | El Paso |
| 139 | ELI | Ellis |
| 143 | ERA | Erath |
| 145 | FAL | Falls |
| 147 | FAN | Fannin |
| 149 | FAY | Fayette |
| 151 | FIS | Fisher |
| 153 | FLO | Floyd |
| 155 | FOA | Foard |
| 157 | FBE | Fort Bend |
| 159 | FRA | Franklin |
| 161 | FRS | Freestone |
| 163 | FRI | Frio |
| 165 | GAI | Gaines |
| 167 | GAL | Galveston |
| 169 | GAR | Garza |
| 171 | GIE | Gillespie |
| 173 | GLA | Glasscock |
| 175 | GOL | Goliad |
| 177 | GON | Gonzales |
| 179 | GRA | Gray |
| 181 | GRY | Grayson |
| 183 | GRE | Gregg |
| 185 | GRI | Grimes |
| 187 | GUA | Guadalupe |
| 189 | HAE | Hale |
| 191 | HAL | Hall |
| 193 | HAM | Hamilton |
| 195 | HAN | Hansford |
| 197 | HAR | Hardeman |
| 199 | HAD | Hardin |
| 201 | HAS | Harris |
| 203 | HRS | Harrison |
| 205 | HRT | Hartley |
| 207 | HSK | Haskell |
| 209 | HYS | Hays |
| 211 | HEP | Hemphill |
| 213 | HND | Henderson |
| 215 | HID | Hidalgo |
| 217 | HIL | Hill |
| 219 | HOC | Hockley |
| 221 | HOD | Hood |
| 223 | HOP | Hopkins |
| 225 | HOU | Houston |
| 227 | HOW | Howard |
| 229 | HUD | Hudspeth |
| 231 | HUN | Hunt |
| 233 | HUT | Hutchinson |
| 235 | IRI | Irion |
| 237 | JAC | Jack |
| 239 | JAK | Jackson |
| 241 | JAS | Jasper |
| 243 | JED | Jeff Davis |
| 245 | JEF | Jefferson |
| 247 | JIH | Jim Hogg |
| 249 | JIW | Jim Wells |
| 251 | JOH | Johnson |
| 253 | JON | Jones |
| 255 | KAR | Karnes |
| 257 | KAU | Kaufman |
| 259 | KEN | Kendall |
| 261 | KED | Kenedy |
| 263 | KET | Kent |
| 265 | KER | Kerr |
| 267 | KIM | Kimble |
| 269 | KIN | King |
| 271 | KIE | Kinney |
| 273 | KLE | Kleberg |
| 275 | KNO | Knox |
| 283 | LAS | La Salle |
| 277 | LAM | Lamar |
| 279 | LAB | Lamb |
| 281 | LAP | Lampasas |
| 285 | LAV | Lavaca |
| 287 | LEE | Lee |
| 289 | LEO | Leon |
| 291 | LIB | Liberty |
| 293 | LIM | Limestone |
| 295 | LIP | Lipscomb |
| 297 | LIV | Live Oak |
| 299 | LAN | Llano |
| 301 | LOV | Loving |
| 303 | LUB | Lubbock |
| 305 | LYN | Lynn |
| 313 | MAD | Madison |
| 315 | MAR | Marion |
| 317 | MAT | Martin |
| 319 | MAS | Mason |
| 321 | MAG | Matagorda |
| 323 | MAV | Maverick |
| 307 | MCU | McCulloch |
| 309 | MCL | McLennan |
| 311 | MCM | McMullen |
| 325 | MED | Medina |
| 327 | MEN | Menard |
| 329 | MID | Midland |
| 331 | MIL | Milam |
| 333 | MIS | Mills |
| 335 | MIT | Mitchell |
| 337 | MON | Montague |
| 339 | MOT | Montgomery |
| 341 | MOR | Moore |
| 343 | MOI | Morris |
| 345 | MOE | Motley |
| 347 | NAC | Nacogdoches |
| 349 | NAV | Navarro |
| 351 | NEW | Newton |
| 353 | NOL | Nolan |
| 355 | NUE | Nueces |
| 357 | OCH | Ochiltree |
| 359 | OLD | Oldham |
| 361 | ORA | Orange |
| 363 | PAL | Palo Pinto |
| 365 | PAN | Panola |
| 367 | PAR | Parker |
| 369 | PAM | Parmer |
| 371 | PEC | Pecos |
| 373 | POL | Polk |
| 375 | POT | Potter |
| 377 | PRE | Presidio |
| 379 | RAI | Rains |
| 381 | RAN | Randall |
| 383 | REA | Reagan |
| 385 | REL | Real |
| 387 | RED | Red River |
| 389 | REV | Reeves |
| 391 | REF | Refugio |
| 393 | ROB | Roberts |
| 395 | ROE | Robertson |
| 397 | ROC | Rockwall |
| 399 | RUN | Runnels |
| 401 | RUS | Rusk |
| 403 | SAB | Sabine |
| 405 | SAU | San Augustine |
| 407 | SAJ | San Jacinto |
| 409 | SAP | San Patricio |
| 411 | SAS | San Saba |
| 413 | SCH | Schleicher |
| 415 | SCU | Scurry |
| 417 | SHA | Shackelford |
| 419 | SHE | Shelby |
| 421 | SHR | Sherman |
| 423 | SMI | Smith |
| 425 | SOM | Somervell |
| 427 | STA | Starr |
| 429 | STE | Stephens |
| 431 | STR | Sterling |
| 433 | STO | Stonewall |
| 435 | SUT | Sutton |
| 437 | SWI | Swisher |
| 439 | TAR | Tarrant |
| 441 | TAY | Taylor |
| 443 | TER | Terrell |
| 445 | TEY | Terry |
| 447 | THR | Throckmorton |
| 449 | TIT | Titus |
| 451 | TOG | Tom Green |
| 453 | TRA | Travis |
| 455 | TRI | Trinity |
| 457 | TYL | Tyler |
| 459 | UPS | Upshur |
| 461 | UPT | Upton |
| 463 | UVA | Uvalde |
| 465 | VAV | Val Verde |
| 467 | VAZ | Van Zandt |
| 469 | VIC | Victoria |
| 471 | WAK | Walker |
| 473 | WAL | Waller |
| 475 | WAR | Ward |
| 477 | WAS | Washington |
| 479 | WEB | Webb |
| 481 | WHA | Wharton |
| 483 | WHE | Wheeler |
| 485 | WIC | Wichita |
| 487 | WIB | Wilbarger |
| 489 | WIA | Willacy |
| 491 | WIM | Williamson |
| 493 | WIL | Wilson |
| 495 | WIN | Winkler |
| 497 | WIS | Wise |
| 499 | WOD | Wood |
| 501 | YOA | Yoakum |
| 503 | YOU | Young |
| 505 | ZAP | Zapata |
| 507 | ZAV | Zavala |
Was this article helpful to you ?