Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/goias
Map Name: Goias Dimensions (Width x Height): 1100x1090
FusionMaps will load here..
List of Entities
ID | Short label | Label |
---|---|---|
5200175 | AG | ?gua Fria de Goiás |
5200209 | AL | ?gua Limpa |
5200258 | AL | ?guas Lindas de Goiás |
5200050 | AG | Abadia de Goiás |
5200100 | AB | Abadiânia |
5200134 | AC | Acreúna |
5200159 | AD | Adelândia |
5200308 | AL | Alexânia |
5200506 | AO | Aloândia |
5200555 | AH | Alto Horizonte |
5200605 | AP | Alto Paraíso de Goiás |
5200803 | AN | Alvorada do Norte |
5200829 | AM | Amaralina |
5200852 | AB | Americano do Brasil |
5200902 | AS | Amorinópolis |
5201207 | AG | Anhanguera |
5201306 | AN | Anicuns |
5201108 | AN | Anápolis |
5201405 | AG | Aparecida de Goiânia |
5201454 | AR | Aparecida do Rio Doce |
5201504 | AP | Aporé |
5201702 | AG | Aragarças |
5201801 | AG | Aragoiânia |
5202155 | AR | Araguapaz |
5201603 | AR | Araçu |
5202353 | AP | Arenópolis |
5202502 | AR | Aruanã |
5202601 | AU | Aurilândia |
5202809 | AV | Avelinópolis |
5203104 | BA | Baliza |
5203203 | BA | Barro Alto |
5203302 | BG | Bela Vista de Goiás |
5203401 | BJ | Bom Jardim de Goiás |
5203500 | BJ | Bom Jesus de Goiás |
5203559 | BO | Bonfinópolis |
5203575 | BP | Bonópolis |
5203609 | BR | Brazabrantes |
5203807 | BR | Britânia |
5203906 | BA | Buriti Alegre |
5203939 | BG | Buriti de Goiás |
5203962 | BU | Buritinópolis |
5204003 | CA | Cabeceiras |
5204102 | CA | Cachoeira Alta |
5204201 | BC | Cachoeira de Goiás |
5204250 | CD | Cachoeira Dourada |
5204409 | CA | Caiapônia |
5204508 | CN | Caldas Novas |
5204557 | CA | Caldazinha |
5204607 | CG | Campestre de Goiás |
5204656 | CA | Campinaçu |
5204706 | CM | Campinorte |
5204805 | CG | Campo Alegre de Goiás |
5204854 | CG | Campo Limpo de Goiás |
5204904 | CB | Campos Belos |
5204953 | CV | Campos Verdes |
5205000 | CR | Carmo do Rio Verde |
5205059 | CA | Castelândia |
5205109 | CA | Catalão |
5205208 | CA | Caturaí |
5205307 | CC | Cavalcante |
5204300 | CA | Caçu |
5205406 | CE | Ceres |
5205455 | CE | Cezarina |
5205471 | CC | Chapadão do Céu |
5205497 | CO | Cidade Ocidental |
5205513 | CG | Cocalzinho de Goiás |
5205521 | CS | Colinas do Sul |
5205901 | CO | Corumbaíba |
5205802 | CG | Corumbá de Goiás |
5206206 | CR | Cristalina |
5206305 | CP | Cristianópolis |
5206404 | CR | Crixás |
5206503 | CR | Cromínia |
5206602 | CU | Cumari |
5205703 | CO | Córrego do Ouro |
5206701 | DA | Damianópolis |
5206800 | DM | Damolândia |
5206909 | DA | Davinópolis |
5207105 | DI | Diorama |
5222304 | DF | Distrito Federal |
5208301 | DG | Divinópolis de Goiás |
5207253 | DO | Doverlândia |
5207352 | ED | Edealina |
5207402 | ED | Edéia |
5207501 | EN | Estrela do Norte |
5207535 | FA | Faina |
5207600 | FN | Fazenda Nova |
5207808 | FI | Firminópolis |
5207907 | FG | Flores de Goiás |
5208004 | FO | Formosa |
5208103 | FO | Formoso |
5208152 | GG | Gameleira de Goiás |
5208509 | GO | Goiandira |
5208806 | GO | Goianira |
5208400 | GO | Goianápolis |
5208608 | GN | Goianésia |
5209101 | GT | Goiatuba |
5208905 | GI | Goiás |
5208707 | GA | Goiânia |
5209150 | GO | Gouvelândia |
5209200 | GU | Guapó |
5209408 | GG | Guarani de Goiás |
5209291 | GU | Guaraíta |
5209457 | GU | Guarinos |
5209606 | HE | Heitoraí |
5209804 | HD | Hidrolina |
5209705 | HI | Hidrolândia |
5209903 | IA | Iaciara |
5209937 | IN | Inaciolândia |
5209952 | ID | Indiara |
5210000 | IN | Inhumas |
5210109 | IP | Ipameri |
5210158 | IG | Ipiranga de Goiás |
5210208 | IP | Iporá |
5210307 | IS | Israelândia |
5210406 | IT | Itaberaí |
5210562 | IG | Itaguari |
5210604 | IT | Itaguaru |
5210802 | IA | Itajá |
5210901 | IT | Itapaci |
5211008 | IP | Itapirapuã |
5211206 | IT | Itapuranga |
5211305 | IA | Itarumã |
5211404 | IT | Itauçu |
5211503 | IU | Itumbiara |
5211602 | IV | Ivolândia |
5211701 | JA | Jandaia |
5211800 | JR | Jaraguá |
5211909 | JA | Jataí |
5212006 | JP | Jaupaci |
5212055 | JE | Jesúpolis |
5212105 | JO | Joviânia |
5212204 | JU | Jussara |
5212253 | LS | Lagoa Santa |
5212303 | LB | Leopoldo de Bulhões |
5212501 | LU | Luziânia |
5212600 | MA | Mairipotaba |
5212709 | MM | Mambaí |
5212808 | MR | Mara Rosa |
5212907 | MA | Marzagão |
5212956 | MT | Matrinchã |
5213004 | MA | Maurilândia |
5213053 | MG | Mimoso de Goiás |
5213087 | MI | Minaçu |
5213103 | MI | Mineiros |
5213400 | MO | Moiporá |
5213509 | MG | Monte Alegre de Goiás |
5213707 | MG | Montes Claros de Goiás |
5213756 | MO | Montividiu |
5213772 | MN | Montividiu do Norte |
5213806 | MO | Morrinhos |
5213855 | MG | Morro Agudo de Goiás |
5213905 | MO | Mossâmedes |
5214002 | MZ | Mozarlândia |
5214051 | MN | Mundo Novo |
5214101 | MP | Mutunópolis |
5214408 | NZ | Nazário |
5214507 | NE | Nerópolis |
5214606 | NI | Niquelândia |
5214705 | NA | Nova América |
5214804 | NA | Nova Aurora |
5214838 | NC | Nova Crixás |
5214861 | NG | Nova Glória |
5214879 | NG | Nova Iguaçu de Goiás |
5214903 | NR | Nova Roma |
5215009 | NV | Nova Veneza |
5215207 | NB | Novo Brasil |
5215231 | NG | Novo Gama |
5215256 | NP | Novo Planalto |
5215306 | OR | Orizona |
5215405 | OG | Ouro Verde de Goiás |
5215504 | OU | Ouvidor |
5215603 | PB | Padre Bernardo |
5215652 | PG | Palestina de Goiás |
5215702 | PG | Palmeiras de Goiás |
5215801 | PA | Palmelo |
5215900 | PP | Palminópolis |
5216007 | PA | Panamá |
5216304 | PA | Paranaiguara |
5216403 | PR | Paraúna |
5216452 | PE | Perolândia |
5216809 | PG | Petrolina de Goiás |
5216908 | PG | Pilar de Goiás |
5217104 | PI | Piracanjuba |
5217203 | PR | Piranhas |
5217302 | PS | Pirenópolis |
5217401 | PR | Pires do Rio |
5217609 | PL | Planaltina |
5217708 | PO | Pontalina |
5218003 | PR | Porangatu |
5218052 | PO | Porteirão |
5218102 | PO | Portelândia |
5218300 | PS | Posse |
5218391 | PJ | Professor Jamil |
5218508 | QU | Quirinópolis |
5218607 | RI | Rialma |
5218706 | RI | Rianápolis |
5218789 | RQ | Rio Quente |
5218805 | RV | Rio Verde |
5218904 | RU | Rubiataba |
5219001 | SA | Sanclerlândia |
5219100 | SG | Santa Bárbara de Goiás |
5219209 | SG | Santa Cruz de Goiás |
5219258 | SF | Santa Fé de Goiás |
5219308 | SH | Santa Helena de Goiás |
5219357 | SI | Santa Isabel |
5219407 | SA | Santa Rita do Araguaia |
5219456 | SN | Santa Rita do Novo Destino |
5219506 | SG | Santa Rosa de Goiás |
5219605 | ST | Santa Tereza de Goiás |
5219704 | SG | Santa Terezinha de Goiás |
5219712 | SB | Santo Antônio da Barra |
5219738 | SG | Santo Antônio de Goiás |
5219753 | SD | Santo Antônio do Descoberto |
5220454 | SC | Senador Canedo |
5220504 | SE | Serranópolis |
5220603 | SI | Silvânia |
5220686 | SL | Simolândia |
5219803 | SD | São Domingos |
5219902 | SF | São Francisco de Goiás |
5220009 | SA | São João d'Aliança |
5220058 | SP | São João da Paraúna |
5220108 | SM | São Luís de Montes Belos |
5220157 | SN | São Luíz do Norte |
5220207 | SA | São Miguel do Araguaia |
5220264 | SQ | São Miguel do Passa Quatro |
5220280 | SP | São Patrício |
5220405 | SS | São Simão |
5220702 | SA | Sítio d'Abadia |
5221007 | TG | Taquaral de Goiás |
5221080 | TG | Teresina de Goiás |
5221197 | TD | Terezópolis de Goiás |
5221403 | TD | Trindade |
5221452 | TR | Trombas |
5221304 | TR | Três Ranchos |
5221551 | TL | Turvelândia |
5221502 | TU | Turvânia |
5221577 | UI | Uirapuru |
5221700 | UU | Uruana |
5221601 | UR | Uruaçu |
5221809 | UT | Urutaí |
5221858 | VG | Valparaíso de Goiás |
5221908 | VA | Varjão |
5222005 | VI | Vianópolis |
5222054 | VC | Vicentinópolis |
5222203 | VB | Vila Boa |
5222302 | VP | Vila Propício |
Was this article helpful to you ?