Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/maranhao
Map Name: Maranhao Dimensions (Width x Height): 740x980
FusionMaps will load here..
                       
List of Entities
| ID | Short label | Label | 
|---|---|---|
| 2100154 | AM | ?gua Doce do Maranhão | 
| 2100105 | AC | Afonso Cunha | 
| 2100204 | AT | Alcântara | 
| 2100303 | AA | Aldeias Altas | 
| 2100402 | AM | Altamira do Maranhão | 
| 2100436 | AM | Alto Alegre do Maranhão | 
| 2100477 | AP | Alto Alegre do Pindaré | 
| 2100501 | AP | Alto Parnaíba | 
| 2100550 | AM | Amapá do Maranhão | 
| 2100600 | AM | Amarante do Maranhão | 
| 2100709 | AN | Anajatuba | 
| 2100808 | AP | Anapurus | 
| 2100832 | AA | Apicum-Açu | 
| 2100873 | AG | Araguanã | 
| 2100907 | AO | Araioses | 
| 2100956 | AR | Arame | 
| 2101004 | AR | Arari | 
| 2101103 | AX | Axixá | 
| 2100055 | AL | Açailândia | 
| 2101202 | BB | Bacabal | 
| 2101251 | BB | Bacabeira | 
| 2101301 | BC | Bacuri | 
| 2101350 | BT | Bacurituba | 
| 2101400 | BS | Balsas | 
| 2101608 | BC | Barra do Corda | 
| 2101707 | BR | Barreirinhas | 
| 2101509 | BG | Barão de Grajaú | 
| 2101772 | BM | Bela Vista do Maranhão | 
| 2101731 | BG | Belágua | 
| 2101806 | BL | Benedito Leite | 
| 2101905 | BQ | Bequimão | 
| 2101939 | BM | Bernardo do Mearim | 
| 2101970 | BG | Boa Vista do Gurupi | 
| 2102002 | BJ | Bom Jardim | 
| 2102036 | BS | Bom Jesus das Selvas | 
| 2102077 | BL | Bom Lugar | 
| 2102101 | BR | Brejo | 
| 2102150 | BA | Brejo de Areia | 
| 2102200 | BU | Buriti | 
| 2102309 | BB | Buriti Bravo | 
| 2102325 | BC | Buriticupu | 
| 2102358 | BR | Buritirana | 
| 2102374 | CG | Cachoeira Grande | 
| 2102408 | CP | Cajapió | 
| 2102507 | CA | Cajari | 
| 2102556 | CM | Campestre do Maranhão | 
| 2102705 | CH | Cantanhede | 
| 2102754 | CN | Capinzal do Norte | 
| 2102804 | CL | Carolina | 
| 2102903 | CP | Carutapera | 
| 2103000 | CA | Caxias | 
| 2103109 | CE | Cedral | 
| 2103125 | CM | Central do Maranhão | 
| 2103158 | CG | Centro do Guilherme | 
| 2103174 | CM | Centro Novo do Maranhão | 
| 2103208 | CD | Chapadinha | 
| 2103257 | CL | Cidelândia | 
| 2103307 | CO | Codó | 
| 2103406 | CN | Coelho Neto | 
| 2103505 | CN | Colinas | 
| 2103554 | CL | Conceição do Lago-Açu | 
| 2103604 | CO | Coroatá | 
| 2103703 | CU | Cururupu | 
| 2102606 | CM | Cândido Mendes | 
| 2103752 | DP | Davinópolis | 
| 2103802 | DP | Dom Pedro | 
| 2103901 | DB | Duque Bacelar | 
| 2104008 | EP | Esperantinópolis | 
| 2104057 | ES | Estreito | 
| 2104073 | FM | Feira Nova do Maranhão | 
| 2104081 | FF | Fernando Falcão | 
| 2104099 | FN | Formosa da Serra Negra | 
| 2104107 | FN | Fortaleza dos Nogueiras | 
| 2104206 | FO | Fortuna | 
| 2104305 | GV | Godofredo Viana | 
| 2104404 | GD | Gonçalves Dias | 
| 2104503 | GA | Governador Archer | 
| 2104552 | GL | Governador Edison Lobão | 
| 2104602 | GB | Governador Eugênio Barros | 
| 2104628 | GR | Governador Luiz Rocha | 
| 2104651 | GN | Governador Newton Bello | 
| 2104677 | GF | Governador Nunes Freire | 
| 2104800 | GR | Grajaú | 
| 2104701 | GA | Graça Aranha | 
| 2104909 | GU | Guimarães | 
| 2105005 | HC | Humberto de Campos | 
| 2105104 | IC | Icatu | 
| 2105153 | IM | Igarapé do Meio | 
| 2105203 | IG | Igarapé Grande | 
| 2105302 | IR | Imperatriz | 
| 2105351 | IG | Itaipava do Grajaú | 
| 2105401 | IM | Itapecuru Mirim | 
| 2105427 | IM | Itinga do Maranhão | 
| 2105450 | JA | Jatobá | 
| 2105476 | JV | Jenipapo dos Vieiras | 
| 2105609 | JL | Joselândia | 
| 2105500 | JL | João Lisboa | 
| 2105658 | JM | Junco do Maranhão | 
| 2105708 | LP | Lago da Pedra | 
| 2105807 | LJ | Lago do Junco | 
| 2105948 | LR | Lago dos Rodrigues | 
| 2105906 | LV | Lago Verde | 
| 2105922 | LM | Lagoa do Mato | 
| 2105963 | LM | Lagoa Grande do Maranhão | 
| 2105989 | LN | Lajeado Novo | 
| 2106003 | LC | Lima Campos | 
| 2106102 | LO | Loreto | 
| 2106201 | LD | Luís Domingues | 
| 2106300 | MA | Magalhães de Almeida | 
| 2106326 | MC | Maracaçumé | 
| 2106359 | MS | Marajá do Sena | 
| 2106375 | MZ | Maranhãozinho | 
| 2106409 | MR | Mata Roma | 
| 2106508 | MA | Matinha | 
| 2106607 | MT | Matões | 
| 2106631 | MN | Matões do Norte | 
| 2106672 | MM | Milagres do Maranhão | 
| 2106706 | MD | Mirador | 
| 2106755 | MN | Miranda do Norte | 
| 2106805 | MZ | Mirinzal | 
| 2107001 | MA | Montes Altos | 
| 2106904 | MO | Monção | 
| 2107100 | MO | Morros | 
| 2107209 | NR | Nina Rodrigues | 
| 2107258 | NC | Nova Colinas | 
| 2107308 | NI | Nova Iorque | 
| 2107357 | NM | Nova Olinda do Maranhão | 
| 2107407 | OC | Olho d'?gua das Cunhãs | 
| 2107456 | OM | Olinda Nova do Maranhão | 
| 2107605 | PR | Palmeirândia | 
| 2107704 | PB | Paraibano | 
| 2107803 | PR | Parnarama | 
| 2107902 | PF | Passagem Franca | 
| 2108009 | PB | Pastos Bons | 
| 2108058 | PN | Paulino Neves | 
| 2108108 | PR | Paulo Ramos | 
| 2107506 | PL | Paço do Lumiar | 
| 2108207 | PE | Pedreiras | 
| 2108256 | PR | Pedro do Rosário | 
| 2108306 | PE | Penalva | 
| 2108405 | PM | Peri Mirim | 
| 2108454 | PT | Peritoró | 
| 2108504 | PM | Pindaré-Mirim | 
| 2108603 | PH | Pinheiro | 
| 2108702 | PX | Pio XII | 
| 2108801 | PP | Pirapemas | 
| 2109007 | PF | Porto Franco | 
| 2109056 | PM | Porto Rico do Maranhão | 
| 2108900 | PP | Poção de Pedras | 
| 2109106 | PD | Presidente Dutra | 
| 2109205 | PJ | Presidente Juscelino | 
| 2109239 | PM | Presidente Médici | 
| 2109270 | PS | Presidente Sarney | 
| 2109304 | PV | Presidente Vargas | 
| 2109403 | PC | Primeira Cruz | 
| 2109452 | RA | Raposa | 
| 2109502 | RC | Riachão | 
| 2109551 | RF | Ribamar Fiquene | 
| 2109601 | RR | Rosário | 
| 2109700 | SB | Sambaíba | 
| 2109759 | SM | Santa Filomena do Maranhão | 
| 2109809 | SH | Santa Helena | 
| 2109908 | SI | Santa Inês | 
| 2110005 | SL | Santa Luzia | 
| 2110039 | SP | Santa Luzia do Paruá | 
| 2110104 | SM | Santa Quitéria do Maranhão | 
| 2110203 | SR | Santa Rita | 
| 2110237 | SM | Santana do Maranhão | 
| 2110278 | SM | Santo Amaro do Maranhão | 
| 2110302 | SL | Santo Antônio dos Lopes | 
| 2111722 | SB | Satubinha | 
| 2111748 | SC | Senador Alexandre Costa | 
| 2111763 | SR | Senador La Rocque | 
| 2111789 | SM | Serrano do Maranhão | 
| 2111904 | SN | Sucupira do Norte | 
| 2111953 | SR | Sucupira do Riachão | 
| 2110401 | SP | São Benedito do Rio Preto | 
| 2110500 | SB | São Bento | 
| 2110609 | SB | São Bernardo | 
| 2110658 | SA | São Domingos do Azeitão | 
| 2110708 | SM | São Domingos do Maranhão | 
| 2110856 | SB | São Francisco do Brejão | 
| 2110906 | SM | São Francisco do Maranhão | 
| 2110807 | SB | São Félix de Balsas | 
| 2111201 | SR | São José de Ribamar | 
| 2111250 | SB | São José dos Basílios | 
| 2111003 | SB | São João Batista | 
| 2111029 | SC | São João do Carú | 
| 2111052 | SP | São João do Paraíso | 
| 2111078 | SS | São João do Soter | 
| 2111102 | SP | São João dos Patos | 
| 2111300 | SL | São Luís | 
| 2111409 | SM | São Luís Gonzaga do Maranhão | 
| 2111508 | SM | São Mateus do Maranhão | 
| 2111532 | SB | São Pedro da ?gua Branca | 
| 2111573 | SC | São Pedro dos Crentes | 
| 2111607 | SM | São Raimundo das Mangabeiras | 
| 2111631 | SB | São Raimundo do Doca Bezerra | 
| 2111672 | SR | São Roberto | 
| 2111706 | SF | São Vicente Ferrer | 
| 2111805 | SN | Sítio Novo | 
| 2112001 | TF | Tasso Fragoso | 
| 2112100 | TB | Timbiras | 
| 2112209 | TI | Timon | 
| 2112233 | TV | Trizidela do Vale | 
| 2112274 | TL | Tufilândia | 
| 2112308 | TT | Tuntum | 
| 2112407 | TU | Turiaçu | 
| 2112456 | TL | Turilândia | 
| 2112506 | TT | Tutóia | 
| 2112605 | US | Urbano Santos | 
| 2112704 | VG | Vargem Grande | 
| 2112803 | VI | Viana | 
| 2112852 | VM | Vila Nova dos Martírios | 
| 2113009 | VF | Vitorino Freire | 
| 2112902 | VM | Vitória do Mearim | 
| 2114007 | ZD | Zé Doca | 
Was this article helpful to you ?