Specification Sheet
JavaScript Alias: maps/paraiba
Map Name: Paraiba Dimensions (Width x Height): 1510x860
FusionMaps will load here..
                       
List of Entities
| ID | Short label | Label | 
|---|---|---|
| 2500106 | AB | ?gua Branca | 
| 2500205 | AG | Aguiar | 
| 2500304 | AG | Alagoa Grande | 
| 2500403 | AN | Alagoa Nova | 
| 2500502 | AL | Alagoinha | 
| 2500536 | AT | Alcantil | 
| 2500577 | AJ | Algodão de Jandaíra | 
| 2500601 | AH | Alhandra | 
| 2500734 | AM | Amparo | 
| 2500775 | AP | Aparecida | 
| 2500908 | AR | Arara | 
| 2501005 | AR | Araruna | 
| 2500809 | AC | Araçagi | 
| 2501104 | AI | Areia | 
| 2501153 | AB | Areia de Baraúnas | 
| 2501203 | AR | Areial | 
| 2501302 | AI | Aroeiras | 
| 2501351 | AS | Assunção | 
| 2501500 | BN | Bananeiras | 
| 2501534 | BA | Baraúna | 
| 2501609 | BR | Barra de Santa Rosa | 
| 2501575 | BS | Barra de Santana | 
| 2501708 | BM | Barra de São Miguel | 
| 2501807 | BY | Bayeux | 
| 2501401 | BT | Baía da Traição | 
| 2501906 | BE | Belém | 
| 2502003 | BC | Belém do Brejo do Cruz | 
| 2502052 | BB | Bernardino Batista | 
| 2502102 | BV | Boa Ventura | 
| 2502151 | BV | Boa Vista | 
| 2502201 | BJ | Bom Jesus | 
| 2502300 | BS | Bom Sucesso | 
| 2502409 | BF | Bonito de Santa Fé | 
| 2502508 | BQ | Boqueirão | 
| 2502706 | BO | Borborema | 
| 2502805 | BC | Brejo do Cruz | 
| 2502904 | BS | Brejo dos Santos | 
| 2503001 | CA | Caaporã | 
| 2503100 | CC | Cabaceiras | 
| 2503209 | CD | Cabedelo | 
| 2503308 | CI | Cachoeira dos ?ndios | 
| 2503407 | CA | Cacimba de Areia | 
| 2503506 | CD | Cacimba de Dentro | 
| 2503555 | CB | Cacimbas | 
| 2503605 | CC | Caiçara | 
| 2503704 | CZ | Cajazeiras | 
| 2503753 | CR | Cajazeirinhas | 
| 2503803 | CB | Caldas Brandão | 
| 2503902 | CL | Camalaú | 
| 2504009 | CG | Campina Grande | 
| 2516409 | CS | Campo de Santana | 
| 2504033 | CA | Capim | 
| 2504074 | CU | Caraúbas | 
| 2504108 | CP | Carrapateira | 
| 2504157 | CR | Casserengue | 
| 2504207 | CG | Catingueira | 
| 2504306 | CR | Catolé do Rocha | 
| 2504355 | CR | Caturité | 
| 2504405 | CC | Conceição | 
| 2504504 | CD | Condado | 
| 2504603 | CO | Conde | 
| 2504702 | CO | Congo | 
| 2504801 | CM | Coremas | 
| 2504850 | CX | Coxixola | 
| 2504900 | CS | Cruz do Espírito Santo | 
| 2505006 | CU | Cubati | 
| 2505204 | CG | Cuitegi | 
| 2505105 | CU | Cuité | 
| 2505238 | CM | Cuité de Mamanguape | 
| 2505279 | CC | Curral de Cima | 
| 2505303 | CV | Curral Velho | 
| 2505352 | DA | Damião | 
| 2505402 | DE | Desterro | 
| 2505600 | DI | Diamante | 
| 2505709 | DI | Dona Inês | 
| 2505808 | DE | Duas Estradas | 
| 2505907 | EM | Emas | 
| 2506004 | ER | Esperança | 
| 2506103 | FD | Fagundes | 
| 2506202 | FM | Frei Martinho | 
| 2506251 | GB | Gado Bravo | 
| 2506301 | GR | Guarabira | 
| 2506400 | GU | Gurinhém | 
| 2506509 | GJ | Gurjão | 
| 2506608 | IB | Ibiara | 
| 2502607 | IR | Igaracy | 
| 2506707 | IM | Imaculada | 
| 2506806 | IN | Ingá | 
| 2506905 | IB | Itabaiana | 
| 2507002 | IP | Itaporanga | 
| 2507101 | IP | Itapororoca | 
| 2507200 | IT | Itatuba | 
| 2507309 | JA | Jacaraú | 
| 2507408 | JE | Jericó | 
| 2507507 | JP | João Pessoa | 
| 2507606 | JT | Juarez Távora | 
| 2507705 | JZ | Juazeirinho | 
| 2507804 | JS | Junco do Seridó | 
| 2507903 | JP | Juripiranga | 
| 2508000 | JU | Juru | 
| 2508109 | LA | Lagoa | 
| 2508208 | LD | Lagoa de Dentro | 
| 2508307 | LS | Lagoa Seca | 
| 2508406 | LA | Lastro | 
| 2508505 | LM | Livramento | 
| 2508554 | LO | Logradouro | 
| 2508604 | LU | Lucena | 
| 2508802 | MA | Malta | 
| 2508901 | MG | Mamanguape | 
| 2509008 | MI | Manaíra | 
| 2509057 | MC | Marcação | 
| 2509107 | MA | Mari | 
| 2509156 | MP | Marizópolis | 
| 2509206 | MD | Massaranduba | 
| 2509305 | MR | Mataraca | 
| 2509339 | MH | Matinhas | 
| 2509370 | MG | Mato Grosso | 
| 2509396 | MR | Maturéia | 
| 2509404 | MO | Mogeiro | 
| 2509503 | MD | Montadas | 
| 2509602 | MH | Monte Horebe | 
| 2509701 | MT | Monteiro | 
| 2509800 | MU | Mulungu | 
| 2508703 | MA | Mãe d'?gua | 
| 2509909 | NA | Natuba | 
| 2510006 | NZ | Nazarezinho | 
| 2510105 | NF | Nova Floresta | 
| 2510204 | NO | Nova Olinda | 
| 2510303 | NP | Nova Palmeira | 
| 2510402 | OA | Olho d'?gua | 
| 2510501 | OV | Olivedos | 
| 2510600 | OV | Ouro Velho | 
| 2510659 | PA | Parari | 
| 2510709 | PG | Passagem | 
| 2510808 | PA | Patos | 
| 2510907 | PL | Paulista | 
| 2511004 | PB | Pedra Branca | 
| 2511103 | PL | Pedra Lavrada | 
| 2511202 | PF | Pedras de Fogo | 
| 2512721 | PR | Pedro Régis | 
| 2511301 | PI | Piancó | 
| 2511400 | PC | Picuí | 
| 2511509 | PI | Pilar | 
| 2511608 | PL | Pilões | 
| 2511707 | PZ | Pilõezinhos | 
| 2511806 | PR | Pirpirituba | 
| 2511905 | PB | Pitimbu | 
| 2512002 | PH | Pocinhos | 
| 2512101 | PO | Pombal | 
| 2512036 | PD | Poço Dantas | 
| 2512077 | PM | Poço de José de Moura | 
| 2512200 | PR | Prata | 
| 2512309 | PI | Princesa Isabel | 
| 2512408 | PN | Puxinanã | 
| 2512507 | QM | Queimadas | 
| 2512606 | QX | Quixabá | 
| 2512705 | RG | Remígio | 
| 2512788 | RA | Riacho de Santo Antônio | 
| 2512804 | RC | Riacho dos Cavalos | 
| 2512747 | RC | Riachão | 
| 2512754 | RB | Riachão do Bacamarte | 
| 2512762 | RP | Riachão do Poço | 
| 2512903 | RT | Rio Tinto | 
| 2513000 | SD | Salgadinho | 
| 2513109 | SF | Salgado de São Félix | 
| 2513158 | SC | Santa Cecília | 
| 2513208 | SC | Santa Cruz | 
| 2513307 | SH | Santa Helena | 
| 2513356 | SI | Santa Inês | 
| 2513406 | SL | Santa Luzia | 
| 2513703 | SR | Santa Rita | 
| 2513802 | ST | Santa Teresinha | 
| 2513505 | SM | Santana de Mangueira | 
| 2513604 | SG | Santana dos Garrotes | 
| 2513653 | SR | Santarém | 
| 2513851 | SA | Santo André | 
| 2515302 | SA | Sapé | 
| 2515401 | SE | Seridó | 
| 2515500 | SB | Serra Branca | 
| 2515609 | SR | Serra da Raiz | 
| 2515708 | SG | Serra Grande | 
| 2515807 | SR | Serra Redonda | 
| 2515906 | SR | Serraria | 
| 2515930 | SZ | Sertãozinho | 
| 2515971 | SO | Sobrado | 
| 2516102 | SD | Soledade | 
| 2516003 | SN | Solânea | 
| 2516151 | SS | Sossêgo | 
| 2516201 | SO | Sousa | 
| 2516300 | SU | Sumé | 
| 2513927 | SB | São Bentinho | 
| 2513901 | SB | São Bento | 
| 2513968 | SP | São Domingos de Pombal | 
| 2513943 | SC | São Domingos do Cariri | 
| 2513984 | SF | São Francisco | 
| 2514206 | ST | São José da Lagoa Tapada | 
| 2514305 | SC | São José de Caiana | 
| 2514404 | SE | São José de Espinharas | 
| 2514503 | SP | São José de Piranhas | 
| 2514552 | SP | São José de Princesa | 
| 2514602 | SB | São José do Bonfim | 
| 2514651 | SC | São José do Brejo do Cruz | 
| 2514701 | SS | São José do Sabugi | 
| 2514800 | SC | São José dos Cordeiros | 
| 2514453 | SR | São José dos Ramos | 
| 2514008 | SC | São João do Cariri | 
| 2500700 | SP | São João do Rio do Peixe | 
| 2514107 | ST | São João do Tigre | 
| 2514909 | SM | São Mamede | 
| 2515005 | ST | São Miguel de Taipu | 
| 2515104 | SR | São Sebastião de Lagoa de Roça | 
| 2515203 | SU | São Sebastião do Umbuzeiro | 
| 2516508 | TR | Taperoá | 
| 2516607 | TA | Tavares | 
| 2516706 | TX | Teixeira | 
| 2516755 | TE | Tenório | 
| 2516805 | TR | Triunfo | 
| 2516904 | UR | Uiraúna | 
| 2517001 | UZ | Umbuzeiro | 
| 2517209 | VP | Vieirópolis | 
| 2505501 | VS | Vista Serrana | 
| 2517100 | VA | Várzea | 
| 2517407 | ZA | Zabelê | 
Was this article helpful to you ?