Javascript Alias: saopaulo
Map Name: Saopaulo Dimensions (Width x Height): 1616x1033
List of Entities
| Original Id | Id | Short label | Label | 
|---|---|---|---|
| 3500105 | 3500105 | AD | Adamantina | 
| 3500204 | 3500204 | AD | Adolfo | 
| 3500303 | 3500303 | AG | Aguaí | 
| 3500709 | 3500709 | AG | Agudos | 
| 3500758 | 3500758 | AL | Alambari | 
| 3500808 | 3500808 | AF | Alfredo Marcondes | 
| 3500907 | 3500907 | AL | Altair | 
| 3501004 | 3501004 | AT | Altinópolis | 
| 3501103 | 3501103 | AA | Alto Alegre | 
| 3501152 | 3501152 | AM | Alumínio | 
| 3501509 | 3501509 | AV | Alvinlândia | 
| 3501608 | 3501608 | AM | Americana | 
| 3501905 | 3501905 | AM | Amparo | 
| 3501707 | 3501707 | AB | Américo Brasiliense | 
| 3501806 | 3501806 | AC | Américo de Campos | 
| 3502002 | 3502002 | AN | Analândia | 
| 3502101 | 3502101 | AN | Andradina | 
| 3502200 | 3502200 | AG | Angatuba | 
| 3502309 | 3502309 | AN | Anhembi | 
| 3502408 | 3502408 | AN | Anhumas | 
| 3502507 | 3502507 | AD | Aparecida | 
| 3502606 | 3502606 | AO | Aparecida d'Oeste | 
| 3502705 | 3502705 | AP | Apiaí | 
| 3503000 | 3503000 | AR | Aramina | 
| 3503109 | 3503109 | AR | Arandu | 
| 3503158 | 3503158 | AE | Arapeí | 
| 3503208 | 3503208 | AR | Araraquara | 
| 3503307 | 3503307 | AR | Araras | 
| 3502754 | 3502754 | AG | Araçariguama | 
| 3502804 | 3502804 | AR | Araçatuba | 
| 3502903 | 3502903 | AS | Araçoiaba da Serra | 
| 3503356 | 3503356 | AI | Arco-�?ris | 
| 3503406 | 3503406 | AR | Arealva | 
| 3503505 | 3503505 | LH | Areias | 
| 3503604 | 3503604 | AR | Areiópolis | 
| 3503703 | 3503703 | AR | Ariranha | 
| 3503802 | 3503802 | AN | Artur Nogueira | 
| 3503901 | 3503901 | AU | Arujá | 
| 3503950 | 3503950 | AS | Aspásia | 
| 3504008 | 3504008 | AS | Assis | 
| 3504107 | 3504107 | AB | Atibaia | 
| 3504206 | 3504206 | AV | Auriflama | 
| 3504404 | 3504404 | AH | Avanhandava | 
| 3504503 | 3504503 | AV | Avaré | 
| 3504305 | 3504305 | AV | Avaí | 
| 3504602 | 3504602 | BB | Bady Bassitt | 
| 3504701 | 3504701 | BB | Balbinos | 
| 3504909 | 3504909 | BN | Bananal | 
| 3505104 | 3505104 | BS | Barbosa | 
| 3505203 | 3505203 | BA | Bariri | 
| 3505302 | 3505302 | BB | Barra Bonita | 
| 3505351 | 3505351 | BC | Barra do Chapéu | 
| 3505401 | 3505401 | BD | Barra do Turvo | 
| 3505500 | 3505500 | BA | Barretos | 
| 3505609 | 3505609 | BA | Barrinha | 
| 3505708 | 3505708 | BR | Barueri | 
| 3505005 | 3505005 | BA | Barão de Antonina | 
| 3505807 | 3505807 | BA | Bastos | 
| 3505906 | 3505906 | BT | Batatais | 
| 3506003 | 3506003 | BA | Bauru | 
| 3506102 | 3506102 | BE | Bebedouro | 
| 3506201 | 3506201 | BA | Bento de Abreu | 
| 3506300 | 3506300 | BC | Bernardino de Campos | 
| 3506359 | 3506359 | BG | Bertioga | 
| 3506409 | 3506409 | BI | Bilac | 
| 3506508 | 3506508 | BR | Birigui | 
| 3506607 | 3506607 | BM | Biritiba-Mirim | 
| 3506706 | 3506706 | BS | Boa Esperança do Sul | 
| 3506805 | 3506805 | BC | Bocaina | 
| 3506904 | 3506904 | BF | Bofete | 
| 3507001 | 3507001 | BO | Boituva | 
| 3507100 | 3507100 | BP | Bom Jesus dos Perdões | 
| 3507159 | 3507159 | BS | Bom Sucesso de Itararé | 
| 3507308 | 3507308 | BO | Boracéia | 
| 3507407 | 3507407 | BO | Borborema | 
| 3507456 | 3507456 | BO | Borebi | 
| 3507209 | 3507209 | BO | Borá | 
| 3507506 | 3507506 | BO | Botucatu | 
| 3507605 | 3507605 | BP | Bragança Paulista | 
| 3507704 | 3507704 | BR | Braúna | 
| 3507753 | 3507753 | BA | Brejo Alegre | 
| 3507803 | 3507803 | BR | Brodowski | 
| 3507902 | 3507902 | BR | Brotas | 
| 3508009 | 3508009 | BU | Buri | 
| 3508108 | 3508108 | BT | Buritama | 
| 3508207 | 3508207 | BU | Buritizal | 
| 3504800 | 3504800 | BL | Bálsamo | 
| 3508405 | 3508405 | CR | Cabreúva | 
| 3508306 | 3508306 | CP | Cabrália Paulista | 
| 3508603 | 3508603 | CH | Cachoeira Paulista | 
| 3508702 | 3508702 | CC | Caconde | 
| 3508801 | 3508801 | CF | Cafelândia | 
| 3508900 | 3508900 | CA | Caiabu | 
| 3509007 | 3509007 | CR | Caieiras | 
| 3509106 | 3509106 | CA | Caiuá | 
| 3509205 | 3509205 | CA | Cajamar | 
| 3509254 | 3509254 | CJ | Cajati | 
| 3509304 | 3509304 | CJ | Cajobi | 
| 3509403 | 3509403 | CA | Cajuru | 
| 3509452 | 3509452 | CA | Campina do Monte Alegre | 
| 3509502 | 3509502 | CP | Campinas | 
| 3509601 | 3509601 | CL | Campo Limpo Paulista | 
| 3509700 | 3509700 | CJ | Campos do Jordão | 
| 3509809 | 3509809 | CN | Campos Novos Paulista | 
| 3509908 | 3509908 | CN | Cananéia | 
| 3509957 | 3509957 | CS | Canas | 
| 3510153 | 3510153 | CA | Canitar | 
| 3510302 | 3510302 | CA | Capela do Alto | 
| 3510401 | 3510401 | CA | Capivari | 
| 3510203 | 3510203 | CB | Capão Bonito | 
| 3510500 | 3510500 | CG | Caraguatatuba | 
| 3510609 | 3510609 | CC | Carapicuíba | 
| 3510708 | 3510708 | IT | Cardoso | 
| 3510807 | 3510807 | CB | Casa Branca | 
| 3511003 | 3511003 | CS | Castilho | 
| 3511102 | 3511102 | CT | Catanduva | 
| 3511201 | 3511201 | CA | Catiguá | 
| 3508504 | 3508504 | CC | Caçapava | 
| 3511300 | 3511300 | CE | Cedral | 
| 3511409 | 3511409 | CC | Cerqueira César | 
| 3511508 | 3511508 | CE | Cerquilho | 
| 3511607 | 3511607 | CL | Cesário Lange | 
| 3511706 | 3511706 | CR | Charqueada | 
| 3557204 | 3557204 | CH | Chavantes | 
| 3511904 | 3511904 | CL | Clementina | 
| 3512001 | 3512001 | CO | Colina | 
| 3512100 | 3512100 | CO | Colômbia | 
| 3512209 | 3512209 | CN | Conchal | 
| 3512308 | 3512308 | CN | Conchas | 
| 3512407 | 3512407 | CO | Cordeirópolis | 
| 3512506 | 3512506 | CO | Coroados | 
| 3512605 | 3512605 | CO | Coronel Macedo | 
| 3512704 | 3512704 | CR | Corumbataí | 
| 3512902 | 3512902 | CS | Cosmorama | 
| 3512803 | 3512803 | CO | Cosmópolis | 
| 3513009 | 3513009 | CT | Cotia | 
| 3513108 | 3513108 | CR | Cravinhos | 
| 3513207 | 3513207 | CP | Cristais Paulista | 
| 3513405 | 3513405 | CZ | Cruzeiro | 
| 3513306 | 3513306 | CR | Cruzália | 
| 3513504 | 3513504 | CB | Cubatão | 
| 3513603 | 3513603 | CA | Cunha | 
| 3510906 | 3510906 | CC | Cássia dos Coqueiros | 
| 3510005 | 3510005 | CM | Cândido Mota | 
| 3510104 | 3510104 | CR | Cândido Rodrigues | 
| 3513702 | 3513702 | DV | Descalvado | 
| 3513801 | 3513801 | DM | Diadema | 
| 3513850 | 3513850 | SO | Dirce Reis | 
| 3513900 | 3513900 | DI | Divinolândia | 
| 3514007 | 3514007 | DB | Dobrada | 
| 3514106 | 3514106 | DC | Dois Córregos | 
| 3514205 | 3514205 | DO | Dolcinópolis | 
| 3514304 | 3514304 | DO | Dourado | 
| 3514403 | 3514403 | DR | Dracena | 
| 3514502 | 3514502 | DU | Duartina | 
| 3514601 | 3514601 | DU | Dumont | 
| 3514700 | 3514700 | EC | Echaporã | 
| 3514809 | 3514809 | EL | Eldorado | 
| 3514908 | 3514908 | EF | Elias Fausto | 
| 3514924 | 3514924 | EL | Elisiário | 
| 3514957 | 3514957 | EM | Embaúba | 
| 3515004 | 3515004 | EM | Embu | 
| 3515103 | 3515103 | EG | Embu-Guaçu | 
| 3515129 | 3515129 | EM | Emilianópolis | 
| 3515152 | 3515152 | EC | Engenheiro Coelho | 
| 3515186 | 3515186 | EP | Espírito Santo do Pinhal | 
| 3515194 | 3515194 | ES | Espírito Santo do Turvo | 
| 3557303 | 3557303 | EG | Estiva Gerbi | 
| 3515202 | 3515202 | EO | Estrela d'Oeste | 
| 3515301 | 3515301 | EN | Estrela do Norte | 
| 3515350 | 3515350 | EU | Euclides da Cunha Paulista | 
| 3515400 | 3515400 | FR | Fartura | 
| 3515608 | 3515608 | FP | Fernando Prestes | 
| 3515509 | 3515509 | FN | Fernandópolis | 
| 3515657 | 3515657 | FE | Fernão | 
| 3515707 | 3515707 | FV | Ferraz de Vasconcelos | 
| 3515806 | 3515806 | FR | Flora Rica | 
| 3515905 | 3515905 | FR | Floreal | 
| 3516101 | 3516101 | FL | Florínia | 
| 3516002 | 3516002 | FP | Flórida Paulista | 
| 3516200 | 3516200 | FR | Franca | 
| 3516309 | 3516309 | FM | Francisco Morato | 
| 3516408 | 3516408 | FR | Franco da Rocha | 
| 3516507 | 3516507 | GM | Gabriel Monteiro | 
| 3516705 | 3516705 | GA | Garça | 
| 3516804 | 3516804 | GV | Gastão Vidigal | 
| 3516853 | 3516853 | GP | Gavião Peixoto | 
| 3516903 | 3516903 | GS | General Salgado | 
| 3517000 | 3517000 | GT | Getulina | 
| 3517109 | 3517109 | GL | Glicério | 
| 3517307 | 3517307 | GB | Guaimbê | 
| 3517208 | 3517208 | GC | Guaiçara | 
| 3517604 | 3517604 | GU | Guapiara | 
| 3517505 | 3517505 | GU | Guapiaçu | 
| 3517901 | 3517901 | GU | Guaraci | 
| 3518008 | 3518008 | GO | Guarani d'Oeste | 
| 3518107 | 3518107 | GR | Guarantã | 
| 3518206 | 3518206 | GU | Guararapes | 
| 3518305 | 3518305 | GR | Guararema | 
| 3518404 | 3518404 | GU | Guaratinguetá | 
| 3517802 | 3517802 | GC | Guaraçaí | 
| 3518503 | 3518503 | GU | Guareí | 
| 3518602 | 3518602 | GU | Guariba | 
| 3518701 | 3518701 | GR | Guarujá | 
| 3518800 | 3518800 | GH | Guarulhos | 
| 3517703 | 3517703 | GU | Guará | 
| 3518859 | 3518859 | GU | Guatapará | 
| 3517406 | 3517406 | GU | Guaíra | 
| 3518909 | 3518909 | GU | Guzolândia | 
| 3516606 | 3516606 | GL | Gália | 
| 3519006 | 3519006 | HE | Herculândia | 
| 3519055 | 3519055 | HO | Holambra | 
| 3519071 | 3519071 | HI | Hortolândia | 
| 3519105 | 3519105 | IA | Iacanga | 
| 3519204 | 3519204 | IA | Iacri | 
| 3519253 | 3519253 | IA | Iaras | 
| 3519303 | 3519303 | IB | Ibaté | 
| 3519501 | 3519501 | IB | Ibirarema | 
| 3519402 | 3519402 | IB | Ibirá | 
| 3519600 | 3519600 | IB | Ibitinga | 
| 3519709 | 3519709 | IB | Ibiúna | 
| 3519808 | 3519808 | IC | Icém | 
| 3519907 | 3519907 | IE | Iepê | 
| 3520103 | 3520103 | IG | Igarapava | 
| 3520202 | 3520202 | IG | Igaratá | 
| 3520004 | 3520004 | IT | Igaraçu do Tietê | 
| 3520301 | 3520301 | IG | Iguape | 
| 3520426 | 3520426 | IC | Ilha Comprida | 
| 3520442 | 3520442 | IS | Ilha Solteira | 
| 3520400 | 3520400 | IH | Ilhabela | 
| 3520509 | 3520509 | IN | Indaiatuba | 
| 3520608 | 3520608 | IN | Indiana | 
| 3520707 | 3520707 | IP | Indiaporã | 
| 3520806 | 3520806 | IN | Inúbia Paulista | 
| 3520905 | 3520905 | IP | Ipaussu | 
| 3521002 | 3521002 | IP | Iperó | 
| 3521101 | 3521101 | IP | Ipeúna | 
| 3521150 | 3521150 | IP | Ipiguá | 
| 3521200 | 3521200 | IP | Iporanga | 
| 3521309 | 3521309 | IP | Ipuã | 
| 3521408 | 3521408 | IR | Iracemápolis | 
| 3521606 | 3521606 | IR | Irapuru | 
| 3521507 | 3521507 | IR | Irapuã | 
| 3521705 | 3521705 | IT | Itaberá | 
| 3521903 | 3521903 | IT | Itajobi | 
| 3522000 | 3522000 | IT | Itaju | 
| 3522109 | 3522109 | IT | Itanhaém | 
| 3522208 | 3522208 | IS | Itapecerica da Serra | 
| 3522307 | 3522307 | IT | Itapetininga | 
| 3522406 | 3522406 | IP | Itapeva | 
| 3522505 | 3522505 | IT | Itapevi | 
| 3522604 | 3522604 | IT | Itapira | 
| 3522653 | 3522653 | IP | Itapirapuã Paulista | 
| 3522802 | 3522802 | IP | Itaporanga | 
| 3523008 | 3523008 | IT | Itapura | 
| 3522901 | 3522901 | IT | Itapuí | 
| 3523107 | 3523107 | IQ | Itaquaquecetuba | 
| 3523206 | 3523206 | IR | Itararé | 
| 3523305 | 3523305 | IR | Itariri | 
| 3523404 | 3523404 | IA | Itatiba | 
| 3523503 | 3523503 | IT | Itatinga | 
| 3521804 | 3521804 | IT | Itaí | 
| 3522158 | 3522158 | IT | Itaóca | 
| 3523602 | 3523602 | IT | Itirapina | 
| 3523701 | 3523701 | IT | Itirapuã | 
| 3523800 | 3523800 | IB | Itobi | 
| 3523909 | 3523909 | IT | Itu | 
| 3524006 | 3524006 | IP | Itupeva | 
| 3524105 | 3524105 | IT | Ituverava | 
| 3522703 | 3522703 | IT | Itápolis | 
| 3524204 | 3524204 | JB | Jaborandi | 
| 3524303 | 3524303 | JA | Jaboticabal | 
| 3524402 | 3524402 | JC | Jacareí | 
| 3524501 | 3524501 | JC | Jaci | 
| 3524600 | 3524600 | JC | Jacupiranga | 
| 3524709 | 3524709 | JG | Jaguariúna | 
| 3524808 | 3524808 | CO | Jales | 
| 3524907 | 3524907 | JB | Jambeiro | 
| 3525003 | 3525003 | JD | Jandira | 
| 3525102 | 3525102 | JR | Jardinópolis | 
| 3525201 | 3525201 | JR | Jarinu | 
| 3525300 | 3525300 | JA | Jaú | 
| 3525409 | 3525409 | JE | Jeriquara | 
| 3525508 | 3525508 | JP | Joanópolis | 
| 3525706 | 3525706 | JB | José Bonifácio | 
| 3525607 | 3525607 | JR | João Ramalho | 
| 3525854 | 3525854 | JM | Jumirim | 
| 3525904 | 3525904 | JU | Jundiaí | 
| 3526001 | 3526001 | JU | Junqueirópolis | 
| 3526209 | 3526209 | JV | Juquitiba | 
| 3526100 | 3526100 | JU | Juquiá | 
| 3525805 | 3525805 | JM | Júlio Mesquita | 
| 3526308 | 3526308 | LG | Lagoinha | 
| 3526407 | 3526407 | LP | Laranjal Paulista | 
| 3526605 | 3526605 | LH | Lavrinhas | 
| 3526506 | 3526506 | LA | Lavínia | 
| 3526704 | 3526704 | LE | Leme | 
| 3526803 | 3526803 | LP | Lençóis Paulista | 
| 3526902 | 3526902 | LM | Limeira | 
| 3527009 | 3527009 | LA | Lindóia | 
| 3527108 | 3527108 | LS | Lins | 
| 3527207 | 3527207 | LO | Lorena | 
| 3527256 | 3527256 | LO | Lourdes | 
| 3527306 | 3527306 | LO | Louveira | 
| 3527504 | 3527504 | LC | Lucianópolis | 
| 3527405 | 3527405 | LU | Lucélia | 
| 3527702 | 3527702 | LL | Luiziânia | 
| 3527801 | 3527801 | LU | Lupércio | 
| 3527900 | 3527900 | LU | Lutécia | 
| 3527603 | 3527603 | LA | Luís Antônio | 
| 3528007 | 3528007 | MA | Macatuba | 
| 3528106 | 3528106 | MF | Macaubal | 
| 3528205 | 3528205 | MC | Macedônia | 
| 3528304 | 3528304 | MG | Magda | 
| 3528403 | 3528403 | MA | Mairinque | 
| 3528502 | 3528502 | MP | Mairiporã | 
| 3528601 | 3528601 | MA | Manduri | 
| 3528700 | 3528700 | MP | Marabá Paulista | 
| 3528809 | 3528809 | MR | Maracaí | 
| 3528858 | 3528858 | MA | Marapoama | 
| 3529104 | 3529104 | MP | Marinópolis | 
| 3528908 | 3528908 | MA | Mariápolis | 
| 3529203 | 3529203 | MA | Martinópolis | 
| 3529005 | 3529005 | MA | Marília | 
| 3529302 | 3529302 | MT | Matão | 
| 3529401 | 3529401 | MU | Mauá | 
| 3529500 | 3529500 | ME | Mendonça | 
| 3529609 | 3529609 | ME | Meridiano | 
| 3529658 | 3529658 | ME | Mesópolis | 
| 3529708 | 3529708 | MI | Miguelópolis | 
| 3529807 | 3529807 | MT | Mineiros do Tietê | 
| 3530003 | 3530003 | ME | Mira Estrela | 
| 3529906 | 3529906 | MI | Miracatu | 
| 3530102 | 3530102 | MA | Mirandópolis | 
| 3530201 | 3530201 | MP | Mirante do Paranapanema | 
| 3530300 | 3530300 | MR | Mirassol | 
| 3530409 | 3530409 | MD | Mirassolândia | 
| 3530508 | 3530508 | MC | Mococa | 
| 3530607 | 3530607 | MC | Mogi das Cruzes | 
| 3530706 | 3530706 | MG | Mogi Guaçu | 
| 3530805 | 3530805 | MM | Moji Mirim | 
| 3530904 | 3530904 | MM | Mombuca | 
| 3531100 | 3531100 | MG | Mongaguá | 
| 3531209 | 3531209 | MS | Monte Alegre do Sul | 
| 3531308 | 3531308 | MA | Monte Alto | 
| 3531407 | 3531407 | MA | Monte Aprazível | 
| 3531506 | 3531506 | MP | Monte Azul Paulista | 
| 3531605 | 3531605 | MC | Monte Castelo | 
| 3531803 | 3531803 | MM | Monte Mor | 
| 3531704 | 3531704 | ML | Monteiro Lobato | 
| 3531001 | 3531001 | MC | Monções | 
| 3531902 | 3531902 | MA | Morro Agudo | 
| 3532009 | 3532009 | MR | Morungaba | 
| 3532058 | 3532058 | MT | Motuca | 
| 3532108 | 3532108 | MS | Murutinga do Sul | 
| 3532157 | 3532157 | NA | Nantes | 
| 3532207 | 3532207 | NA | Narandiba | 
| 3532306 | 3532306 | NS | Natividade da Serra | 
| 3532405 | 3532405 | NV | Nazaré Paulista | 
| 3532504 | 3532504 | NL | Neves Paulista | 
| 3532603 | 3532603 | NH | Nhandeara | 
| 3532702 | 3532702 | NI | Nipoã | 
| 3532801 | 3532801 | NA | Nova Aliança | 
| 3532827 | 3532827 | NC | Nova Campina | 
| 3532843 | 3532843 | NP | Nova Canaã Paulista | 
| 3532868 | 3532868 | NC | Nova Castilho | 
| 3532900 | 3532900 | NE | Nova Europa | 
| 3533007 | 3533007 | NG | Nova Granada | 
| 3533106 | 3533106 | NG | Nova Guataporanga | 
| 3533205 | 3533205 | NI | Nova Independência | 
| 3533304 | 3533304 | NZ | Nova Luzitânia | 
| 3533403 | 3533403 | NO | Nova Odessa | 
| 3533254 | 3533254 | NO | Novais | 
| 3533502 | 3533502 | NH | Novo Horizonte | 
| 3533601 | 3533601 | NV | Nuporanga | 
| 3533700 | 3533700 | OC | Ocauçu | 
| 3533908 | 3533908 | OL | Olímpia | 
| 3534005 | 3534005 | OV | Onda Verde | 
| 3534104 | 3534104 | OR | Oriente | 
| 3534203 | 3534203 | OR | Orindiúva | 
| 3534302 | 3534302 | OR | Orlândia | 
| 3534401 | 3534401 | OS | Osasco | 
| 3534500 | 3534500 | OB | Oscar Bressane | 
| 3534609 | 3534609 | OC | Osvaldo Cruz | 
| 3534708 | 3534708 | OU | Ourinhos | 
| 3534807 | 3534807 | OV | Ouro Verde | 
| 3534757 | 3534757 | OU | Ouroeste | 
| 3534906 | 3534906 | PA | Pacaembu | 
| 3535002 | 3535002 | PT | Palestina | 
| 3535101 | 3535101 | PP | Palmares Paulista | 
| 3535200 | 3535200 | PO | Palmeira d'Oeste | 
| 3535309 | 3535309 | PM | Palmital | 
| 3535408 | 3535408 | PA | Panorama | 
| 3535507 | 3535507 | PP | Paraguaçu Paulista | 
| 3535606 | 3535606 | PR | Paraibuna | 
| 3535804 | 3535804 | PA | Paranapanema | 
| 3535903 | 3535903 | PU | Paranapuã | 
| 3536000 | 3536000 | PR | Parapuã | 
| 3535705 | 3535705 | PA | Paraíso | 
| 3536109 | 3536109 | PR | Pardinho | 
| 3536208 | 3536208 | PA | Pariquera-Açu | 
| 3536257 | 3536257 | PR | Parisi | 
| 3536307 | 3536307 | PP | Patrocínio Paulista | 
| 3536406 | 3536406 | PU | Paulicéia | 
| 3536570 | 3536570 | PA | Paulistânia | 
| 3536604 | 3536604 | PF | Paulo de Faria | 
| 3536505 | 3536505 | PA | Paulínia | 
| 3536703 | 3536703 | PD | Pederneiras | 
| 3536802 | 3536802 | PB | Pedra Bela | 
| 3536901 | 3536901 | PD | Pedranópolis | 
| 3537008 | 3537008 | PE | Pedregulho | 
| 3537107 | 3537107 | PR | Pedreira | 
| 3537156 | 3537156 | PP | Pedrinhas Paulista | 
| 3537206 | 3537206 | PT | Pedro de Toledo | 
| 3537305 | 3537305 | PE | Penápolis | 
| 3537404 | 3537404 | PB | Pereira Barreto | 
| 3537503 | 3537503 | PE | Pereiras | 
| 3537602 | 3537602 | PR | Peruíbe | 
| 3537701 | 3537701 | PI | Piacatu | 
| 3537800 | 3537800 | PI | Piedade | 
| 3537909 | 3537909 | PS | Pilar do Sul | 
| 3538006 | 3538006 | PH | Pindamonhangaba | 
| 3538105 | 3538105 | PI | Pindorama | 
| 3538204 | 3538204 | PZ | Pinhalzinho | 
| 3538303 | 3538303 | PQ | Piquerobi | 
| 3538501 | 3538501 | PQ | Piquete | 
| 3538600 | 3538600 | PC | Piracaia | 
| 3538709 | 3538709 | PI | Piracicaba | 
| 3538808 | 3538808 | PI | Piraju | 
| 3538907 | 3538907 | PR | Pirajuí | 
| 3539004 | 3539004 | PI | Pirangi | 
| 3539103 | 3539103 | PJ | Pirapora do Bom Jesus | 
| 3539202 | 3539202 | PI | Pirapozinho | 
| 3539301 | 3539301 | PI | Pirassununga | 
| 3539400 | 3539400 | PT | Piratininga | 
| 3539509 | 3539509 | PG | Pitangueiras | 
| 3539608 | 3539608 | PN | Planalto | 
| 3539707 | 3539707 | PL | Platina | 
| 3539905 | 3539905 | PL | Poloni | 
| 3540002 | 3540002 | PM | Pompéia | 
| 3540101 | 3540101 | PN | Pongaí | 
| 3540200 | 3540200 | PN | Pontal | 
| 3540259 | 3540259 | PT | Pontalinda | 
| 3540309 | 3540309 | PG | Pontes Gestal | 
| 3540408 | 3540408 | PP | Populina | 
| 3540507 | 3540507 | PO | Porangaba | 
| 3540606 | 3540606 | PF | Porto Feliz | 
| 3540705 | 3540705 | PF | Porto Ferreira | 
| 3540754 | 3540754 | PM | Potim | 
| 3540804 | 3540804 | PO | Potirendaba | 
| 3539806 | 3539806 | PA | Poá | 
| 3540853 | 3540853 | PR | Pracinha | 
| 3540903 | 3540903 | PR | Pradópolis | 
| 3541000 | 3541000 | MG | Praia Grande | 
| 3541059 | 3541059 | PT | Pratânia | 
| 3541109 | 3541109 | PA | Presidente Alves | 
| 3541208 | 3541208 | PB | Presidente Bernardes | 
| 3541307 | 3541307 | PE | Presidente Epitácio | 
| 3541406 | 3541406 | PP | Presidente Prudente | 
| 3541505 | 3541505 | PV | Presidente Venceslau | 
| 3541604 | 3541604 | PM | Promissão | 
| 3541653 | 3541653 | QU | Quadra | 
| 3541703 | 3541703 | QU | Quatá | 
| 3541802 | 3541802 | QU | Queiroz | 
| 3541901 | 3541901 | QL | Queluz | 
| 3542008 | 3542008 | QT | Quintana | 
| 3542107 | 3542107 | RF | Rafard | 
| 3542206 | 3542206 | RA | Rancharia | 
| 3542305 | 3542305 | RS | Redenção da Serra | 
| 3542404 | 3542404 | RF | Regente Feijó | 
| 3542503 | 3542503 | RG | Reginópolis | 
| 3542602 | 3542602 | RG | Registro | 
| 3542701 | 3542701 | RS | Restinga | 
| 3542800 | 3542800 | RB | Ribeira | 
| 3542909 | 3542909 | RB | Ribeirão Bonito | 
| 3543006 | 3543006 | RB | Ribeirão Branco | 
| 3543105 | 3543105 | RC | Ribeirão Corrente | 
| 3543204 | 3543204 | RS | Ribeirão do Sul | 
| 3543238 | 3543238 | RI | Ribeirão dos �?ndios | 
| 3543253 | 3543253 | RD | Ribeirão Grande | 
| 3543303 | 3543303 | RP | Ribeirão Pires | 
| 3543402 | 3543402 | RP | Ribeirão Preto | 
| 3543600 | 3543600 | RI | Rifaina | 
| 3543709 | 3543709 | RI | Rincão | 
| 3543808 | 3543808 | RI | Rinópolis | 
| 3543907 | 3543907 | RC | Rio Claro | 
| 3544004 | 3544004 | RP | Rio das Pedras | 
| 3544103 | 3544103 | RS | Rio Grande da Serra | 
| 3544202 | 3544202 | RL | Riolândia | 
| 3543501 | 3543501 | RI | Riversul | 
| 3544251 | 3544251 | RO | Rosana | 
| 3544301 | 3544301 | RS | Roseira | 
| 3544509 | 3544509 | RF | Rubinéia | 
| 3544400 | 3544400 | RU | Rubiácea | 
| 3544608 | 3544608 | SF | Sabino | 
| 3544707 | 3544707 | SA | Sagres | 
| 3544806 | 3544806 | SA | Sales | 
| 3544905 | 3544905 | SO | Sales Oliveira | 
| 3545001 | 3545001 | SP | Salesópolis | 
| 3545100 | 3545100 | SA | Salmourão | 
| 3545159 | 3545159 | SL | Saltinho | 
| 3545209 | 3545209 | SA | Salto | 
| 3545308 | 3545308 | SP | Salto de Pirapora | 
| 3545407 | 3545407 | SG | Salto Grande | 
| 3545506 | 3545506 | SA | Sandovalina | 
| 3545605 | 3545605 | SA | Santa Adélia | 
| 3545704 | 3545704 | SA | Santa Albertina | 
| 3546009 | 3546009 | SC | Santa Branca | 
| 3545803 | 3545803 | SB | Santa Bárbara d'Oeste | 
| 3546108 | 3546108 | SC | Santa Clara d'Oeste | 
| 3546207 | 3546207 | SC | Santa Cruz da Conceição | 
| 3546256 | 3546256 | SE | Santa Cruz da Esperança | 
| 3546306 | 3546306 | SP | Santa Cruz das Palmeiras | 
| 3546405 | 3546405 | SC | Santa Cruz do Rio Pardo | 
| 3546504 | 3546504 | SE | Santa Ernestina | 
| 3546603 | 3546603 | SF | Santa Fé do Sul | 
| 3546702 | 3546702 | SG | Santa Gertrudes | 
| 3546801 | 3546801 | SB | Santa Isabel | 
| 3546900 | 3546900 | SL | Santa Lúcia | 
| 3547007 | 3547007 | SM | Santa Maria da Serra | 
| 3547106 | 3547106 | SM | Santa Mercedes | 
| 3547403 | 3547403 | SR | Santa Rita d'Oeste | 
| 3547502 | 3547502 | SA | Santa Rita do Passa Quatro | 
| 3547601 | 3547601 | SV | Santa Rosa de Viterbo | 
| 3547650 | 3547650 | SS | Santa Salete | 
| 3547205 | 3547205 | SP | Santana da Ponte Pensa | 
| 3547304 | 3547304 | SP | Santana de Parnaíba | 
| 3547700 | 3547700 | SA | Santo Anastácio | 
| 3547809 | 3547809 | SR | Santo André | 
| 3547908 | 3547908 | SD | Santo Antônio da Alegria | 
| 3548005 | 3548005 | SP | Santo Antônio de Posse | 
| 3548054 | 3548054 | SA | Santo Antônio do Aracanguá | 
| 3548104 | 3548104 | SJ | Santo Antônio do Jardim | 
| 3548203 | 3548203 | SP | Santo Antônio do Pinhal | 
| 3548302 | 3548302 | SE | Santo Expedito | 
| 3548500 | 3548500 | ST | Santos | 
| 3548401 | 3548401 | SA | Santópolis do Aguapeí | 
| 3551108 | 3551108 | SA | Sarapuí | 
| 3551207 | 3551207 | ST | Sarutaiá | 
| 3551306 | 3551306 | SD | Sebastianópolis do Sul | 
