Javascript Alias: centralbohemianregion
Map Name: Centralbohemianregion Dimensions (Width x Height): 560x440
List of Entities
| Original Id | Id | Short label | Label | 
|---|---|---|---|
| CZ.SK.BN | cz.sk.bn | BN | Benešov | 
| CZ.SK.BE | cz.sk.be | BE | Beroun | 
| CZ.SK.KL | cz.sk.kl | KL | Kladno | 
| CZ.SK.KO | cz.sk.ko | KO | Kolín | 
| CZ.SK.KH | cz.sk.kh | KH | Kutná Hora | 
| CZ.SK.MB | cz.sk.mb | MB | Mladá Boleslav | 
| CZ.SK.ME | cz.sk.me | ME | Mělník | 
| CZ.SK.NB | cz.sk.nb | NB | Nymburk | 
| CZ.SK.PH | cz.sk.ph | PH | Praha-Východ | 
| CZ.SK.PZ | cz.sk.pz | PZ | Praha-Západ | 
| CZ.SK.PB | cz.sk.pb | PB | Příbram | 
| CZ.SK.RA | cz.sk.ra | RA | Rakovník | 
