Javascript Alias: newjersey
Map Name: Newjersey Dimensions (Width x Height): 475x880
List of Entities
| Original Id | Id | Short label | Label | 
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | AT | Atlantic | 
| 003 | 003 | BE | Bergen | 
| 005 | 005 | BU | Burlington | 
| 007 | 007 | CA | Camden | 
| 009 | 009 | CM | Cape May | 
| 011 | 011 | CU | Cumberland | 
| 013 | 013 | ES | Essex | 
| 015 | 015 | GL | Gloucester | 
| 017 | 017 | HU | Hudson | 
| 019 | 019 | HT | Hunterdon | 
| 021 | 021 | ME | Mercer | 
| 023 | 023 | MI | Middlesex | 
| 025 | 025 | MO | Monmouth | 
| 027 | 027 | MR | Morris | 
| 029 | 029 | OC | Ocean | 
| 031 | 031 | PA | Passaic | 
| 033 | 033 | SA | Salem | 
| 035 | 035 | SO | Somerset | 
| 037 | 037 | SU | Sussex | 
| 039 | 039 | UN | Union | 
| 041 | 041 | WA | Warren | 
